Aeroporto Laguardia Arrivi (LGA)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK983 | 11:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA928 expand_more(1) | 11:08 | 10:50 | Atterrato |
| Miami (MIA) | GOL | G36442 | 11:08 | 10:50 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2092 expand_more(1) | 11:13 | 10:48 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2553 | 11:13 | 10:48 | Atterrato |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1223 | 11:14 | 10:52 | Atterrato |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4945 | 11:14 | 10:44 | Atterrato |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4436 | 11:19 | Programmato | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2230 | 11:20 | 10:59 | Atterrato |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5139 expand_more(1) | 11:22 | 10:56 | Atterrato |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6324 | 11:22 | 10:56 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94348 | 11:23 | Programmato | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4778 | 11:24 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2199 expand_more(2) | 11:24 | 11:00 | Atterrato |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6670 | 11:24 | 11:00 | Atterrato |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8209 | 11:24 | 11:00 | Atterrato |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5744 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4536 | 11:25 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2847 | 11:25 | Programmato | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4656 | 11:25 | 10:31 | Atterrato |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1417 expand_more(1) | 11:29 | Programmato | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7259 | 11:29 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4795 | 11:30 | 10:55 | Atterrato |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2706 | 11:35 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4518 | 11:37 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL461 expand_more(1) | 11:39 | 10:57 | Atterrato |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7154 | 11:39 | 10:57 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL557 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7186 | 11:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6837 | 11:45 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1317 | 11:49 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL5017 | 11:53 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1164 expand_more(1) | 11:56 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS6964 | 11:56 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8636 expand_more(1) | 11:57 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8625 | 11:57 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5068 expand_more(1) | 11:59 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7061 | 11:59 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5856 | 11:59 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2589 expand_more(2) | 11:59 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3444 | 11:59 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6971 | 11:59 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1755 | 12:00 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5447 expand_more(1) | 12:06 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6349 | 12:06 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4512 expand_more(1) | 12:07 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6160 | 12:07 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2927 expand_more(1) | 12:09 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G36253 | 12:09 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4973 | 12:09 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4591 | 12:10 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4425 | 12:13 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(2) | 12:13 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2525 | 12:13 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7744 | 12:13 | Programmato | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7119 | 12:15 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8986 expand_more(1) | 12:18 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8081 | 12:18 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5755 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3968 | 12:20 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2925 expand_more(1) | 12:20 | Ritardato | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36259 | 12:20 | Ritardato | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1324 | 12:20 | Programmato | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4499 | 12:24 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6247 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6675 | 12:25 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8213 | 12:25 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2356 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6214 | 12:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS5573 | 12:30 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6962 | 12:30 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5190 | 12:31 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4381 | 12:32 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5305 | 12:32 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4789 | 12:33 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5664 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS8087 | 12:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL371 expand_more(1) | 12:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6515 | 12:42 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 12:42 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS8646 | 12:42 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4419 | 12:44 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4347 | 12:49 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1934 expand_more(1) | 12:56 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G36152 | 12:56 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5249 expand_more(1) | 12:58 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS7083 | 12:58 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4738 | 01:00 | Programmato | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2802 | 01:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL551 | 01:00 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5743 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS7354 | 01:00 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL940 | 01:04 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5271 expand_more(1) | 01:06 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6795 | 01:06 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5786 | 01:11 | Programmato | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL4939 expand_more(1) | 01:11 | Programmato | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8784 | 01:11 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B648 | 01:15 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5775 expand_more(1) | 01:23 | Programmato | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS5427 | 01:23 | Programmato | |
| Greenville (GSP) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 01:25 | Programmato | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7242 | 01:25 | Programmato | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1094 | 01:25 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 01:29 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS7140 | 01:29 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3570 expand_more(1) | 01:29 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2527 | 01:29 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2708 | 01:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2881 expand_more(2) | 01:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4129 | 01:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7372 | 01:30 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1222 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7518 | 01:30 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4380 | 01:31 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4498 expand_more(1) | 01:35 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6896 | 01:35 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5487 | 01:38 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL467 expand_more(1) | 01:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3544 | 01:42 | Programmato | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 01:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4468 | 01:44 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4707 | 01:50 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4699 | 01:55 | Programmato | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS8403 | 01:55 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1056 expand_more(1) | 01:57 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36124 | 01:57 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 | 01:57 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 01:57 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7942 | 01:57 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4676 | 01:58 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2917 expand_more(1) | 01:58 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6775 | 01:58 | Programmato | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5340 | 01:58 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1511 expand_more(1) | 01:59 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7714 | 01:59 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1150 | 02:00 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5769 expand_more(1) | 02:04 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7068 | 02:04 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4515 | 02:05 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4426 | 02:05 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4665 | 02:06 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 02:06 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7457 | 02:06 | Programmato | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Connection | DL4925 | 02:14 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3698 expand_more(1) | 02:14 | Programmato | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7554 | 02:14 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1064 | 02:15 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2536 expand_more(1) | 02:15 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8417 | 02:15 | Programmato | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4690 expand_more(1) | 02:17 | Programmato | |
| Wilmington (ILM) | Porter Airlines Canada | PD6157 | 02:17 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2764 expand_more(1) | 02:17 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8142 | 02:17 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA556 expand_more(1) | 02:18 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2529 | 02:18 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL965 | 02:19 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1092 | 02:19 | Programmato | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 | 02:20 | Programmato | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5863 | 02:20 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC710 | 02:28 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN541 | 02:30 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2465 | 02:30 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5444 | 02:30 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL813 | 02:31 | Programmato | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA4534 | 02:34 | Programmato | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5624 | 02:34 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2347 | 02:35 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1966 | 02:35 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5055 | 02:36 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8638 | 02:43 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL525 | 02:44 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5694 | 02:50 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4761 | 02:51 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN222 | 02:55 | Programmato | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4475 | 02:55 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6372 | 02:59 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Laguardia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
