Delta Air Lines presso Aeroporto Laguardia - LGA
Da quali terminal arriva e parte Delta Air Lines a Aeroporto Laguardia?
I voli di Delta Air Lines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Laguardia:
- terminale - c
In quali località vola Delta Air Lines da e verso Aeroporto Laguardia?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 183 | Visualizza voli |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 37 | Visualizza voli |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 1 | Visualizza voli |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 2 | Visualizza voli |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 42 | Visualizza voli |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 102 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 90 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | Visualizza voli |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 80 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 70 | Visualizza voli |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 28 | Visualizza voli |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 50 | Visualizza voli |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 2 | Visualizza voli |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 40 | Visualizza voli |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 1 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 68 | Visualizza voli |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 69 | Visualizza voli |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | Visualizza voli |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 12 | Visualizza voli |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 28 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 96 | Visualizza voli |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 28 | Visualizza voli |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 1 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 68 | Visualizza voli |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 54 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Laguardia operati da Delta Air Lines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 13 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visualizza voli |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Laguardia operati da Delta Air Lines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 13 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visualizza voli |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Laguardia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!