KLM presso Aeroporto Laguardia - LGA
Da quali terminal arriva e parte KLM a Aeroporto Laguardia?
I voli di KLM di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Laguardia:
- terminale - c
In quali località vola KLM da e verso Aeroporto Laguardia?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 49 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 26 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Visualizza voli |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 29 | Visualizza voli |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 2 | Visualizza voli |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | Visualizza voli |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 2 | Visualizza voli |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | Visualizza voli |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 8 | Visualizza voli |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 3 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Visualizza voli |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 5 | Visualizza voli |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 3 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 5 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 8 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Laguardia operati da KLM
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Laguardia operati da KLM
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | Visualizza voli |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Laguardia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!