Laguardia 机场 的 American Airlines - LGA
American Airlines 在 Laguardia 机场 到达和离开哪些航站楼?
American Airlines 航班通常在 Laguardia 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - b
American Airlines 往返于哪些地点的 Laguardia 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 10 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 43 | 查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 6 | 查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 5 | 查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 78 | 查看航班 |
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 2 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 119 | 查看航班 |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 8 | 查看航班 |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 4 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 118 | 查看航班 |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 2 | 查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 7 | 查看航班 |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 3 | 查看航班 |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 2 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 20 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 11 | 查看航班 |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 6 | 查看航班 |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | 查看航班 |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 6 | 查看航班 |
| International (EYW) | United States | Key West | 1 | 查看航班 |
| Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 1 | 查看航班 |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 2 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 100 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 11 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 10 | 查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 5 | 查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 3 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 30 | 查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 3 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 7 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 9 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 18 | 查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 9 | 查看航班 |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | 查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 3 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 20 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 8 | 查看航班 |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 3 | 查看航班 |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 15 | 查看航班 |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 6 | 8 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Laguardia 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
































