Laguardia 机场 的 United Express - LGA
United Express 往返于哪些地点的 Laguardia 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
4 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
3 |
查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
4 |
查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
2 |
查看航班 |
| Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
4 |
查看航班 |
| Metropolitan Airport (CAE) |
United States |
Columbia Metropolitan |
8 |
查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
7 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
56 |
查看航班 |
| Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
4 |
查看航班 |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
4 |
查看航班 |
| Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
12 |
查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
1 |
查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
3 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
4 |
查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
4 |
查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
8 |
查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
8 |
查看航班 |
| Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
4 |
查看航班 |
| Wilmington International (ILM) |
United States |
Wilmington |
4 |
查看航班 |

United Express 运营的飞往 Laguardia 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

United Express 运营的 Laguardia 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Laguardia 机场 提供服务的其他航空公司 (LGA)