WestJet en Aeropuerto de Laguardia - LGA
¿De qué terminales llega y sale WestJet en Aeropuerto de Laguardia?
Los vuelos de WestJet normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Laguardia:
- Terminal - c
¿A qué destinos vuela WestJet hacia y desde Aeropuerto de Laguardia?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 80 | Ver vuelos |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Ver vuelos |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 36 | Ver vuelos |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 40 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 59 | Ver vuelos |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 41 | Ver vuelos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 58 | Ver vuelos |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 38 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 32 | Ver vuelos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 33 | Ver vuelos |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 26 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 44 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 54 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 44 | Ver vuelos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 10 | Ver vuelos |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 38 | Ver vuelos |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 53 | Ver vuelos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 33 | Ver vuelos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 33 | Ver vuelos |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 45 | Ver vuelos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 23 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 40 | Ver vuelos |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 43 | Ver vuelos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 35 | Ver vuelos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 30 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 41 | Ver vuelos |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 27 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 62 | Ver vuelos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 32 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 41 | Ver vuelos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 22 | Ver vuelos |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 56 | Ver vuelos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 40 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 50 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 36 | Ver vuelos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 33 | Ver vuelos |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 49 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 62 | Ver vuelos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 47 | Ver vuelos |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 5 | Ver vuelos |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 32 | Ver vuelos |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 45 | Ver vuelos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 45 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 37 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 53 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 57 | Ver vuelos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 34 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Laguardia operados por WestJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | Ver vuelos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Laguardia operados por WestJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | Ver vuelos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | Ver vuelos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Laguardia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!