Aeropuerto de Laguardia Salidas (LGA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4648 | 09:40 | programado | |
| Panama City (ECP) | Delta Connection | DL5510 | 09:40 | programado | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4440 | 09:42 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5705 | 09:42 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4449 | 09:44 | programado | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5254 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS7838 | 09:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD604 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7210 | 09:55 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4498 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6163 | 10:10 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4560 | 10:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1911 | 10:10 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2036 | 10:12 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5421 | 10:12 | programado | |
| Key West (EYW) | Delta Connection | DL5846 | 10:12 | programado | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5606 expand_more(1) | 10:13 | programado | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS6601 | 10:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1310 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2524 | 10:15 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | WestJet | WS7696 | 10:25 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5045 | 10:25 | programado | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5340 | 10:25 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4072 expand_more(1) | 10:27 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2237 | 10:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1031 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6596 | 10:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7373 | 10:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8457 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8573 | 10:30 | programado | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5313 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7680 | 10:30 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC731 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8183 | 10:35 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61461 | 10:35 | programado | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL5610 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS6588 | 10:35 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5694 | 10:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA652 | 10:36 | cancelado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4468 expand_more(1) | 10:38 | programado | |
| Memphis (MEM) | Porter Airlines Canada | PD6150 | 10:38 | programado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS7866 | 10:40 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4943 | 10:40 | programado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2195 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8246 | 10:45 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7545 | 10:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(2) | 10:48 | programado | |
| Houston (IAH) | Kenya Airways | KQ7004 | 10:48 | programado | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7587 | 10:48 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2253 | 10:55 | programado | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5357 | 10:59 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3123 | 11:00 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4378 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6158 | 11:00 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4462 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4579 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL993 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4319 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7013 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7494 | 11:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1538 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8468 | 11:00 | programado | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7720 | 11:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5745 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7520 | 11:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2409 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7630 | 11:05 | programado | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA4355 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Asheville (AVL) | Porter Airlines Canada | PD6149 | 11:10 | programado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4407 | 11:10 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1181 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS6438 | 11:10 | programado | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS7660 | 11:10 | programado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5833 | 11:10 | programado | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 11:14 | programado | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7629 | 11:14 | programado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2424 | 11:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1968 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2526 | 11:20 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7791 | 11:25 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL4992 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4152 | 11:25 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7403 | 11:25 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN775 | 11:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2240 expand_more(2) | 11:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF8971 | 11:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS7388 | 11:29 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3122 | 11:30 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4537 | 11:31 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(1) | 11:34 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36127 | 11:34 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7891 | 11:35 | programado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4590 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 11:40 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4951 | 11:40 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5132 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7801 | 11:40 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5650 | 11:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC709 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8231 | 11:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2564 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7979 | 11:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7610 | 11:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5094 expand_more(2) | 11:54 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL6939 | 11:54 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6318 | 11:54 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4358 | 11:56 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL4762 expand_more(1) | 11:58 | programado | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7677 | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL990 expand_more(5) | 11:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3884 | 11:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 11:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6334 | 11:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2612 | 11:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7566 | 11:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1080 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6359 | 12:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7659 | 12:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6371 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7407 | 12:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5761 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5016 | 12:00 | programado | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7642 | 12:00 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2942 | 12:00 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5323 expand_more(1) | 12:01 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS6578 | 12:01 | programado | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5531 expand_more(1) | 12:03 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6309 | 12:03 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4415 | 12:09 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4346 | 12:10 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4501 | 12:11 | programado | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL5268 | 12:24 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2200 | 12:25 | programado | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4540 expand_more(1) | 12:29 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Porter Airlines Canada | PD6152 | 12:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL869 expand_more(1) | 12:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7583 | 12:29 | programado | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 12:29 | programado | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS7859 | 12:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2088 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3603 | 12:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1685 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6687 | 12:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8248 | 12:35 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2635 | 12:35 | programado | |
| Houston (EFD) | Vista America | VJA362 | 12:35 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4920 expand_more(1) | 12:36 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7376 | 12:36 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5362 | 12:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4592 | 12:39 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7585 | 12:40 | programado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2106 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8432 | 12:45 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4569 | 12:48 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 12:53 | programado | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4835 | 12:53 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5429 | 12:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2741 | 12:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7906 | 12:55 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5828 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS7508 | 12:55 | programado | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5033 | 12:59 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4649 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA1916 | 01:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL994 expand_more(5) | 01:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4019 | 01:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5688 | 01:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6315 | 01:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2220 | 01:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7391 | 01:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5758 expand_more(3) | 01:00 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5027 | 01:00 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3858 | 01:00 | programado | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7788 | 01:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA605 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36253 | 01:05 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8535 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8672 | 01:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1967 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2544 | 01:10 | programado | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4521 | 01:14 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4675 | 01:20 | programado | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5626 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS7385 | 01:20 | programado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4507 | 01:23 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Laguardia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
