Aeropuerto de Laguardia Salidas (LGA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1782 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6686 | 07:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8243 | 07:45 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5333 | 07:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4421 | 07:49 | programado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 07:50 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5366 | 07:50 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4534 | 07:50 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8531 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8676 | 07:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL364 expand_more(1) | 07:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4631 | 07:59 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1886 | 07:59 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2364 | 07:59 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA536 | 07:59 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2939 | 08:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5759 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3989 | 08:00 | programado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4590 | 08:03 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2239 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6468 | 08:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3190 expand_more(1) | 08:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6359 | 08:11 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5683 | 08:12 | programado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5686 | 08:14 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5661 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA272 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2528 | 08:15 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4968 | 08:15 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5190 | 08:15 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4654 | 08:15 | programado | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5800 | 08:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4347 | 08:20 | programado | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1475 | 08:20 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5125 | 08:22 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN427 | 08:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA547 | 08:30 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN120 | 08:30 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4695 | 08:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5555 | 08:30 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5554 | 08:30 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4392 | 08:32 | programado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4422 | 08:33 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL4994 | 08:35 | programado | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5607 | 08:35 | programado | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4492 | 08:41 | programado | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5643 | 08:41 | programado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4591 | 08:43 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5024 expand_more(1) | 08:44 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS6978 | 08:44 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 08:44 | programado | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7136 | 08:44 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2651 | 08:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2985 | 08:47 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7433 | 08:50 | programado | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS7652 | 08:55 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5482 | 08:55 | programado | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 08:58 | programado | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS7782 | 08:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3164 expand_more(2) | 08:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6745 | 08:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7659 | 08:59 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4565 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL992 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4344 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6800 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6489 | 09:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5705 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6555 | 09:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5853 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7555 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4478 | 09:00 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5688 | 09:00 | programado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4738 | 09:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA623 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2522 | 09:05 | programado | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 09:07 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4538 | 09:10 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2923 | 09:10 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4459 | 09:10 | programado | |
| Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5156 | 09:13 | programado | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA4418 | 09:18 | programado | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4672 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS7509 | 09:20 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 09:22 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | WestJet | WS7014 | 09:22 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1078 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7569 | 09:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1317 | 09:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94347 | 09:29 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1953 | 09:30 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Connection | DL5153 | 09:30 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4777 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6158 | 09:30 | programado | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS8007 | 09:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA716 | 09:35 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD604 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7604 | 09:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2120 expand_more(1) | 09:43 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS6582 | 09:43 | programado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 09:44 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 09:44 | programado | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5254 expand_more(1) | 09:44 | programado | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS7838 | 09:44 | programado | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 09:47 | programado | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS6673 | 09:47 | programado | |
| Panama City (ECP) | Delta Connection | DL5456 | 09:48 | programado | |
| Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5025 | 09:50 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4495 | 09:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA890 expand_more(2) | 09:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6040 | 09:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8349 | 09:59 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN834 | 10:00 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8533 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8667 | 10:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1409 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4630 | 10:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5728 | 10:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1310 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2524 | 10:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6499 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7736 | 10:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL856 expand_more(1) | 10:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7699 | 10:07 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5673 | 10:07 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2617 expand_more(2) | 10:12 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6682 | 10:12 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8242 | 10:12 | programado | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4662 expand_more(1) | 10:13 | programado | |
| Key West (EYW) | Porter Airlines Canada | PD6083 | 10:13 | programado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5623 expand_more(1) | 10:14 | programado | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6857 | 10:14 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5756 | 10:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA952 | 10:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7587 | 10:25 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6179 expand_more(1) | 10:27 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2237 | 10:27 | programado | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5340 | 10:28 | programado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4530 expand_more(1) | 10:29 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 10:29 | programado | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5313 expand_more(1) | 10:29 | programado | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7680 | 10:29 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4596 | 10:29 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2558 | 10:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4339 | 10:31 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5591 | 10:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8635 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8183 | 10:35 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 10:42 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7545 | 10:42 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5042 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM3550 | 10:45 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7666 | 10:45 | programado | |
| West Palm Beach (DJT) | American Airlines | AA1385 | 10:45 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4579 | 10:49 | programado | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL4760 | 10:51 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2567 | 10:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL993 expand_more(3) | 10:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4319 | 10:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7024 | 10:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7494 | 10:59 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5624 | 10:59 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2564 expand_more(1) | 10:59 | programado | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7610 | 10:59 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5745 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7520 | 11:00 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 11:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2025 | 11:00 | programado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA132 | 11:00 | programado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2195 expand_more(1) | 11:03 | programado | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8246 | 11:03 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4623 | 11:04 | programado | |
| West Palm Beach (DJT) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| West Palm Beach (DJT) | WestJet | WS7791 | 11:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5501 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6559 | 11:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1538 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8468 | 11:10 | programado | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7720 | 11:10 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7891 | 11:10 | programado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4807 expand_more(1) | 11:16 | programado | |
| Memphis (MEM) | Porter Airlines Canada | PD6150 | 11:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2857 | 11:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2635 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2526 | 11:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7573 | 11:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2240 | 11:20 | programado | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7629 | 11:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA504 expand_more(1) | 11:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4492 | 11:28 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4353 | 11:30 | programado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4374 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Richmond (RIC) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 11:30 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4761 expand_more(1) | 11:31 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6163 | 11:31 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4632 | 11:33 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5094 expand_more(1) | 11:33 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6318 | 11:33 | programado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3090 | 11:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2409 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2542 | 11:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7630 | 11:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4460 | 11:40 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Laguardia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
