Aeropuerto de Laguardia Llegadas (LGA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 07:15 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3678 | 07:15 | cancelado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4424 expand_more(2) | 07:16 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6787 | 07:16 | programado | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6069 | 07:16 | programado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 07:20 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4664 | 07:23 | programado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4451 expand_more(1) | 07:29 | programado | |
| Richmond (RIC) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 07:29 | programado | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5217 | 07:30 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5786 | 07:30 | cancelado | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5311 | 07:30 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 07:30 | cancelado | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8492 | 07:30 | cancelado | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5792 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS7773 | 07:30 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 07:34 | programado | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7424 | 07:34 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5753 | 07:34 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5164 | 07:38 | cancelado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4647 expand_more(1) | 07:43 | cancelado | |
| Raleigh (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6071 | 07:43 | cancelado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4578 | 07:44 | cancelado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5177 expand_more(1) | 07:45 | cancelado | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS6886 | 07:45 | cancelado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5700 | 07:45 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4799 | 07:47 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5183 expand_more(1) | 07:52 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6348 | 07:52 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5758 | 07:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8452 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8572 | 07:55 | programado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4603 | 07:59 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5193 | 08:00 | programado | |
| Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7245 | 08:00 | programado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4682 expand_more(1) | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
| Wilmington (ILM) | Porter Airlines Canada | PD6017 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5116 expand_more(1) | 08:05 | cancelado | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7896 | 08:05 | cancelado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5756 | 08:09 | 07:52 | Aterrizado |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5750 expand_more(1) | 08:09 | cancelado | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS8406 | 08:09 | cancelado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4477 | 08:10 | 07:54 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8634 expand_more(1) | 08:11 | 07:58 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8182 | 08:11 | 07:58 | Aterrizado |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4570 | 08:12 | cancelado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3958 | 08:15 | cancelado | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5813 expand_more(1) | 08:15 | cancelado | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7187 | 08:15 | cancelado | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5797 expand_more(1) | 08:17 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7386 | 08:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4600 | 08:29 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5805 expand_more(1) | 08:29 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3240 | 08:29 | cancelado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4677 | 08:29 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5419 expand_more(1) | 08:29 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7096 | 08:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL404 | 08:40 | programado | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5405 | 08:44 | cancelado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4542 | 08:44 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8532 expand_more(1) | 08:46 | programado | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8709 | 08:46 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Delta Connection | DL5321 | 08:47 | programado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4737 | 08:49 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4610 | 08:49 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1487 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7373 | 08:50 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Delta Connection | DL5038 | 08:52 | cancelado | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 08:53 | programado | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7713 | 08:53 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5760 expand_more(1) | 08:54 | cancelado | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6748 | 08:54 | cancelado | |
| Miami (MIA) | Liberty Jet Management | LRT424 | 08:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD603 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7207 | 08:55 | programado | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 08:57 | cancelado | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS5599 | 08:57 | cancelado | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5050 | 08:59 | programado | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS6780 | 09:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK980 | 09:00 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN343 | 09:00 | cancelado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4797 | 09:03 | cancelado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4399 | 09:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1407 expand_more(1) | 09:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2551 | 09:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4551 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6183 | 09:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5731 | 09:15 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4890 | 09:19 | programado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA4751 | 09:19 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2111 | 09:21 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5735 | 09:25 | programado | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 09:26 | cancelado | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS6963 | 09:26 | cancelado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8456 expand_more(1) | 09:26 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8542 | 09:26 | programado | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA479 | 09:30 | programado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5642 expand_more(1) | 09:31 | cancelado | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6599 | 09:31 | cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6472 expand_more(1) | 09:32 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7711 | 09:32 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5695 expand_more(1) | 09:33 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7590 | 09:33 | programado | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL5673 expand_more(1) | 09:34 | cancelado | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS7847 | 09:34 | cancelado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5208 expand_more(1) | 09:35 | cancelado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6347 | 09:35 | cancelado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5788 expand_more(1) | 09:38 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7748 | 09:38 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4370 | 09:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL323 expand_more(1) | 09:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8949 | 09:42 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1523 expand_more(1) | 09:43 | programado | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7774 | 09:43 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3286 | 09:43 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL370 expand_more(1) | 09:44 | programado | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7609 | 09:44 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4003 expand_more(1) | 09:44 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2236 | 09:44 | programado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 09:46 | cancelado | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS8447 | 09:46 | cancelado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4764 | 09:47 | programado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2723 expand_more(1) | 09:48 | programado | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8820 | 09:48 | programado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4564 | 09:49 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN106 | 09:50 | cancelado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8636 expand_more(1) | 09:51 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8625 | 09:51 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 09:53 | programado | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS6938 | 09:53 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3204 | 09:55 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 09:57 | cancelado | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS7708 | 09:57 | cancelado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4487 | 10:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2133 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7357 | 10:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1800 | 10:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2387 expand_more(2) | 10:03 | programado | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6273 | 10:03 | programado | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7804 | 10:03 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2243 expand_more(1) | 10:09 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36152 | 10:09 | Retrasado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4656 | 10:09 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4695 | 10:09 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3651 | 10:10 | cancelado | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2532 expand_more(1) | 10:16 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8443 | 10:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1657 expand_more(1) | 10:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2539 | 10:18 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5732 expand_more(1) | 10:20 | cancelado | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6813 | 10:20 | cancelado | |
| Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL5210 | 10:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2633 expand_more(1) | 10:22 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS7370 | 10:22 | cancelado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4986 expand_more(1) | 10:24 | cancelado | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7052 | 10:24 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2949 | 10:30 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4535 | 10:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6598 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7708 | 10:30 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5660 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7336 | 10:30 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3812 | 10:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2723 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6336 | 10:30 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4583 | 10:31 | programado | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4486 | 10:33 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2719 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8306 | 10:35 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC702 expand_more(1) | 10:41 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8226 | 10:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL513 expand_more(1) | 10:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6612 | 10:43 | programado | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL4951 expand_more(1) | 10:44 | programado | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS8096 | 10:44 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Delta Connection | DL4960 | 10:49 | programado | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5139 expand_more(1) | 10:54 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6324 | 10:54 | programado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4581 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Porter Airlines Canada | PD6082 | 10:55 | programado | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5719 | 10:58 | cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1186 | 11:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1294 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36223 | 11:00 | programado | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 11:00 | cancelado | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8273 | 11:00 | cancelado | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1158 | 11:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1423 | 11:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Laguardia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
