Aeropuerto de Laguardia Llegadas (LGA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2996 | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4475 | 10:14 | 09:53 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1657 expand_more(1) | 10:16 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2539 | 10:16 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4498 | 10:20 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2589 expand_more(1) | 10:23 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6971 | 10:23 | programado | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL3815 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS6800 | 10:25 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1094 | 10:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4518 | 10:26 | programado | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA4669 | 10:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94348 | 10:33 | programado | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4516 | 10:34 | programado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1753 | 10:40 | programado | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 10:43 | programado | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS6963 | 10:43 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC704 expand_more(1) | 10:49 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8226 | 10:49 | programado | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4519 | 10:55 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1352 | 11:00 | programado | |
Hyannis (HYA) | NetJets | EJA846 | 11:06 | 11:00 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2092 expand_more(1) | 11:16 | 10:58 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2553 | 11:16 | 10:58 | Aterrizado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4634 | 11:19 | 10:51 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4411 | 11:23 | Retrasado | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5131 | 11:23 | programado | |
Gulf Shores (GUF) | Flexjet | LXJ564 | 11:23 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4487 | 11:23 | programado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4605 | 11:27 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA386 expand_more(1) | 11:28 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6160 | 11:28 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1150 | 11:29 | programado | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA4490 | 11:29 | programado | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ589 | 11:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3205 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36365 | 11:30 | programado | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA4533 | 11:33 | 10:54 | Aterrizado |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4951 | 11:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL557 expand_more(2) | 11:43 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5459 | 11:43 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6837 | 11:43 | programado | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4564 | 11:45 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3531 | 11:45 | programado | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1417 expand_more(6) | 11:50 | programado | |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM3272 | 11:50 | programado | |
Houston (IAH) | KLM | KL5059 | 11:50 | programado | |
Houston (IAH) | Korean Air | KE7265 | 11:50 | programado | |
Houston (IAH) | LATAM Airlines | LA6143 | 11:50 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS4868 | 11:50 | programado | |
Houston (IAH) | WestJet | WS6602 | 11:50 | programado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL878 | 11:59 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1609 | 12:00 | programado | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA4550 | 12:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92616 expand_more(1) | 12:01 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42408 | 12:01 | programado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2514 | 12:02 | programado | |
Halifax (YHZ) | Delta Connection | DL5474 expand_more(1) | 12:08 | programado | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS8732 | 12:08 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5590 | 12:12 | programado | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL370 | 12:13 | programado | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4347 expand_more(1) | 12:14 | programado | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA5759 | 12:14 | programado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK174 | 12:29 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK800 | 12:30 | programado | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5450 expand_more(1) | 12:32 | programado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS7443 | 12:32 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1966 expand_more(2) | 12:35 | Retrasado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6675 | 12:35 | Retrasado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8213 | 12:35 | Retrasado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2984 | 12:35 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6172 expand_more(1) | 12:38 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7708 | 12:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL371 | 12:40 | programado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4459 | 12:41 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2764 expand_more(1) | 12:41 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8142 | 12:41 | programado | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1444 | 12:50 | programado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL398 | 12:50 | programado | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL4715 | 12:50 | programado | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4807 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS6823 | 12:50 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1143 | 12:55 | programado | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B6831 | 12:59 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1056 expand_more(1) | 12:59 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36165 | 12:59 | programado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5174 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS8174 | 01:00 | programado | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5361 | 01:03 | programado | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5656 | 01:14 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1878 expand_more(1) | 01:16 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6803 | 01:16 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1092 expand_more(1) | 01:17 | programado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36152 | 01:17 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 01:18 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2527 | 01:18 | programado | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4571 | 01:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4545 | 01:26 | programado | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA4488 | 01:26 | programado | |
Fletcher (AVL) | Delta Connection | DL5025 | 01:29 | programado | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4621 | 01:29 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC708 expand_more(1) | 01:29 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8680 | 01:29 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1792 expand_more(1) | 01:29 | programado | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7441 | 01:29 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1953 | 01:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN403 | 01:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2033 | 01:30 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1095 | 01:30 | programado | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 01:38 | programado | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS8273 | 01:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL467 expand_more(1) | 01:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3545 | 01:39 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4875 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7452 | 01:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1188 expand_more(1) | 01:46 | programado | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7958 | 01:46 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5791 | 01:55 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2688 | 01:55 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2536 expand_more(1) | 01:56 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8417 | 01:56 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4118 | 01:57 | programado | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5254 expand_more(1) | 01:59 | programado | |
Bangor (BGR) | WestJet | WS6951 | 01:59 | programado | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4945 | 02:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1669 expand_more(2) | 02:01 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3444 | 02:01 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7377 | 02:01 | programado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61248 | 02:03 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1317 | 02:06 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL814 expand_more(1) | 02:08 | programado | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS8299 | 02:08 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Laguardia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!