Aeropuerto de Laguardia Llegadas (LGA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2222 expand_more(1) | 01:59 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36259 | 01:59 | Retrasado | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2536 | 01:59 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1317 | 02:06 | 13:40 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6272 expand_more(1) | 02:06 | Retrasado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7709 | 02:06 | Retrasado | |
Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL1988 | 02:06 | 13:43 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK493 | 02:07 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3704 expand_more(1) | 02:14 | 13:50 | Aterrizado |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7554 | 02:14 | 13:50 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1562 expand_more(2) | 02:19 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2529 | 02:19 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7744 | 02:19 | Retrasado | |
Toronto (YYZ) | United Express | AA4623 expand_more(1) | 02:21 | programado | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6083 | 02:21 | programado | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4663 | 02:22 | programado | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4571 | 02:24 | programado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4676 | 02:25 | 14:01 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA514 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6527 | 02:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7658 | 02:25 | programado | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4419 | 02:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL525 | 02:40 | programado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4459 | 02:41 | programado | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5816 | 02:43 | programado | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4621 | 02:44 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5791 | 02:46 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8638 expand_more(1) | 02:47 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8545 | 02:47 | programado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2304 expand_more(1) | 02:48 | programado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6753 | 02:48 | programado | |
Halifax (YHZ) | Delta Connection | DL5324 expand_more(1) | 02:52 | programado | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS8436 | 02:52 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1289 | 02:54 | programado | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4565 | 02:59 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8990 expand_more(1) | 02:59 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8406 | 02:59 | programado | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4664 | 03:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1040 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36124 | 03:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2047 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36223 | 03:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6698 expand_more(1) | 03:00 | Retrasado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7665 | 03:00 | Retrasado | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA4553 | 03:13 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2488 expand_more(1) | 03:13 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2543 | 03:13 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2201 | 03:14 | programado | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5702 expand_more(1) | 03:18 | programado | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS6423 | 03:18 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1185 | 03:20 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL1400 expand_more(1) | 03:22 | programado | |
Sarasota (SRQ) | WestJet | WS8830 | 03:22 | programado | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2411 expand_more(1) | 03:23 | programado | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS6884 | 03:23 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2971 | 03:25 | programado | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4688 | 03:25 | programado | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5254 expand_more(1) | 03:26 | programado | |
Bangor (BGR) | WestJet | WS6951 | 03:26 | programado | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4339 | 03:29 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5095 | 03:30 | programado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4761 | 03:34 | programado | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F93134 expand_more(1) | 03:37 | programado | |
Charlotte (CLT) | Volaris | Y42515 | 03:37 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2226 | 03:40 | programado | |
Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL2252 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS6451 | 03:40 | programado | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4422 | 03:42 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2682 | 03:42 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5775 expand_more(1) | 03:46 | programado | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7125 | 03:46 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5261 | 03:49 | programado | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 03:53 | programado | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS6796 | 03:53 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 | 03:54 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC706 expand_more(1) | 03:54 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8422 | 03:54 | programado | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5750 expand_more(1) | 03:56 | programado | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS7491 | 03:56 | programado | |
Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 03:58 | programado | |
Greenville (GSP) | WestJet | WS7247 | 03:58 | programado | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5661 | 03:59 | programado | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5739 expand_more(1) | 03:59 | programado | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS5506 | 03:59 | programado | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5499 expand_more(1) | 03:59 | programado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5435 | 03:59 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3835 | 04:00 | programado | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5678 | 04:07 | programado | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 04:08 | programado | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS8461 | 04:08 | programado | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5166 expand_more(1) | 04:09 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6350 | 04:09 | programado | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 04:12 | programado | |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS6914 | 04:12 | programado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4400 | 04:13 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4612 | 04:14 | programado | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5359 | 04:14 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1084 | 04:17 | programado | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5723 expand_more(1) | 04:19 | programado | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS5411 | 04:19 | programado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4430 expand_more(1) | 04:21 | programado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA4702 | 04:21 | programado | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4418 | 04:22 | programado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA902 | 04:25 | programado | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4407 | 04:26 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3163 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6002 | 04:30 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | American Eagle | AA4749 | 04:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD605 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7209 | 04:30 | programado | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 04:31 | programado | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS8004 | 04:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL524 expand_more(2) | 04:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3041 | 04:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5138 | 04:39 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2239 expand_more(2) | 04:39 | programado | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8857 | 04:39 | programado | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7775 | 04:39 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4929 | 04:39 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2764 expand_more(2) | 04:41 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5619 | 04:41 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8142 | 04:41 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2181 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6673 | 04:45 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8206 | 04:45 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3147 | 04:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1164 expand_more(2) | 04:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE6768 | 04:46 | programado | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7691 | 04:46 | programado | |
Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5156 | 04:51 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8640 expand_more(1) | 04:52 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8186 | 04:52 | programado | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(1) | 04:58 | programado | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS8645 | 04:58 | programado | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 05:02 | programado | |
St Louis (STL) | WestJet | WS8840 | 05:02 | programado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 05:04 | programado | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 05:04 | programado | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 05:04 | programado | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL884 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS7757 | 05:05 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2783 | 05:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93454 | 05:12 | programado | |
Fayetteville (XNA) | Delta Connection | DL5482 | 05:13 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA580 expand_more(1) | 05:17 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2525 | 05:17 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3088 | 05:23 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1834 expand_more(1) | 05:29 | programado | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS6647 | 05:29 | programado | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4695 | 05:32 | programado | |
Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1769 | 05:33 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2602 expand_more(4) | 05:39 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2545 | 05:39 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7228 | 05:39 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3444 | 05:39 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7380 | 05:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL433 expand_more(5) | 05:43 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3134 | 05:43 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2950 | 05:43 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5488 | 05:43 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2606 | 05:43 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6553 | 05:43 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1705 expand_more(1) | 05:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4750 | 05:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1074 expand_more(1) | 05:51 | programado | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6775 | 05:51 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 05:54 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8517 | 05:54 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Laguardia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!