Aeropuerto de Laguardia Llegadas (LGA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5802 | 08:05 | 07:24 | Aterrizado |
| Pittsburgh (PIT) | Solairus Aviation | TWY564 | 08:06 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5701 | 08:07 | 07:23 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8982 expand_more(1) | 08:07 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8572 | 08:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1309 | 08:10 | 07:48 | Aterrizado |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5116 expand_more(1) | 08:11 | 07:37 | Aterrizado |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7896 | 08:11 | 07:37 | Aterrizado |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4682 expand_more(1) | 08:12 | 07:56 | Aterrizado |
| Wilmington (ILM) | Porter Airlines Canada | PD6017 | 08:12 | 07:56 | Aterrizado |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5657 expand_more(1) | 08:12 | 07:45 | Aterrizado |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS8406 | 08:12 | 07:45 | Aterrizado |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 08:14 | programado | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7713 | 08:14 | programado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4677 | 08:20 | 07:50 | Aterrizado |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 08:22 | 07:57 | Aterrizado |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7386 | 08:22 | 07:57 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4446 | 08:26 | programado | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5195 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7187 | 08:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5602 | 08:33 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5419 expand_more(1) | 08:34 | 08:00 | Aterrizado |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7096 | 08:34 | 08:00 | Aterrizado |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4890 | 08:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL404 expand_more(1) | 08:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3063 | 08:48 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4542 | 08:48 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Delta Connection | DL5321 | 08:54 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD603 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7207 | 08:55 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4610 | 08:56 | programado | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5750 | 08:57 | programado | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 08:59 | programado | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS5599 | 08:59 | programado | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 08:59 | programado | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS6780 | 08:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1487 expand_more(1) | 08:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7373 | 08:59 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4797 | 09:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1988 | 09:00 | Retrasado | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4403 | 09:01 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5799 expand_more(1) | 09:03 | programado | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6701 | 09:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1606 expand_more(1) | 09:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2551 | 09:08 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2704 | 09:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8984 expand_more(1) | 09:13 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8226 | 09:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4551 expand_more(1) | 09:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6183 | 09:16 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2111 | 09:20 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5741 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7932 | 09:20 | programado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 09:22 | programado | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6487 | 09:22 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4393 | 09:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5731 | 09:26 | programado | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 09:27 | programado | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS6963 | 09:27 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4370 | 09:29 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Delta Connection | DL5038 | 09:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6472 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7711 | 09:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5735 expand_more(1) | 09:31 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4210 | 09:31 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5674 expand_more(1) | 09:33 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7500 | 09:33 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3286 | 09:37 | Retrasado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1523 expand_more(1) | 09:39 | programado | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7774 | 09:39 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2468 | 09:40 | programado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2723 expand_more(1) | 09:43 | programado | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8820 | 09:43 | programado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4764 | 09:45 | programado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4564 | 09:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL323 expand_more(1) | 09:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8945 | 09:47 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4058 expand_more(1) | 09:47 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2236 | 09:47 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5208 expand_more(1) | 09:48 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6347 | 09:48 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(1) | 09:49 | programado | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7609 | 09:49 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8634 expand_more(1) | 09:53 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8182 | 09:53 | programado | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL4981 expand_more(1) | 09:54 | programado | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8841 | 09:54 | programado | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA453 | 09:54 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4664 | 09:57 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2133 expand_more(1) | 09:57 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7357 | 09:57 | programado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 09:59 | programado | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS8447 | 09:59 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2123 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36365 | 10:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2387 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8449 | 10:00 | programado | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7804 | 10:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1800 | 10:00 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5660 expand_more(1) | 10:09 | programado | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7336 | 10:09 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 10:11 | programado | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS6938 | 10:11 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 10:13 | programado | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS7708 | 10:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2949 | 10:14 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4695 | 10:19 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2532 expand_more(1) | 10:19 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8443 | 10:19 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2594 | 10:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3694 expand_more(1) | 10:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2539 | 10:22 | programado | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5792 | 10:23 | programado | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4951 expand_more(1) | 10:24 | programado | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS8096 | 10:24 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5732 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4535 | 10:25 | programado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6135 | 10:25 | programado | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6813 | 10:25 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1034 | 10:25 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL5210 | 10:25 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4535 | 10:27 | programado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4581 | 10:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2723 expand_more(1) | 10:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4752 | 10:31 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | AA4798 | 10:31 | programado | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4486 | 10:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2633 expand_more(1) | 10:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6732 | 10:41 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC702 expand_more(1) | 10:43 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8542 | 10:43 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5316 expand_more(1) | 10:43 | programado | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7129 | 10:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL513 expand_more(2) | 10:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6393 | 10:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6612 | 10:48 | programado | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 10:49 | programado | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8273 | 10:49 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2107 | 10:50 | programado | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4430 | 10:51 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2719 expand_more(1) | 10:57 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8306 | 10:57 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6598 expand_more(1) | 10:58 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7708 | 10:58 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Delta Connection | DL4960 | 10:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK983 | 11:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA928 expand_more(1) | 11:08 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36442 | 11:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2092 expand_more(1) | 11:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2553 | 11:13 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1223 | 11:14 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4945 | 11:14 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4436 | 11:19 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2230 | 11:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5139 expand_more(1) | 11:22 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6324 | 11:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94348 | 11:23 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4778 | 11:24 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2199 expand_more(2) | 11:24 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6670 | 11:24 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8209 | 11:24 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5744 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4536 | 11:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2847 | 11:25 | programado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4656 | 11:25 | programado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1417 expand_more(1) | 11:29 | programado | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7259 | 11:29 | programado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4795 | 11:30 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2706 | 11:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4518 | 11:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL461 expand_more(1) | 11:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7154 | 11:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL557 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7186 | 11:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6837 | 11:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1317 | 11:49 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL5017 | 11:53 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1164 expand_more(1) | 11:56 | programado | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS6964 | 11:56 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8636 expand_more(1) | 11:57 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8625 | 11:57 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5068 expand_more(1) | 11:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7061 | 11:59 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5856 | 11:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2589 expand_more(2) | 11:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3444 | 11:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6971 | 11:59 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1755 | 12:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Laguardia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
