WestJet à Laguardia Aéroport - LGA
De quels terminaux WestJet arrive-t-il et part-il à Laguardia Aéroport ?
Les vols de WestJet arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Laguardia Aéroport :
- Terminal - c
Dans quelles destinations WestJet vole-t-elle vers et depuis Laguardia Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 96 | Afficher les vols |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 43 | Afficher les vols |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 38 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 90 | Afficher les vols |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 42 | Afficher les vols |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 60 | Afficher les vols |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 38 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 39 | Afficher les vols |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 38 | Afficher les vols |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 26 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 56 | Afficher les vols |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 61 | Afficher les vols |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 57 | Afficher les vols |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Afficher les vols |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 39 | Afficher les vols |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 37 | Afficher les vols |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 40 | Afficher les vols |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 33 | Afficher les vols |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 47 | Afficher les vols |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 27 | Afficher les vols |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 50 | Afficher les vols |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 60 | Afficher les vols |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 40 | Afficher les vols |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 1 | Afficher les vols |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 32 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 49 | Afficher les vols |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 34 | Afficher les vols |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 65 | Afficher les vols |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 39 | Afficher les vols |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 51 | Afficher les vols |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 27 | Afficher les vols |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 55 | Afficher les vols |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 30 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 54 | Afficher les vols |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 42 | Afficher les vols |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 38 | Afficher les vols |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 46 | Afficher les vols |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 72 | Afficher les vols |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 45 | Afficher les vols |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 7 | Afficher les vols |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 39 | Afficher les vols |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 40 | Afficher les vols |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 51 | Afficher les vols |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 47 | Afficher les vols |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 72 | Afficher les vols |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 70 | Afficher les vols |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 41 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Laguardia Aéroport opérés par WestJet
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Laguardia Aéroport opérés par WestJet
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Laguardia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!