Laguardia Airport aankomsten (LGA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4951 | 10:43 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5708 | 10:43 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2051 | 10:44 | Vertraagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL559 | 10:44 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN651 | 10:45 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2109 | 10:45 | Gepland | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4615 | 10:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8984 expand_more(1) | 10:58 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8226 | 10:58 | Gepland | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL4981 | 10:59 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5718 | 10:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK206 | 11:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2200 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2553 | 11:00 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5805 | 11:01 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 11:05 | 10:55 | geland |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS8793 | 11:05 | 10:55 | geland |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3911 expand_more(1) | 11:08 | Gepland | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS7213 | 11:08 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4945 | 11:09 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL557 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6399 | 11:10 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4664 | 11:12 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2199 expand_more(2) | 11:23 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6670 | 11:23 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8209 | 11:23 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5765 | 11:26 | Geannuleerd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2356 | 11:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93288 | 11:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4342 | 11:46 | Geannuleerd | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4682 | 11:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2140 | 11:55 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL4976 expand_more(1) | 11:57 | Gepland | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7318 | 11:57 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8636 expand_more(1) | 11:58 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8625 | 11:58 | Gepland | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1441 | 12:00 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA605 expand_more(1) | 12:02 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36253 | 12:02 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK381 | 12:04 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL998 expand_more(1) | 12:04 | Gepland | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8439 | 12:04 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4564 | 12:06 | Vertraagd | |
Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL4838 | 12:06 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4594 | 12:07 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4419 | 12:09 | Gepland | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA4511 | 12:09 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4745 | 12:13 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2719 | 12:18 | Vertraagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2589 expand_more(2) | 12:19 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3444 | 12:19 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6971 | 12:19 | Gepland | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA4534 | 12:30 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4795 | 12:30 | Gepland | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA4483 | 12:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1611 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6675 | 12:35 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8213 | 12:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4347 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA5759 | 12:35 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62462 | 12:37 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4384 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36370 | 12:40 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Delta Connection | DL5545 | 12:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL371 | 12:42 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 12:44 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7978 | 12:44 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4695 | 12:44 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3077 | 12:46 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 12:48 | Gepland | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS8656 | 12:48 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8988 expand_more(1) | 12:49 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8680 | 12:49 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5158 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS6802 | 12:50 | Gepland | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL398 | 12:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6598 expand_more(1) | 12:59 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7669 | 12:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1550 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36124 | 01:00 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1706 | 01:00 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2335 | 01:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK3395 | 01:00 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5206 expand_more(1) | 01:02 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS8099 | 01:02 | Gepland | |
Greenville (GSP) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Greenville (GSP) | WestJet | WS7099 | 01:05 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1262 expand_more(1) | 01:07 | Gepland | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS6880 | 01:07 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5731 expand_more(1) | 01:11 | Gepland | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS7762 | 01:11 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3512 expand_more(2) | 01:24 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2527 | 01:24 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7744 | 01:24 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5754 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3968 | 01:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6628 | 01:25 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3004 | 01:29 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2446 | 01:32 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA3089 | 01:34 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4118 | 01:37 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2764 expand_more(1) | 01:42 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7502 | 01:42 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3083 | 01:49 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 01:51 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7743 | 01:51 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2536 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7660 | 01:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5166 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6346 | 01:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 | 01:58 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2894 expand_more(2) | 01:58 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6775 | 01:58 | Gepland | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7640 | 01:58 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS7083 | 02:00 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5737 expand_more(1) | 02:07 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS6904 | 02:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL467 expand_more(2) | 02:12 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3544 | 02:12 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6535 | 02:12 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 02:12 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2529 | 02:12 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA3532 expand_more(1) | 02:13 | Gepland | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7554 | 02:13 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5340 | 02:18 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Delta Connection | DL5857 | 02:23 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK857 | 02:24 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Express | UA6106 expand_more(2) | 02:24 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6674 | 02:24 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8210 | 02:24 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4676 | 02:26 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2465 expand_more(1) | 02:26 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7522 | 02:26 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5658 | 02:27 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5618 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7163 | 02:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK172 | 02:30 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4645 | 02:30 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2411 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS8337 | 02:30 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL840 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7357 | 02:30 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(1) | 02:33 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS6907 | 02:33 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2347 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7405 | 02:35 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4666 | 02:38 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 02:42 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS8436 | 02:42 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Laguardia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!