Laguardia Airport aankomsten (LGA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1329 | 01:55 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3841 | 01:55 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5254 expand_more(1) | 01:57 | Gepland | |
Bangor (BGR) | WestJet | WS6951 | 01:57 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2033 | 01:58 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2764 expand_more(1) | 01:58 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7957 | 01:58 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5857 | 01:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1043 expand_more(1) | 01:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36259 | 01:59 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4413 | 01:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4459 | 02:04 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4400 | 02:05 | 14:00 | geland |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2395 | 02:05 | 13:48 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6272 expand_more(1) | 02:07 | 13:54 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7709 | 02:07 | 13:54 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1995 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7522 | 02:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL878 expand_more(1) | 02:11 | 13:52 | geland |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7155 | 02:11 | 13:52 | geland |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4498 | 02:15 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1694 | 02:18 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA3704 expand_more(1) | 02:18 | 13:39 | geland |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7554 | 02:18 | 13:39 | geland |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4676 | 02:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA293 expand_more(2) | 02:20 | 13:46 | geland |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2529 | 02:20 | 13:46 | geland |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7744 | 02:20 | 13:46 | geland |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4623 expand_more(1) | 02:20 | 13:56 | geland |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA1746 | 02:20 | 13:56 | geland |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5534 expand_more(1) | 02:21 | 13:55 | geland |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS6333 | 02:21 | 13:55 | geland |
Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL1988 | 02:21 | 13:59 | geland |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5748 expand_more(2) | 02:24 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL7224 | 02:24 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6737 | 02:24 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | Delta Connection | DL5483 | 02:25 | 14:02 | geland |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2347 expand_more(2) | 02:26 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7992 | 02:26 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7737 | 02:26 | Vertraagd | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 02:27 | 13:51 | geland |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS8516 | 02:27 | 13:51 | geland |
Houston (IAH) | United Airlines | UA678 expand_more(2) | 02:29 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6674 | 02:29 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8210 | 02:29 | Gepland | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4441 | 02:29 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3096 | 02:30 | Gepland | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4582 | 02:30 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Delta Connection | DL5324 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS8731 | 02:30 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5632 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS6588 | 02:30 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 02:33 | Vertraagd | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS8461 | 02:33 | Vertraagd | |
Westerly (WST) | Flexjet | LXJ428 | 02:33 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1669 expand_more(2) | 02:34 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3444 | 02:34 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7377 | 02:34 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2411 expand_more(1) | 02:36 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS8105 | 02:36 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 02:36 | Gepland | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS8700 | 02:36 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Delta Connection | DL5025 | 02:38 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5045 | 02:40 | Vertraagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1139 | 02:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA565 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4701 | 02:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7372 | 02:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC732 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8545 | 02:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL525 expand_more(2) | 02:47 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3544 | 02:47 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6614 | 02:47 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5750 expand_more(1) | 02:49 | Gepland | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS8711 | 02:49 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3538 | 02:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC712 expand_more(1) | 02:58 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8406 | 02:58 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4599 | 03:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1608 | 03:00 | Gepland | |
Hyannis (HYA) | American Eagle | AA4601 | 03:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1753 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7261 | 03:00 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4565 | 03:00 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | Delta Connection | DL5482 | 03:00 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS8403 | 03:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL9964 | 03:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6698 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7665 | 03:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3022 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36266 | 03:05 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5747 expand_more(1) | 03:07 | Gepland | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7125 | 03:07 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA836 | 03:10 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4394 | 03:10 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA917 | 03:11 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5404 expand_more(1) | 03:13 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS8601 | 03:13 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2488 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2543 | 03:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5730 expand_more(2) | 03:24 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3279 | 03:24 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6814 | 03:24 | Gepland | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Portland (PWM) | WestJet | WS8557 | 03:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA4769 | 03:30 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS6914 | 03:30 | Gepland | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B648 | 03:30 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS8051 | 03:30 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4630 | 03:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1893 | 03:35 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5661 | 03:45 | Gepland | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
St Louis (STL) | WestJet | WS8840 | 03:45 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1807 | 03:48 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL460 expand_more(5) | 03:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4087 | 03:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2840 | 03:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6323 | 03:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6597 | 03:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4820 | 03:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8998 expand_more(1) | 03:53 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8422 | 03:53 | Gepland | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5357 | 03:54 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL884 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS7610 | 03:55 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3843 | 03:55 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4224 | 03:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2041 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4270 | 03:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3103 | 04:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2602 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2545 | 04:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7228 | 04:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7380 | 04:00 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F93314 | 04:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5723 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7135 | 04:05 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4475 | 04:07 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5166 expand_more(1) | 04:09 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6350 | 04:09 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4545 | 04:11 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL4947 expand_more(1) | 04:12 | Gepland | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS7347 | 04:12 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2068 expand_more(1) | 04:15 | Geannuleerd | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9526 | 04:15 | Geannuleerd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4736 | 04:16 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3759 | 04:20 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2189 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2537 | 04:20 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4929 expand_more(1) | 04:21 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7748 | 04:21 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93092 | 04:22 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 04:22 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7214 | 04:22 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5736 expand_more(1) | 04:24 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3277 | 04:24 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4418 | 04:25 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN869 | 04:25 | Gepland | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA4553 | 04:28 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS6796 | 04:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2894 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6775 | 04:30 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | American Eagle | AA4500 | 04:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD605 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7209 | 04:30 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | Delta Connection | DL5822 | 04:40 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 04:42 | Gepland | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS6861 | 04:42 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5759 expand_more(1) | 04:47 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS6526 | 04:47 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL524 expand_more(3) | 04:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3184 | 04:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5052 | 04:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6309 | 04:49 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2181 expand_more(2) | 04:49 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6673 | 04:49 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8206 | 04:49 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5359 expand_more(1) | 04:51 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS8490 | 04:51 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2239 expand_more(2) | 04:54 | Gepland | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7909 | 04:54 | Gepland | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7775 | 04:54 | Gepland | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 04:54 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4390 | 04:57 | Gepland | |
Worcester (ORH) | Delta Connection | DL5424 | 04:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2756 expand_more(2) | 04:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5619 | 04:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7954 | 04:59 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1270 | 05:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA5756 | 05:00 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 05:01 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS6401 | 05:01 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA672 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4600 | 05:10 | Gepland | |
Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 05:18 | Gepland | |
Greenville (GSP) | WestJet | WS7202 | 05:18 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4407 | 05:22 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2738 expand_more(1) | 05:22 | Gepland | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36029 | 05:22 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1705 expand_more(2) | 05:23 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4003 | 05:23 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5240 | 05:23 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN410 | 05:25 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4749 | 05:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA467 expand_more(1) | 05:27 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2523 | 05:27 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5786 expand_more(5) | 05:29 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY4210 | 05:29 | Gepland | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3530 | 05:29 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL6308 | 05:29 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3013 | 05:29 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6811 | 05:29 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA598 | 05:29 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5144 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS6732 | 05:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1178 | 05:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1164 expand_more(2) | 05:32 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE6768 | 05:32 | Gepland | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS6964 | 05:32 | Gepland | |
Trenton (TTN) | Fly Alliance | KPO310 | 05:33 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(1) | 05:39 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | WestJet | WS8830 | 05:39 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4660 | 05:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL433 expand_more(5) | 05:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3133 | 05:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2950 | 05:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5488 | 05:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2606 | 05:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6553 | 05:49 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1942 | 05:49 | Gepland | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA4479 | 05:49 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3638 | 05:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1074 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS6382 | 05:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1553 | 05:51 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 05:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3152 | 05:52 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1884 expand_more(1) | 05:53 | Gepland | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7015 | 05:53 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Laguardia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!