Laguardia Airport vertrektijden (LGA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL873 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3962 | 07:55 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2473 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3818 | 07:55 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7942 | 07:55 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ353 | 07:58 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA970 | 07:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1023 | 07:59 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4364 | 07:59 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4465 | 07:59 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4468 | 07:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL364 expand_more(1) | 07:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4631 | 07:59 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL572 | 07:59 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5016 | 07:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5759 | 07:59 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4924 | 08:08 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4443 | 08:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4347 expand_more(1) | 08:13 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA1745 | 08:13 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5782 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7576 | 08:15 | Gepland | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA4550 | 08:20 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5669 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS7543 | 08:20 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5673 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS7573 | 08:20 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Washington (DCA) | WestJet | WS5542 | 08:20 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 08:21 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS7254 | 08:21 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5457 expand_more(1) | 08:22 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS7540 | 08:22 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4565 | 08:25 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS5541 | 08:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2479 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2540 | 08:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7749 | 08:25 | Gepland | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4662 | 08:28 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3289 | 08:29 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL4963 expand_more(1) | 08:29 | Gepland | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS7489 | 08:29 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC705 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8469 | 08:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2894 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6777 | 08:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS5679 | 08:30 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5705 | 08:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2422 | 08:30 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5731 expand_more(1) | 08:31 | Gepland | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS6860 | 08:31 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5603 expand_more(1) | 08:39 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7569 | 08:39 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5637 | 08:40 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5482 | 08:42 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 08:43 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS5699 | 08:43 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4433 | 08:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8633 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8181 | 08:45 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4968 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS5546 | 08:45 | Gepland | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA4790 | 08:53 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5156 | 08:54 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4738 | 08:55 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5785 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7565 | 08:55 | Gepland | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4571 | 08:59 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4752 | 08:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL992 expand_more(3) | 08:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4344 | 08:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3546 | 08:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5697 | 08:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(1) | 08:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5672 | 08:59 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 08:59 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS5544 | 08:59 | Gepland | |
Hilton Head Island (HHH) | Delta Connection | DL5618 | 08:59 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5781 expand_more(1) | 08:59 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7562 | 08:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | United Express | AA4529 | 09:00 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4534 | 09:00 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4753 | 09:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA241 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6687 | 09:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8242 | 09:00 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5160 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS5459 | 09:05 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 09:08 | Gepland | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4494 | 09:10 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS5560 | 09:10 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN142 | 09:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3211 | 09:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2764 expand_more(2) | 09:19 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4548 | 09:19 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7373 | 09:19 | Gepland | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 09:26 | Gepland | |
Portland (PWM) | WestJet | WS8007 | 09:26 | Gepland | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4416 | 09:29 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA4498 | 09:29 | Gepland | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4654 | 09:29 | Gepland | |
Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5323 expand_more(1) | 09:29 | Gepland | |
Charlottesville (CHO) | WestJet | WS5456 | 09:29 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1078 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3445 | 09:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7410 | 09:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA623 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2522 | 09:30 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL2194 | 09:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61371 expand_more(1) | 09:37 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7724 | 09:37 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5025 | 09:45 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS5681 | 09:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2176 | 09:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD604 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7210 | 09:55 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2372 | 09:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2036 | 09:59 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4579 | 09:59 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4597 | 09:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL989 expand_more(2) | 09:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4630 | 09:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8352 | 09:59 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS6633 | 09:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5728 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3989 | 09:59 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5340 | 10:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1302 | 10:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3068 | 10:09 | Gepland | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7427 | 10:10 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5254 expand_more(1) | 10:13 | Gepland | |
Bangor (BGR) | WestJet | WS7838 | 10:13 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4604 | 10:15 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8635 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8183 | 10:15 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5421 | 10:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA327 expand_more(1) | 10:19 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4001 | 10:19 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4505 | 10:20 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5694 | 10:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1310 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2524 | 10:25 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5045 | 10:28 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA6093 expand_more(1) | 10:28 | Gepland | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2237 | 10:28 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4756 | 10:29 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5787 expand_more(1) | 10:29 | Gepland | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7594 | 10:29 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4623 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4836 | 10:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8543 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8573 | 10:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5046 expand_more(1) | 10:31 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7868 | 10:31 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 10:31 | Gepland | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7866 | 10:31 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1937 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36164 | 10:40 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 10:44 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7405 | 10:44 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2556 | 10:45 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7859 | 10:50 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 10:51 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7791 | 10:51 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4783 | 10:55 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4929 | 10:55 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2472 | 10:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6499 expand_more(1) | 10:59 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7736 | 10:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL993 expand_more(2) | 10:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4319 | 10:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7390 | 10:59 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2339 expand_more(2) | 10:59 | Gepland | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7930 | 10:59 | Gepland | |
Miami (MIA) | WestJet | WS5549 | 10:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5745 expand_more(1) | 10:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7848 | 10:59 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1851 | 11:00 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2107 | 11:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7891 | 11:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1474 expand_more(1) | 11:03 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7411 | 11:03 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2195 expand_more(1) | 11:07 | Gepland | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS6573 | 11:07 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 11:07 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | WestJet | WS7503 | 11:07 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4354 | 11:10 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4650 | 11:12 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2564 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7964 | 11:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7453 | 11:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2664 | 11:15 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2688 | 11:15 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4472 | 11:16 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4972 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7567 | 11:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL856 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7699 | 11:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2526 | 11:25 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2755 | 11:29 | Gepland | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 11:29 | Gepland | |
Portland (PWM) | WestJet | WS7477 | 11:29 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2039 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4827 | 11:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36166 | 11:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F93133 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Volaris | Y42728 | 11:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | L.J. Aviation | LJY267 | 11:30 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4371 | 11:40 | Gepland | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA4418 | 11:40 | Gepland | |
Albany (ALB) | Delta Connection | DL5473 | 11:40 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2409 expand_more(1) | 11:43 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7458 | 11:43 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC709 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8231 | 11:45 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5083 | 11:47 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5005 | 11:50 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2776 | 11:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Laguardia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!