Laguardia Airport vertrektijden (LGA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2300 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6572 | 03:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7539 | 03:25 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5736 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS8358 | 03:25 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK781 | 03:25 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5360 expand_more(1) | 03:28 | Gepland | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7843 | 03:28 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(1) | 03:29 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | WestJet | WS7499 | 03:29 | Gepland | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA4661 | 03:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4717 | 03:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Express | UA6232 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6681 | 03:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8244 | 03:30 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3549 | 03:30 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8639 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8185 | 03:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8993 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8403 | 03:35 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2460 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8059 | 03:35 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4513 | 03:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61032 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2188 | 03:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3982 | 03:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4326 | 03:40 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2321 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7414 | 03:45 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5388 | 03:45 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5109 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7797 | 03:50 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3578 | 03:50 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5194 expand_more(1) | 03:51 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS7663 | 03:51 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2405 expand_more(1) | 03:54 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS7728 | 03:54 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4361 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9204 | 03:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2520 | 03:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1608 expand_more(2) | 03:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36124 | 03:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4398 | 03:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL969 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2237 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6328 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2610 | 04:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5701 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4281 | 04:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL5629 | 04:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3280 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94347 | 04:00 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4793 | 04:00 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4928 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS7504 | 04:00 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5476 | 04:01 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4364 | 04:05 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5173 expand_more(1) | 04:09 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6319 | 04:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA396 expand_more(3) | 04:11 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6435 | 04:11 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6563 | 04:11 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9234 | 04:11 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4691 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5623 | 04:15 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5791 expand_more(1) | 04:18 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS6723 | 04:18 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2211 expand_more(2) | 04:22 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2552 | 04:22 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6186 | 04:22 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4574 | 04:29 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5380 | 04:30 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5805 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7477 | 04:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK411 | 04:30 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6499 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7736 | 04:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8545 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8233 | 04:35 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3711 | 04:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5047 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7338 | 04:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK481 | 04:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2760 | 04:45 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA772 | 04:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3752 | 04:50 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL4800 | 04:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL999 expand_more(2) | 04:58 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2207 | 04:58 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7411 | 04:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1056 expand_more(1) | 04:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3042 | 04:59 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4340 | 04:59 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4904 | 04:59 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2047 expand_more(1) | 04:59 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36314 | 04:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL968 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 05:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2221 | 05:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7386 | 05:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | WestJet | WS8579 | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5725 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF2528 | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL5631 | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3669 | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6899 | 05:00 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4395 | 05:00 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4445 | 05:00 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4562 | 05:00 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4644 | 05:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2826 | 05:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4438 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4838 | 05:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2068 expand_more(1) | 05:12 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9494 | 05:12 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1936 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2534 | 05:15 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4999 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7407 | 05:15 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5232 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7482 | 05:15 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5635 | 05:15 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93091 | 05:15 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Express | UA6234 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6683 | 05:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8246 | 05:20 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1924 | 05:20 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA593 | 05:21 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | Delta Connection | DL4902 | 05:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5621 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS5533 | 05:30 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5671 | 05:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK834 | 05:30 | Gepland | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4616 | 05:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61132 expand_more(2) | 05:39 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2196 | 05:39 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3986 | 05:39 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL872 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | WestJet | WS6309 | 05:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2561 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6661 | 05:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7451 | 05:50 | Gepland | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL710 | 05:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1194 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5421 | 05:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36215 | 05:55 | Gepland | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA4353 | 05:59 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4674 | 05:59 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92615 expand_more(1) | 05:59 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42368 | 05:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1806 | 06:00 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4044 | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5738 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL7927 | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3671 | 06:00 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3600 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS7810 | 06:00 | Gepland | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA4512 | 06:05 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2313 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7459 | 06:10 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4007 | 06:10 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL370 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS8584 | 06:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1819 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2550 | 06:15 | Gepland | |
Dayton (DAY) | Delta Connection | DL5049 | 06:20 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4554 | 06:24 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8641 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8187 | 06:25 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5808 | 06:25 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4526 | 06:25 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2198 | 06:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA442 | 06:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL970 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6407 | 06:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2614 | 06:30 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS7814 | 06:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5640 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7374 | 06:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2043 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6672 | 06:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4829 | 06:30 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3239 | 06:30 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4618 | 06:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5019 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6316 | 06:40 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4341 | 06:41 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC721 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8235 | 06:45 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3998 | 06:46 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2410 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8684 | 06:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5597 | 06:50 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4121 | 06:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK713 | 06:54 | Gepland | |
Worcester (ORH) | NetJets | EJA244 | 06:54 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1676 | 06:55 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4926 expand_more(2) | 06:59 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Air France | AF2553 | 06:59 | Gepland | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS8016 | 06:59 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5003 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS7817 | 06:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3121 | 06:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5746 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL7925 | 07:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2308 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7418 | 07:05 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4577 | 07:08 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA445 | 07:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2382 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6458 | 07:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3451 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2548 | 07:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Laguardia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!