Laguardia Airport vertrektijden (LGA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2235 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7398 | 03:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4646 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2777 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL969 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6548 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2613 | 04:00 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5476 | 04:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5701 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL6585 | 04:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3280 | 04:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA396 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6434 | 04:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6563 | 04:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9380 | 04:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7128 | 04:05 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5173 expand_more(1) | 04:13 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6319 | 04:13 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4462 | 04:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1608 expand_more(1) | 04:17 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4398 | 04:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2722 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2552 | 04:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6186 | 04:25 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4395 | 04:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2760 | 04:30 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4928 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS7504 | 04:30 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5819 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS6981 | 04:30 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5853 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7616 | 04:30 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5380 | 04:31 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8545 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8233 | 04:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6499 expand_more(1) | 04:38 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7736 | 04:38 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK481 | 04:38 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3758 | 04:40 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3730 | 04:45 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4445 | 04:47 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4438 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4838 | 04:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA352 expand_more(2) | 04:51 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5421 | 04:51 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36418 | 04:51 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL4802 | 04:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1104 | 04:58 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4497 | 05:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL968 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2221 | 05:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7552 | 05:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL999 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2207 | 05:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2448 | 05:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7411 | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5725 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL7461 | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3669 | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6631 | 05:00 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Frontier Airlines | F93091 | 05:00 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4562 | 05:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3919 | 05:00 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4644 | 05:05 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4904 | 05:05 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5047 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7563 | 05:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1476 | 05:06 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4746 | 05:10 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Washington (DCA) | WestJet | WS6597 | 05:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1936 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2534 | 05:15 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2068 expand_more(1) | 05:17 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9514 | 05:17 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5232 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7475 | 05:20 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | Delta Connection | DL4902 | 05:25 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4999 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7567 | 05:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5613 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7555 | 05:30 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5671 | 05:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94347 | 05:30 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3797 | 05:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61132 expand_more(2) | 05:36 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2196 | 05:36 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3986 | 05:36 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2699 expand_more(2) | 05:41 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6683 | 05:41 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8246 | 05:41 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8641 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8187 | 05:45 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2561 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6332 | 05:45 | Gepland | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS6437 | 05:45 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5635 | 05:50 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4674 | 05:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL872 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8437 | 05:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7460 | 05:55 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3241 | 05:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1751 expand_more(1) | 05:59 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36127 | 05:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1375 expand_more(1) | 05:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4458 | 05:59 | Gepland | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4616 | 05:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2057 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6146 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4829 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL964 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8755 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2611 | 06:00 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4044 | 06:00 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS7810 | 06:00 | Gepland | |
Dayton (DAY) | Delta Connection | DL5049 | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5738 | 06:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL710 | 06:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2313 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7459 | 06:10 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN301 | 06:10 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS8584 | 06:15 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4029 | 06:20 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4554 | 06:24 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5003 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS7817 | 06:25 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5641 | 06:25 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4526 | 06:25 | Gepland | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA4512 | 06:28 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3124 | 06:29 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4341 | 06:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1093 | 06:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5606 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS5602 | 06:30 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA9947 | 06:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA442 | 06:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2550 | 06:35 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4379 | 06:45 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA469 | 06:45 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3998 | 06:46 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1473 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4696 | 06:50 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3221 | 06:50 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2410 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7469 | 06:50 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8643 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8624 | 06:55 | Gepland | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA4353 | 06:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK713 | 06:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL970 expand_more(3) | 06:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3547 | 06:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6153 | 06:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2614 | 06:59 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4926 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS8016 | 06:59 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5019 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6316 | 06:59 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2382 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7935 | 07:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2487 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF8866 | 07:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3670 | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA359 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6771 | 07:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6601 | 07:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3123 | 07:09 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4577 | 07:09 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8995 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8235 | 07:10 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5276 | 07:10 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4618 | 07:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2540 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7719 | 07:20 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS7814 | 07:20 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4376 | 07:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2109 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7420 | 07:25 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5761 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7209 | 07:25 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2433 expand_more(1) | 07:29 | Gepland | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS6575 | 07:29 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 07:29 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7917 | 07:29 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5724 expand_more(1) | 07:29 | Gepland | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7888 | 07:29 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA6045 | 07:29 | Gepland | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4749 | 07:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2308 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7260 | 07:35 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4997 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7473 | 07:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1807 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2548 | 07:35 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | United Express | AA4427 | 07:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8997 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8239 | 07:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5037 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7193 | 07:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5197 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS7484 | 07:45 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4410 | 07:45 | Gepland | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4601 | 07:45 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61199 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7740 | 07:45 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4792 | 07:48 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL860 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7895 | 07:50 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4974 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS6599 | 07:50 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL5124 | 07:54 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4627 | 07:54 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Laguardia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!