Laguardia Airport vertrektijden (LGA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL962 expand_more(1) | 02:54 | Gepland | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS8515 | 02:54 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6399 expand_more(1) | 02:57 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7677 | 02:57 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 02:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1772 | 02:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9514 | 02:59 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4348 | 02:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL974 expand_more(2) | 02:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6548 | 02:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3871 | 02:59 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA3688 | 02:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1375 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36081 | 03:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3175 | 03:00 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4758 | 03:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5727 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL6587 | 03:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3278 | 03:00 | Gepland | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4374 | 03:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL846 | 03:05 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2460 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7790 | 03:05 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 03:09 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS7504 | 03:09 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4807 | 03:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2300 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6391 | 03:10 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5650 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS6885 | 03:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK494 | 03:13 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2349 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7952 | 03:15 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5646 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7547 | 03:15 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5038 | 03:16 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1008 expand_more(1) | 03:17 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS8378 | 03:17 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 03:17 | Gepland | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7530 | 03:17 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5654 | 03:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA498 | 03:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1504 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2530 | 03:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7573 | 03:25 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4644 | 03:29 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1824 expand_more(1) | 03:29 | Gepland | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS8615 | 03:29 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1383 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4826 | 03:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36164 | 03:30 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4358 | 03:30 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8639 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6807 | 03:30 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8185 | 03:30 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL854 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS7728 | 03:30 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5451 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7599 | 03:30 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7688 | 03:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2520 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7535 | 03:35 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL4870 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS6875 | 03:35 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3459 | 03:40 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL4044 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS6880 | 03:45 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5387 | 03:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1423 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6683 | 03:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8246 | 03:45 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1943 expand_more(1) | 03:49 | Gepland | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36436 | 03:49 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC713 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8403 | 03:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6471 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7367 | 03:50 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5388 | 03:51 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1385 | 03:55 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4688 | 03:56 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1608 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4398 | 03:59 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5173 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6319 | 03:59 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5194 | 03:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA396 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6435 | 04:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9234 | 04:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7128 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4547 | 04:00 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4574 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL969 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2613 | 04:00 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7510 | 04:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5819 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY4561 | 04:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3280 | 04:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5513 | 04:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1390 | 04:05 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4396 | 04:10 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7576 | 04:15 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5065 | 04:20 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS7590 | 04:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1273 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2532 | 04:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6186 | 04:25 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 04:29 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5779 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF3457 | 04:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY4560 | 04:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS5404 | 04:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6373 | 04:30 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5628 expand_more(1) | 04:33 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS6870 | 04:33 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3462 | 04:35 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4618 | 04:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1751 expand_more(2) | 04:46 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5078 | 04:46 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36127 | 04:46 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC715 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6689 | 04:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8233 | 04:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3440 | 04:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4438 expand_more(1) | 04:51 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4838 | 04:51 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5047 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7338 | 04:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK386 | 04:58 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61761 | 04:59 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL999 expand_more(3) | 04:59 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2154 | 04:59 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2448 | 04:59 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7565 | 04:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4845 expand_more(1) | 04:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7327 | 04:59 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4904 | 04:59 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1835 | 04:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3020 | 05:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL968 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6720 | 05:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2221 | 05:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6335 | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5725 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY4209 | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3669 | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6744 | 05:00 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5360 expand_more(1) | 05:04 | Gepland | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7843 | 05:04 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2068 expand_more(2) | 05:07 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6968 | 05:07 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9494 | 05:07 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F93313 | 05:07 | Gepland | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA4493 | 05:10 | Gepland | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4673 | 05:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2760 | 05:10 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN233 | 05:10 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4478 | 05:15 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | Delta Connection | DL4902 | 05:15 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5232 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7670 | 05:15 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL5531 | 05:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2299 expand_more(1) | 05:19 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2552 | 05:19 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1893 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4467 | 05:20 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4462 | 05:20 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Washington (DCA) | WestJet | WS6819 | 05:20 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2705 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7435 | 05:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL352 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS8475 | 05:30 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5671 | 05:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD606 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7212 | 05:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN674 | 05:30 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5635 | 05:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1888 | 05:35 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4554 | 05:40 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4999 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7909 | 05:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4724 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | British Airways | BA6846 | 05:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9160 | 05:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8641 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6815 | 05:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8187 | 05:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA614 expand_more(2) | 05:57 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6681 | 05:57 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8244 | 05:57 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2561 expand_more(2) | 05:59 | Gepland | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8445 | 05:59 | Gepland | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7563 | 05:59 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1576 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36215 | 06:00 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4410 | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL417 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3671 | 06:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL710 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL964 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2611 | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2461 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4566 | 06:05 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3446 | 06:05 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4792 | 06:10 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4900 | 06:10 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5003 | 06:15 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3460 | 06:15 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA653 | 06:18 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2313 | 06:20 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5756 | 06:20 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA508 | 06:25 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4793 | 06:25 | Gepland | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2109 | 06:29 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4433 | 06:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK384 | 06:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 06:30 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1971 | 06:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1904 | 06:41 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4389 | 06:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4543 | 06:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5019 | 06:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC723 | 06:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Laguardia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!