Laguardia Airport vertrektijden (LGA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA4696 expand_more(1) | 08:12 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Porter Airlines Canada | PD6038 | 08:12 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA4376 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA1865 | 08:15 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL4917 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS7613 | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1579 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2536 | 08:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1014 | 08:17 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6761 | 08:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3330 | 08:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA276 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6685 | 08:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8247 | 08:20 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4627 | 08:23 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL5779 | 08:25 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL5796 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS7601 | 08:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4570 expand_more(1) | 08:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6040 | 08:29 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL860 expand_more(1) | 08:29 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7562 | 08:29 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | Delta Air Lines | DL5204 | 08:29 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL5772 expand_more(1) | 08:29 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS6918 | 08:29 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA4598 | 08:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL975 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7490 | 08:35 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL5624 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7544 | 08:35 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 08:36 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS8584 | 08:36 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3066 expand_more(1) | 08:36 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6995 | 08:36 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93091 | 08:39 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3441 | 08:40 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Delta Air Lines | DL4918 | 08:45 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL5673 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7599 | 08:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK678 | 08:45 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA4345 expand_more(1) | 08:46 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Porter Airlines Canada | PD6027 | 08:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2806 | 08:50 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Air Lines | DL5774 | 08:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK724 | 08:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN172 | 08:55 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1266 expand_more(1) | 08:59 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7642 | 08:59 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL4938 expand_more(1) | 08:59 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS7605 | 08:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1853 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3670 | 09:00 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA4722 | 09:09 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL5773 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7457 | 09:10 | Gepland | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA4404 | 09:14 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4346 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4834 | 09:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2319 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2546 | 09:15 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Air Lines | DL5320 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7526 | 09:25 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA4736 | 09:29 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Delta Air Lines | DL5155 | 09:29 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Delta Air Lines | DL5417 | 09:29 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL5722 | 09:29 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5751 expand_more(1) | 09:29 | Gepland | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7689 | 09:29 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL5797 | 09:29 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA4577 | 09:29 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA4589 expand_more(1) | 09:29 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 09:29 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61199 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7740 | 09:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL5188 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6317 | 09:35 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL5059 | 09:50 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3428 | 09:55 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3451 | 09:55 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Delta Air Lines | DL5493 | 09:58 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | Delta Air Lines | DL5393 | 09:59 | Gepland | |
| Portland (PWM) | Delta Air Lines | DL5669 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS8007 | 09:59 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Delta Air Lines | DL5396 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS7503 | 09:59 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93423 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42608 | 10:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93161 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42521 | 10:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Laguardia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
