Laguardia Airport vertrektijden (LGA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1450 | 05:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA428 | 06:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1036 | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2510 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3002 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6800 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7373 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4543 | 06:00 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6461 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL550 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5085 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6800 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6448 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL878 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM4301 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE6769 | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1231 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3879 | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3445 | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7903 | 06:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1753 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3995 | 06:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS6708 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2510 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3965 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3818 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7635 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5766 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4128 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7920 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5770 | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1405 | 06:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1859 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6684 | 06:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8245 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7555 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2137 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4843 | 06:00 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3453 | 06:05 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8631 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8431 | 06:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8227 | 06:05 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3436 | 06:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2919 | 06:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA211 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2540 | 06:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7571 | 06:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD602 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7208 | 06:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93287 | 06:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2074 | 06:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK394 | 06:30 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4731 | 06:30 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1391 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM3501 | 06:30 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4769 | 06:30 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4939 | 06:30 | Gepland | |
| Lawrence (LWM) | NetJets | EJA812 | 06:30 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4355 | 06:40 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5016 | 06:47 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2692 | 06:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL342 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4142 | 06:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4456 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR9465 | 07:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2376 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5190 | 07:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5049 | 07:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1987 | 07:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61471 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7441 | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2347 | 07:00 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK470 | 07:00 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4752 | 07:00 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2536 | 07:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1792 | 07:00 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL1400 | 07:02 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL4963 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS7489 | 07:05 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2704 | 07:08 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1253 expand_more(1) | 07:08 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6555 | 07:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2070 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2520 | 07:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7749 | 07:10 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL379 | 07:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN298 | 07:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2459 | 07:17 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN758 | 07:20 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1995 | 07:20 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5844 | 07:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 07:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2371 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6686 | 07:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8243 | 07:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1188 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6777 | 07:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1264 | 07:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5187 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6311 | 07:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2473 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7634 | 07:45 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5337 | 07:45 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3317 | 07:49 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK380 | 07:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Laguardia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
