Laguardia Airport vertrektijden (LGA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2370 | 11:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1151 | 11:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3163 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4048 | 12:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7250 | 12:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4371 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6292 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL990 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3884 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5898 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5368 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7793 | 12:00 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL4962 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS7859 | 12:00 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5082 | 12:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5761 | 12:00 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4684 | 12:04 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4560 | 12:12 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2200 | 12:15 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5323 expand_more(1) | 12:17 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7039 | 12:17 | Gepland | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4472 expand_more(1) | 12:19 | Gepland | |
| Bentonville (XNA) | Porter Airlines Canada | PD6152 | 12:19 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4485 expand_more(1) | 12:19 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 12:19 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 12:26 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6687 | 12:26 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8248 | 12:26 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA879 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36260 | 12:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4400 | 12:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6471 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7375 | 12:30 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5614 | 12:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94347 | 12:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL856 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7699 | 12:35 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1317 | 12:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8637 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8624 | 12:40 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5362 | 12:40 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2367 | 12:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4490 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR7760 | 12:50 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4461 | 12:53 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1474 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7571 | 12:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1314 | 12:55 | Gepland | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5833 | 12:56 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1756 | 12:59 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4579 | 01:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL994 expand_more(5) | 01:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4019 | 01:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5370 | 01:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6596 | 01:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2220 | 01:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7391 | 01:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2930 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3392 | 01:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7589 | 01:00 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS6831 | 01:00 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL5268 | 01:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5827 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3858 | 01:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7788 | 01:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2927 expand_more(1) | 01:04 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36253 | 01:04 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8989 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8020 | 01:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(4) | 01:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5668 | 01:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5754 | 01:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2741 | 01:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7906 | 01:05 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5818 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7299 | 01:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 01:13 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4835 | 01:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1967 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2544 | 01:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7747 | 01:15 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2454 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8121 | 01:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2951 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36067 | 01:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4566 | 01:25 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4365 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 01:25 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4807 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Porter Airlines Canada | PD6150 | 01:25 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4507 | 01:29 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4450 | 01:30 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS7524 | 01:30 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS7590 | 01:30 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ482 | 01:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61199 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7740 | 01:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2965 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS5543 | 01:35 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5651 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS5559 | 01:35 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 01:40 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5242 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7864 | 01:50 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5353 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7276 | 01:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5848 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7224 | 01:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2897 | 01:55 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3326 | 01:55 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5153 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6419 | 01:55 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5244 expand_more(1) | 01:59 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7550 | 01:59 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 01:59 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7734 | 01:59 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL716 | 02:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL988 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3445 | 02:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2299 | 02:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8753 | 02:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5283 | 02:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5739 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3329 | 02:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6178 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6680 | 02:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8249 | 02:00 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN183 | 02:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2709 | 02:00 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL1307 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7247 | 02:10 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4688 | 02:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2881 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4129 | 02:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7659 | 02:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7618 | 02:15 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4404 | 02:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5233 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6314 | 02:20 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS7543 | 02:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3657 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2530 | 02:20 | Gepland | |
| Worcester (ORH) | Delta Connection | DL5424 | 02:24 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61761 | 02:26 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4923 expand_more(1) | 02:29 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS7618 | 02:29 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA4553 | 02:30 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1323 | 02:30 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2374 | 02:30 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Solairus Aviation | TWY564 | 02:30 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Solairus Aviation | TWY771 | 02:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4412 | 02:35 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4506 | 02:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL575 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6940 | 02:40 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4905 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS7698 | 02:40 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4423 | 02:45 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4453 | 02:45 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5085 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS5483 | 02:45 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4409 | 02:47 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS7504 | 02:50 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7551 | 02:50 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7510 | 02:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3688 | 02:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL974 expand_more(2) | 02:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6753 | 02:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3871 | 02:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1649 expand_more(4) | 02:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2324 | 02:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4561 | 02:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5358 | 02:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3280 | 02:59 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 02:59 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS7595 | 02:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK984 | 03:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2013 expand_more(2) | 03:01 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1772 | 03:01 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9418 | 03:01 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 03:06 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7688 | 03:06 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3123 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36436 | 03:10 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | WestJet | WS5560 | 03:10 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5820 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7300 | 03:10 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4793 | 03:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1141 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4702 | 03:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL846 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7694 | 03:15 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5109 | 03:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2300 | 03:19 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8639 | 03:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2349 | 03:20 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5780 | 03:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1504 | 03:20 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2321 | 03:22 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4964 | 03:24 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4497 | 03:26 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2334 | 03:29 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC715 | 03:30 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4959 | 03:30 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4348 | 03:33 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4479 | 03:35 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2460 | 03:35 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2404 | 03:36 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2520 | 03:40 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5617 | 03:40 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1752 expand_more(1) | 03:41 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8244 | 03:41 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4445 | 03:42 | Gepland | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5409 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS7664 | 03:45 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 03:50 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5688 | 03:50 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5813 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS7178 | 03:50 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN753 | 03:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Laguardia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
