Laguardia Airport vertrektijden (LGA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA3135 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36127 | 04:40 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5047 expand_more(1) | 04:41 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS6699 | 04:41 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1849 | 04:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC715 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6689 | 04:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8233 | 04:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4438 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4838 | 04:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6022 | 04:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL999 expand_more(3) | 04:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2207 | 04:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2448 | 04:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7565 | 04:55 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4801 expand_more(1) | 04:57 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7382 | 04:57 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK386 | 04:58 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61761 | 04:59 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2705 expand_more(1) | 04:59 | Gepland | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7435 | 04:59 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | Delta Connection | DL4902 | 04:59 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2419 | 04:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL968 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7986 | 05:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2221 | 05:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7184 | 05:00 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5194 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS7972 | 05:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5197 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS7484 | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5725 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL7461 | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3669 | 05:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7212 | 05:00 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL5531 | 05:02 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3524 | 05:05 | Gepland | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4673 | 05:09 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7278 | 05:10 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4904 | 05:11 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1084 expand_more(2) | 05:12 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6968 | 05:12 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9494 | 05:12 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4462 | 05:15 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4674 | 05:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | Tradewind Aviation | TJ95 | 05:15 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F93313 | 05:16 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5232 expand_more(1) | 05:18 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7670 | 05:18 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2299 expand_more(1) | 05:19 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2552 | 05:19 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5671 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS7226 | 05:25 | Gepland | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA4625 | 05:28 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2922 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4405 | 05:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL352 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS8475 | 05:30 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4999 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7909 | 05:30 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5360 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS6335 | 05:30 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5635 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS6547 | 05:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD606 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7212 | 05:30 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93091 | 05:31 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2896 | 05:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2760 expand_more(1) | 05:41 | Gepland | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS6625 | 05:41 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA4724 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | British Airways | BA6846 | 05:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9160 | 05:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8641 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8187 | 05:45 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2561 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8475 | 05:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7563 | 05:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1338 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6681 | 05:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8244 | 05:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2298 expand_more(1) | 05:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4594 | 05:51 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3532 | 05:55 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4554 | 05:59 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4476 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA1916 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL964 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2611 | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5755 | 06:00 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1646 | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2783 | 06:05 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2433 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7717 | 06:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3088 expand_more(1) | 06:18 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36141 | 06:18 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4926 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS7636 | 06:20 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5003 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS7731 | 06:20 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5756 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS7814 | 06:20 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA508 | 06:25 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS7640 | 06:25 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2291 | 06:25 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4599 | 06:26 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4793 | 06:29 | Gepland | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL710 | 06:29 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2313 expand_more(1) | 06:29 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7575 | 06:29 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK384 | 06:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2550 | 06:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4647 | 06:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8995 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8239 | 06:45 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7529 | 06:45 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4792 | 06:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2109 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7588 | 06:50 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3998 | 06:50 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1904 | 06:50 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3535 | 06:50 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ567 | 06:53 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4775 | 06:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2801 | 06:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5019 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6316 | 06:55 | Gepland | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4784 | 06:57 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2169 expand_more(1) | 06:58 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6684 | 06:58 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2410 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7650 | 06:59 | Gepland | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
Columbia (CAE) | WestJet | WS7473 | 06:59 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5696 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7392 | 06:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5746 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3670 | 06:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL970 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3547 | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6290 | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2614 | 07:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2092 | 07:03 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8643 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8383 | 07:05 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4526 | 07:09 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4518 | 07:10 | Gepland | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4649 | 07:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2308 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS6592 | 07:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2382 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7935 | 07:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7726 | 07:15 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL5283 | 07:20 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5613 | 07:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2762 expand_more(2) | 07:22 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6995 | 07:22 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9514 | 07:22 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5591 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7277 | 07:25 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL3747 expand_more(1) | 07:26 | Gepland | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7654 | 07:26 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5280 expand_more(1) | 07:29 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7487 | 07:29 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA3535 | 07:29 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6571 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7719 | 07:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1582 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2548 | 07:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4598 | 07:40 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL4956 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7607 | 07:40 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4675 | 07:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8997 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8050 | 07:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5714 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7095 | 07:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2041 expand_more(1) | 07:49 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4270 | 07:49 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5773 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7457 | 07:50 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4395 | 07:55 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4696 | 07:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2842 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7719 | 07:55 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7534 | 07:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3330 | 07:59 | Gepland | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5668 | 07:59 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5681 | 07:59 | Gepland | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK394 | 07:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1853 expand_more(2) | 07:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3671 | 07:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7517 | 07:59 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5276 | 07:59 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4392 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA4661 | 08:10 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4736 | 08:10 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4917 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS7613 | 08:10 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5779 | 08:10 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4787 | 08:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1014 | 08:15 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5204 | 08:16 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8645 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6821 | 08:20 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8439 | 08:20 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5624 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7544 | 08:20 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4341 | 08:21 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4768 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | British Airways | BA4668 | 08:25 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | United Express | AA4577 | 08:27 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA600 expand_more(2) | 08:29 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6685 | 08:29 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8247 | 08:29 | Gepland | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4345 | 08:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL860 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7562 | 08:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL975 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7167 | 08:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2610 | 08:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7490 | 08:30 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Delta Connection | DL4918 | 08:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2181 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2536 | 08:30 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5774 | 08:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3519 | 08:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Laguardia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!