Delta Air Lines op Laguardia Airport - LGA
Van welke terminals arriveert en vertrekt Delta Air Lines op Laguardia Airport?
Delta Air Lines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Laguardia Airport:
- Terminal - c
Naar welke locaties vliegt Delta Air Lines van en naar Laguardia Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 183 | Vluchten bekijken |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 37 | Vluchten bekijken |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 1 | Vluchten bekijken |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 2 | Vluchten bekijken |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 42 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 102 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 90 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 80 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 70 | Vluchten bekijken |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 28 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 50 | Vluchten bekijken |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 2 | Vluchten bekijken |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 40 | Vluchten bekijken |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 1 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 68 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 69 | Vluchten bekijken |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 12 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 28 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 96 | Vluchten bekijken |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 28 | Vluchten bekijken |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 1 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 68 | Vluchten bekijken |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 54 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Laguardia Airport uitgevoerd door Delta Air Lines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 13 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Laguardia Airport uitgevoerd door Delta Air Lines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 13 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Laguardia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!