Flexjet op Laguardia Airport - LGA
Naar welke locaties vliegt Flexjet van en naar Laguardia Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Vluchten bekijken |
Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) | United States | Bridgeport | 1 | Vluchten bekijken |
Pal-Waukee (PWK) | United States | Chicago Pal Waukee | 1 | Vluchten bekijken |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | Vluchten bekijken |
Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 1 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Vluchten bekijken |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 1 | Vluchten bekijken |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 2 | Vluchten bekijken |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 1 | Vluchten bekijken |
Municipal (MMU) | United States | Morristown Municipal | 2 | Vluchten bekijken |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 1 | Vluchten bekijken |
Naples (APF) | United States | Naples | 1 | Vluchten bekijken |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 1 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Vluchten bekijken |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 3 | Vluchten bekijken |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 1 | Vluchten bekijken |
Spirit Of St Louis (SUS) | United States | St Louis Spirit Of St Louis | 3 | Vluchten bekijken |
Witham Field (SUA) | United States | Stuart | 1 | Vluchten bekijken |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Vluchten bekijken |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 5 | Vluchten bekijken |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Laguardia Airport uitgevoerd door Flexjet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Spirit Of St Louis | Spirit Of St Louis (SUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Laguardia Airport uitgevoerd door Flexjet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Bridgeport | Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Spirit Of St Louis | Spirit Of St Louis (SUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Laguardia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!