Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Laguardia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5873 | 07:10 | 06:52 | приземлился |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA9931 | 07:15 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5355 | 07:20 | 06:49 | приземлился |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5311 | 07:21 | 06:59 | приземлился |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5217 | 07:24 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5843 | 07:29 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5820 | 07:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC700 expand_more(1) | 07:36 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8572 | 07:36 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL5454 | 07:43 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5137 expand_more(1) | 07:58 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS6950 | 07:58 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5811 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS6673 | 07:59 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4601 | 08:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4470 expand_more(1) | 08:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6069 | 08:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2524 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS5556 | 08:20 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4474 expand_more(1) | 08:27 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 08:27 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4614 | 08:29 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1487 expand_more(1) | 08:41 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6428 | 08:41 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4324 | 08:45 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4483 expand_more(1) | 08:46 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Porter Airlines Canada | PD6017 | 08:46 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5766 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS5587 | 08:50 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4625 | 08:54 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5760 | 08:55 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8530 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8709 | 08:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD603 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7207 | 08:55 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 08:57 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7245 | 08:57 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6172 expand_more(1) | 09:02 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7708 | 09:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2036 | 09:03 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4580 | 09:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4542 | 09:06 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2905 | 09:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1264 expand_more(1) | 09:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6160 | 09:14 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5822 expand_more(1) | 09:18 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7254 | 09:18 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4620 | 09:22 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 09:34 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8492 | 09:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4809 | 09:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL323 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5740 | 09:35 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2036 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7189 | 09:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3314 | 09:38 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1573 expand_more(1) | 09:38 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS6658 | 09:38 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5208 expand_more(1) | 09:39 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6347 | 09:39 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 09:41 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7424 | 09:41 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA539 | 09:42 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5177 expand_more(1) | 09:43 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS6886 | 09:43 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 09:43 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS6938 | 09:43 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 09:43 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7911 | 09:43 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4032 expand_more(1) | 09:44 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2236 | 09:44 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5237 | 09:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC728 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8182 | 09:45 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4466 | 09:47 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4564 | 09:49 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 09:51 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS8447 | 09:51 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2133 expand_more(1) | 09:53 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7357 | 09:53 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3205 expand_more(1) | 09:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36365 | 09:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2387 expand_more(2) | 09:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6565 | 09:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7804 | 09:59 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS7708 | 10:00 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4431 | 10:02 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 10:04 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS5599 | 10:04 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 10:08 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS6780 | 10:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2723 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6336 | 10:10 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5419 expand_more(1) | 10:14 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7096 | 10:14 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5660 expand_more(1) | 10:14 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7336 | 10:14 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4827 | 10:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2633 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6895 | 10:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1657 expand_more(1) | 10:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2539 | 10:17 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4419 | 10:25 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4490 | 10:25 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Delta Connection | DL5321 | 10:26 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4366 | 10:27 | по расписанию | |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA849 | 10:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4376 | 10:30 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4951 expand_more(1) | 10:32 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS8096 | 10:32 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5457 expand_more(1) | 10:32 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS8406 | 10:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL513 expand_more(1) | 10:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6612 | 10:36 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 10:41 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS6963 | 10:41 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA4390 | 10:48 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 10:48 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7713 | 10:48 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL370 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7609 | 10:50 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2723 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8820 | 10:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8456 expand_more(1) | 10:56 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8542 | 10:56 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA4425 | 10:59 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4365 | 11:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5139 expand_more(1) | 11:02 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6324 | 11:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1150 | 11:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1506 expand_more(1) | 11:12 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6795 | 11:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2092 expand_more(1) | 11:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2553 | 11:17 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5625 | 11:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5744 expand_more(1) | 11:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6359 | 11:23 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL4939 expand_more(1) | 11:24 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8784 | 11:24 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4513 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2941 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6803 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2906 | 11:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2589 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6617 | 11:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5447 expand_more(1) | 11:46 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6349 | 11:46 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 11:53 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8273 | 11:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1609 | 12:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA4550 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | British Airways | BA5638 | 12:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6105 | 12:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA605 expand_more(1) | 12:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36253 | 12:01 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5664 | 12:04 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7119 | 12:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1249 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1427 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4270 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL8349 | 06:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3084 | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61471 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7441 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL550 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5085 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3546 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6334 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2510 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3917 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7635 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6684 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8245 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2520 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6285 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7555 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2137 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN978 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1231 expand_more(2) | 06:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3514 | 06:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6396 | 06:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1597 | 06:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5770 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93287 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2912 | 06:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8227 | 06:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8631 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8431 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN431 | 06:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2048 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1263 expand_more(2) | 06:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6377 | 06:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7659 | 06:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4460 | 06:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1530 | 07:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B61461 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL342 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3912 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6800 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6189 | 07:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL4963 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS7489 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1164 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6446 | 07:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2465 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2917 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6777 | 07:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1008 expand_more(2) | 07:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2528 | 07:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7749 | 07:23 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8453 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8229 | 07:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1987 | 07:29 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3038 expand_more(1) | 07:29 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36429 | 07:29 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4533 | 07:29 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6599 expand_more(1) | 07:29 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7739 | 07:29 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4456 | 07:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 07:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2371 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6686 | 07:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8243 | 07:50 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8531 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8676 | 07:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA392 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6750 | 07:59 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA968 | 07:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA970 | 07:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3279 | 07:59 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6271 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7710 | 07:59 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1976 | 08:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4410 | 08:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2136 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2531 | 08:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2347 expand_more(1) | 08:08 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7992 | 08:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1166 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2540 | 08:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7571 | 08:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA4550 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | British Airways | BA5421 | 08:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6103 | 08:15 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN650 | 08:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4600 | 08:30 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4602 | 08:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4347 | 08:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3289 | 08:39 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4451 | 08:42 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC705 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8469 | 08:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL873 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3307 | 08:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3237 | 08:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7587 | 08:45 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | Delta Air Lines | DL2536 | 08:45 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4987 | 08:45 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5030 | 08:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5095 | 08:45 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4571 | 08:50 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2531 | 08:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5617 | 08:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5742 | 08:50 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5769 | 08:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 08:55 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1060 | 08:55 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5113 | 08:55 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5799 | 08:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL992 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4344 | 09:00 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2405 | 09:00 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4605 | 09:01 | по расписанию | |
| Hilton Head Island (HHH) | Delta Connection | DL5618 | 09:03 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4370 | 09:06 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4628 | 09:09 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | American Eagle | AA4471 | 09:10 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL572 | 09:10 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL1056 | 09:15 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5741 | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2223 expand_more(2) | 09:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4156 | 09:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7373 | 09:17 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3211 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36418 | 09:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1078 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3445 | 09:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7569 | 09:25 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4968 | 09:25 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2509 | 09:25 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4387 | 09:29 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4904 | 09:30 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5686 | 09:35 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Connection | DL5153 | 09:36 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | Delta Connection | DL4988 | 09:42 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5156 | 09:45 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN202 | 09:45 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4738 | 09:50 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5602 | 09:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD604 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7210 | 09:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2036 | 09:59 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4922 | 09:59 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8533 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8667 | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL989 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5430 | 10:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6499 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7736 | 10:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA716 | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5728 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3989 | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3329 | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3669 | 10:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4579 | 10:02 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 10:05 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5677 | 10:05 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA1093 expand_more(1) | 10:09 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Porter Airlines Canada | PD6544 | 10:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2617 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6682 | 10:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8242 | 10:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2409 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3818 | 10:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7630 | 10:10 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4775 | 10:15 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL379 | 10:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1310 expand_more(1) | 10:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2524 | 10:17 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4595 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6292 | 10:20 | по расписанию | |
