Вылет Аэропорт Laguardia (LGA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5045 | 10:29 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 10:29 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7866 | 10:29 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6290 expand_more(1) | 10:29 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2237 | 10:29 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4428 | 10:30 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC707 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8573 | 10:30 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7454 | 10:30 | по расписанию | |
Binghamton (BGM) | NetJets | EJA473 | 10:30 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(1) | 10:43 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | WestJet | WS7575 | 10:43 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2302 | 10:45 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4929 | 10:50 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6499 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7736 | 10:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2088 | 10:55 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Delta Connection | DL5475 | 10:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1892 | 10:55 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1077 expand_more(1) | 10:58 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7469 | 10:58 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1653 | 10:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL993 expand_more(2) | 10:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4319 | 10:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7390 | 10:59 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2339 expand_more(2) | 10:59 | по расписанию | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7930 | 10:59 | по расписанию | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7003 | 10:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5745 expand_more(1) | 10:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7418 | 10:59 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5778 expand_more(1) | 10:59 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS8539 | 10:59 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3051 | 11:00 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7791 | 11:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2409 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7529 | 11:05 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2390 | 11:09 | по расписанию | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4582 | 11:10 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1884 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7705 | 11:10 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7891 | 11:10 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3564 | 11:10 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4353 | 11:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2850 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4827 | 11:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36127 | 11:25 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | American Eagle | AA4500 | 11:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1941 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2526 | 11:25 | по расписанию | |
Westhampton Beach (FOK) | Flexjet | LXJ367 | 11:26 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL580 expand_more(1) | 11:28 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS5599 | 11:28 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 11:28 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7859 | 11:28 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4730 | 11:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2810 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7540 | 11:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94347 | 11:30 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN779 | 11:35 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA4489 | 11:39 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4599 | 11:40 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8987 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8231 | 11:40 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5359 | 11:40 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5144 expand_more(1) | 11:44 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS6386 | 11:44 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA4418 | 11:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7964 | 11:50 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7517 | 11:50 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL4947 | 11:50 | по расписанию | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 11:51 | по расписанию | |
Portland (PWM) | WestJet | WS7477 | 11:51 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1150 | 11:55 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5094 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6318 | 11:55 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1459 | 11:55 | по расписанию | |
Hyannis (HYA) | American Eagle | AA4601 | 11:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL990 expand_more(4) | 11:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 11:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8781 | 11:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5147 | 11:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6216 | 11:59 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA4366 | 12:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5761 | 12:00 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7902 | 12:05 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5661 | 12:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2644 expand_more(1) | 12:09 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6596 | 12:09 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA4474 | 12:10 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4545 | 12:15 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4379 | 12:18 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4769 | 12:24 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3919 expand_more(1) | 12:29 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS6546 | 12:29 | по расписанию | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL4629 | 12:29 | по расписанию | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5357 | 12:29 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 12:29 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS6418 | 12:29 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2200 | 12:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3613 | 12:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3599 | 12:35 | по расписанию | |
Martha's Vineyard (MVY) | American Eagle | AA4630 | 12:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1980 expand_more(2) | 12:47 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6682 | 12:47 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8248 | 12:47 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(3) | 12:52 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2493 | 12:52 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5611 | 12:52 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7906 | 12:52 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5108 expand_more(2) | 12:56 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4679 | 12:56 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7563 | 12:56 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1263 | 12:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL994 expand_more(4) | 12:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3978 | 12:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2475 | 12:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2220 | 12:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7391 | 12:59 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4915 | 12:59 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS7285 | 12:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5758 expand_more(3) | 12:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | KLM | KL7001 | 12:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | SAS | SK3858 | 12:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7788 | 12:59 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F93133 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Volaris | Y42728 | 12:59 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA605 expand_more(2) | 01:01 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4826 | 01:01 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36253 | 01:01 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA4553 | 01:01 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 01:04 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4835 | 01:04 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62432 | 01:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7720 | 01:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2199 expand_more(1) | 01:17 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2544 | 01:17 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Delta Air Lines | DL5085 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS8464 | 01:20 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4773 expand_more(1) | 01:23 | по расписанию | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4597 | 01:23 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4484 | 01:25 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5242 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS8328 | 01:25 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5629 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7410 | 01:25 | по расписанию | |
Martha's Vineyard (MVY) | Delta Connection | DL5822 | 01:25 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4506 | 01:26 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA4749 | 01:29 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4905 expand_more(1) | 01:29 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS7815 | 01:29 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA4355 | 01:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL869 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS6751 | 01:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1692 | 01:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61371 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7724 | 01:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6399 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7677 | 01:30 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4396 | 01:39 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2115 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM3783 | 01:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Kenya Airways | KQ7004 | 01:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7490 | 01:40 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5030 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Air France | AF2150 | 01:40 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7456 | 01:40 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4356 | 01:47 | по расписанию | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4342 | 01:55 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | WestJet | WS7476 | 01:55 | по расписанию | |
Worcester (ORH) | Delta Connection | DL5424 | 01:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1093 expand_more(2) | 01:56 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6434 | 01:56 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6601 | 01:56 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL3911 expand_more(1) | 01:59 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS6666 | 01:59 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5212 | 01:59 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 01:59 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS7451 | 01:59 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5724 expand_more(1) | 01:59 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7441 | 01:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5739 expand_more(4) | 01:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4281 | 01:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | KLM | KL7077 | 01:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | SAS | SK3329 | 01:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8717 | 01:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL988 expand_more(3) | 01:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4043 | 01:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5283 | 01:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7755 | 01:59 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4747 | 02:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2451 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6680 | 02:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8249 | 02:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1056 expand_more(1) | 02:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36165 | 02:01 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1327 | 02:05 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3563 | 02:05 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS7504 | 02:10 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4415 | 02:15 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4923 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS7519 | 02:15 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5639 | 02:16 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3052 | 02:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8991 | 02:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2360 | 02:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5233 | 02:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Laguardia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!