Вылет Аэропорт Laguardia (LGA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4419 | 08:34 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5305 | 08:35 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5267 | 08:36 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4475 | 08:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4499 | 08:45 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4591 | 08:45 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4968 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7147 | 08:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS6591 | 08:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8985 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8469 | 08:50 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1253 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS5554 | 08:50 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7294 | 08:50 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5624 | 08:50 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5482 | 08:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5737 | 08:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2851 | 08:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2489 | 09:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2786 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36414 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6745 | 09:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4339 | 09:00 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4380 | 09:00 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4565 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL992 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4344 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5522 | 09:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1078 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7569 | 09:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS7037 | 09:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5810 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6809 | 09:00 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Delta Connection | DL5821 | 09:00 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4476 | 09:10 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS8711 | 09:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL873 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3962 | 09:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS6917 | 09:15 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA623 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2522 | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2713 | 09:15 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4903 expand_more(1) | 09:21 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS7253 | 09:21 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4738 | 09:28 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2896 | 09:29 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61247 | 09:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2339 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS6617 | 09:30 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1349 expand_more(1) | 09:32 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7964 | 09:32 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Connection | DL4925 | 09:33 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2239 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8853 | 09:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS8432 | 09:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4735 | 09:36 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4576 | 09:40 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4534 | 09:43 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5156 | 09:50 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5861 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS7283 | 09:50 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | Delta Connection | DL5059 | 09:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD604 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7210 | 09:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2617 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6682 | 09:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8242 | 09:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2356 | 09:55 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4422 expand_more(1) | 09:56 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Porter Airlines Canada | PD6160 | 09:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL989 expand_more(1) | 09:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4630 | 09:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5728 | 10:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA415 | 10:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2195 expand_more(1) | 10:04 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8246 | 10:04 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5851 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7180 | 10:05 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4662 expand_more(1) | 10:06 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Porter Airlines Canada | PD6083 | 10:06 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2111 | 10:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1310 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2524 | 10:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8987 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8231 | 10:10 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5421 | 10:15 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6961 | 10:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK402 | 10:24 | Отменено | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4454 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6158 | 10:25 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5340 | 10:25 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2377 | 10:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6177 expand_more(1) | 10:28 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2237 | 10:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4420 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4557 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6596 | 10:30 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL5822 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS7310 | 10:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5839 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS7866 | 10:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1626 | 10:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8635 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8183 | 10:35 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4761 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6163 | 10:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Kenya Airways | KQ7004 | 10:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7587 | 10:40 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1181 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS6438 | 10:45 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5694 | 10:45 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5254 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS7838 | 10:55 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3163 | 10:55 | по расписанию | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T281 | 10:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4467 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR7745 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL993 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4319 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6195 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7494 | 11:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2409 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7630 | 11:00 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7545 | 11:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5745 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7520 | 11:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8447 | 11:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7720 | 11:05 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3090 | 11:09 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA4418 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Porter Airlines Canada | PD6149 | 11:10 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7791 | 11:10 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5825 | 11:10 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Express | AA4601 | 11:13 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4623 | 11:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3654 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2526 | 11:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7573 | 11:15 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN107 | 11:15 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4773 | 11:18 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5132 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7801 | 11:20 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5357 | 11:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2361 | 11:25 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2634 | 11:28 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2025 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36164 | 11:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8563 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8573 | 11:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2564 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7979 | 11:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7610 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5598 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF8971 | 11:30 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5639 | 11:30 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5669 | 11:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7891 | 11:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5094 expand_more(1) | 11:31 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6318 | 11:31 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4342 expand_more(1) | 11:33 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA1882 | 11:33 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5199 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM3570 | 11:35 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7666 | 11:35 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5313 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7680 | 11:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5531 expand_more(1) | 11:46 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6309 | 11:46 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1770 | 11:50 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2370 | 11:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1456 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3163 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4048 | 12:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7250 | 12:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4371 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6292 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL990 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3884 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5898 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5368 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7793 | 12:00 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL4962 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS7859 | 12:00 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5082 | 12:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5761 | 12:00 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4684 | 12:04 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4560 | 12:12 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4485 expand_more(1) | 12:14 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 12:14 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2200 | 12:15 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5323 expand_more(1) | 12:17 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7039 | 12:17 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4472 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | Porter Airlines Canada | PD6152 | 12:19 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 12:26 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6687 | 12:26 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8248 | 12:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA879 | 12:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6471 | 12:30 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5614 | 12:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94383 | 12:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Laguardia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
