Вылет Аэропорт Laguardia (LGA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bentonville (XNA) | American Airlines | AA4554 | 06:14 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA4526 | 06:15 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | Delta Connection | DL5049 | 06:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1576 expand_more(1) | 06:17 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36215 | 06:17 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4029 | 06:20 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS7810 | 06:25 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5003 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS7817 | 06:25 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS7814 | 06:25 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1539 | 06:29 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA4345 | 06:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2178 | 06:30 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA4512 | 06:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA352 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2550 | 06:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA442 | 06:35 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA4696 | 06:40 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4379 | 06:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2092 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4400 | 06:50 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8643 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8383 | 06:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2109 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7433 | 06:55 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5786 | 06:55 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA4639 | 06:57 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2410 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7469 | 06:59 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2433 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS6575 | 06:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2801 | 06:59 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4926 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS8016 | 06:59 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5019 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6316 | 06:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL970 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3547 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2614 | 07:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5746 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air France | AF8866 | 07:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3670 | 07:00 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA4577 | 07:09 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2762 | 07:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8995 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8235 | 07:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5037 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7303 | 07:15 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA4376 | 07:20 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5724 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7888 | 07:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2540 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7719 | 07:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA359 expand_more(2) | 07:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6596 | 07:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6601 | 07:29 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2382 expand_more(2) | 07:29 | по расписанию | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7935 | 07:29 | по расписанию | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7726 | 07:29 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3998 | 07:29 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5197 expand_more(1) | 07:29 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS7484 | 07:29 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5276 | 07:29 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6169 | 07:29 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Airlines | AA4620 | 07:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1873 | 07:33 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1807 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2548 | 07:35 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4410 | 07:40 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8997 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8239 | 07:45 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Delta Connection | DL4918 | 07:45 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4997 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7473 | 07:45 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL5283 | 07:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA4369 expand_more(1) | 07:49 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4837 | 07:49 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4627 | 07:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6571 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7719 | 07:50 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4427 | 07:59 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2308 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7418 | 07:59 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4962 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7925 | 07:59 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4966 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7571 | 07:59 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5596 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7563 | 07:59 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5670 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7374 | 07:59 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5681 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS7878 | 07:59 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2281 | 07:59 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1626 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9411 | 08:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2913 | 08:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA4599 | 08:00 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA4792 | 08:00 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7917 | 08:00 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5602 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7654 | 08:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5853 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3671 | 08:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7396 | 08:00 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5715 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS6682 | 08:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1128 expand_more(2) | 08:11 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6685 | 08:11 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8247 | 08:11 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA4589 | 08:13 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA4457 | 08:20 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8645 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8439 | 08:20 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5688 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7554 | 08:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3237 | 08:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL975 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 08:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2612 | 08:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7387 | 08:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS7605 | 08:30 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5774 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS7574 | 08:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA705 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2536 | 08:35 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8999 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8024 | 08:45 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | WestJet | WS7835 | 08:45 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4917 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS7941 | 08:50 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL4956 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7995 | 08:50 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2378 | 08:50 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61761 | 08:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL860 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7895 | 08:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2806 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7763 | 08:55 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5204 | 08:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4401 | 08:55 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5754 expand_more(1) | 08:59 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7487 | 08:59 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA4722 | 09:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1014 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7408 | 09:00 | по расписанию | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5769 | 09:05 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5795 | 09:07 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5188 expand_more(1) | 09:08 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6317 | 09:08 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5793 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS7610 | 09:10 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2497 | 09:10 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA4674 | 09:15 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Delta Connection | DL5155 | 09:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA4598 | 09:20 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5751 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7689 | 09:20 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA4539 | 09:25 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA4736 | 09:25 | по расписанию | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5393 | 09:25 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B647 | 09:29 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5722 expand_more(1) | 09:29 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8832 | 09:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1004 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2546 | 09:35 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5059 | 09:45 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5320 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7855 | 09:45 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5674 | 09:45 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3494 | 09:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4491 | 09:45 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Delta Connection | DL5493 | 09:50 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5417 | 09:55 | по расписанию | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL4965 expand_more(1) | 09:59 | по расписанию | |
Portland (PWM) | WestJet | WS7988 | 09:59 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5396 expand_more(1) | 09:59 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | WestJet | WS7834 | 09:59 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | American Airlines | AA4515 | 10:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Frontier | F94195 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42416 | 10:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Laguardia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!