Прибытие Аэропорт Laguardia (LGA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1164 expand_more(1) | 04:35 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS5424 | 04:35 | С задержкой | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4929 | 04:35 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5156 | 04:36 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 04:37 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS7234 | 04:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL524 expand_more(2) | 04:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3132 | 04:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8836 | 04:39 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2239 expand_more(1) | 04:46 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7775 | 04:46 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 04:54 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS6861 | 04:54 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD605 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7209 | 04:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4659 | 04:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK372 | 04:59 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62462 | 04:59 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1873 | 05:00 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 05:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4775 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6601 | 05:00 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 05:03 | 16:34 | приземлился |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8840 | 05:03 | 16:34 | приземлился |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5629 expand_more(1) | 05:03 | 16:41 | приземлился |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7418 | 05:03 | 16:41 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3279 | 05:04 | 16:40 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2756 expand_more(1) | 05:04 | 16:27 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8141 | 05:04 | 16:27 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN399 | 05:05 | 16:50 | приземлился |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2786 | 05:07 | 16:59 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA580 expand_more(1) | 05:07 | 17:00 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2523 | 05:07 | 17:00 | приземлился |
| Worcester (ORH) | Delta Connection | DL5424 | 05:14 | 16:43 | приземлился |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 05:19 | 16:49 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1281 | 05:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA598 | 05:20 | 16:53 | приземлился |
| Greensboro (GSO) | United Express | AA4518 | 05:29 | 16:55 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 | 05:29 | 16:46 | приземлился |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5724 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5353 | 05:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6811 | 05:30 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7247 | 05:30 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5112 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM3872 | 05:30 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7347 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL433 expand_more(5) | 05:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3134 | 05:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5361 | 05:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8950 | 05:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2609 | 05:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6553 | 05:42 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5144 expand_more(1) | 05:43 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7379 | 05:43 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3145 | 05:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4479 expand_more(2) | 05:46 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5168 | 05:46 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9598 | 05:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2988 | 05:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1074 | 05:50 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1884 expand_more(1) | 05:54 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS7513 | 05:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2040 | 05:55 | Отменено | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4662 | 05:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3022 expand_more(1) | 05:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6496 | 05:57 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK723 | 05:59 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3287 | 05:59 | С задержкой | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5632 | 06:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL3910 | 06:04 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 06:06 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8517 | 06:06 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1077 | 06:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1045 expand_more(1) | 06:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2531 | 06:07 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA4553 | 06:09 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5261 | 06:10 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS8125 | 06:10 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5464 | 06:14 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(1) | 06:16 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7004 | 06:16 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4343 | 06:19 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL824 expand_more(2) | 06:24 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6641 | 06:24 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS8734 | 06:24 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2912 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1671 | 06:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9391 | 06:25 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3090 | 06:29 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4461 | 06:29 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL3805 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7093 | 06:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5721 | 06:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4514 | 06:38 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3330 | 06:39 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5593 | 06:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3497 expand_more(1) | 06:44 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2136 | 06:44 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4509 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA1888 | 06:45 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5212 | 06:57 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 06:58 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS5590 | 06:58 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5848 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7158 | 06:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3284 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3289 | 06:59 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4915 | 06:59 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK405 | 06:59 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5306 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6352 | 06:59 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | United Express | AA4368 | 07:02 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC720 expand_more(1) | 07:03 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8236 | 07:03 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8642 expand_more(1) | 07:03 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8382 | 07:03 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2220 expand_more(2) | 07:04 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6677 | 07:04 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8212 | 07:04 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4688 | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA600 expand_more(2) | 07:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2545 | 07:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7572 | 07:07 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5840 | 07:08 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5654 | 07:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4412 | 07:10 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4423 | 07:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5763 | 07:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL997 expand_more(3) | 07:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3518 | 07:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2606 | 07:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6640 | 07:12 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5010 expand_more(1) | 07:14 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS6887 | 07:14 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4497 | 07:16 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4472 | 07:18 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2732 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6560 | 07:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8305 | 07:25 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4506 | 07:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93454 | 07:29 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4530 | 07:29 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4893 expand_more(1) | 07:29 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7531 | 07:29 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61962 | 07:30 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4807 | 07:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL417 expand_more(2) | 07:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3524 | 07:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS6574 | 07:39 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5831 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2968 | 07:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3674 | 07:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1579 | 07:40 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7900 | 07:40 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Air Lines | DL5639 | 07:44 | Отменено | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5184 expand_more(1) | 07:44 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7040 | 07:44 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2140 expand_more(1) | 07:46 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS7261 | 07:46 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL876 expand_more(1) | 07:47 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS6902 | 07:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2604 expand_more(2) | 07:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2545 | 07:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8147 | 07:47 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4513 | 07:48 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4421 expand_more(1) | 07:49 | Отменено | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6806 | 07:49 | Отменено | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5617 | 07:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1697 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7614 | 07:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK677 | 07:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1594 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6596 | 07:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7658 | 07:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2518 | 07:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1150 expand_more(2) | 07:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1821 | 07:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9526 | 07:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1655 | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2402 | 08:00 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA4357 | 08:00 | Отменено | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5343 | 08:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5784 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK671 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2713 | 08:03 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2741 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1437 | 08:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5734 | 08:09 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1134 | 08:09 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5004 | 08:14 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1085 | 08:19 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1791 | 08:19 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3189 | 08:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4724 | 08:24 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5769 | 08:25 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4791 | 08:29 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4574 | 08:29 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6272 | 08:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK681 | 08:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5154 expand_more(2) | 08:34 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL7154 | 08:34 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6360 | 08:34 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Laguardia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
