WestJet в Аэропорт Laguardia - LGA
Через какие терминалы WestJet прибывает и отправляется в Аэропорт Laguardia?
Рейсы
WestJet обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Laguardia:
- Терминал - c
В какие места летает WestJet и откуда Аэропорт Laguardia?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 94 | Посмотреть рейсы |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 43 | Посмотреть рейсы |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 39 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 79 | Посмотреть рейсы |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 42 | Посмотреть рейсы |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 60 | Посмотреть рейсы |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 44 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 39 | Посмотреть рейсы |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 37 | Посмотреть рейсы |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 26 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 58 | Посмотреть рейсы |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 64 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 55 | Посмотреть рейсы |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Посмотреть рейсы |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 46 | Посмотреть рейсы |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 45 | Посмотреть рейсы |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 40 | Посмотреть рейсы |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 32 | Посмотреть рейсы |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 48 | Посмотреть рейсы |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 29 | Посмотреть рейсы |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 45 | Посмотреть рейсы |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 46 | Посмотреть рейсы |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 40 | Посмотреть рейсы |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 31 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 51 | Посмотреть рейсы |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 33 | Посмотреть рейсы |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 65 | Посмотреть рейсы |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 39 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 55 | Посмотреть рейсы |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 27 | Посмотреть рейсы |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 70 | Посмотреть рейсы |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 37 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 67 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 45 | Посмотреть рейсы |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 38 | Посмотреть рейсы |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 66 | Посмотреть рейсы |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 75 | Посмотреть рейсы |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 61 | Посмотреть рейсы |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 7 | Посмотреть рейсы |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 33 | Посмотреть рейсы |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 40 | Посмотреть рейсы |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 50 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 47 | Посмотреть рейсы |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 73 | Посмотреть рейсы |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 76 | Посмотреть рейсы |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 40 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Laguardia, выполняемые WestJet
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Laguardia, выполняемые WestJet
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Laguardia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!