Laguardia 机场 的 NetJets - LGA
NetJets 往返于哪些地点的 Laguardia 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
1 |
查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
2 |
查看航班 |
| Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
1 |
查看航班 |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
2 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
3 |
查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
1 |
查看航班 |
| Burlington International (BTV) |
United States |
Burlington |
1 |
查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
| Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
| Columbia Regional (COU) |
United States |
Columbia Regional |
2 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
| Detroit City (DET) |
United States |
Detroit City |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
3 |
查看航班 |
| East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
1 |
查看航班 |
| Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
查看航班 |
| Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
| Frederick Municipal (FDK) |
United States |
Frederick Municipal |
1 |
查看航班 |
| Capital City (HAR) |
United States |
Harrisburg Capital City |
1 |
查看航班 |
| Brainard (HFD) |
United States |
Hartford Brainard |
1 |
查看航班 |
| Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
查看航班 |
| Greenbrier Valley (LWB) |
United States |
Lewisburg |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
| Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
1 |
查看航班 |
| Stewart (SWF) |
United States |
Newburgh |
1 |
查看航班 |
| Allegheny County (AGC) |
United States |
Pittsburgh Allegheny County |
1 |
查看航班 |
| International Jetport (PWM) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
查看航班 |
| International (RST) |
United States |
Rochester |
2 |
查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
查看航班 |
| Municipal (SVH) |
United States |
Statesville |
1 |
查看航班 |
| Morrisville-Stowe (MVL) |
United States |
Stowe |
1 |
查看航班 |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
13 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
6 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
查看航班 |
| Greater Wilmington (ILG) |
United States |
Wilmington Greater Wilmington |
1 |
查看航班 |
| Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Laguardia 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg Capital City | Capital City (HAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Frederick Municipal | Frederick Municipal (FDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wilmington Greater Wilmington | Greater Wilmington (ILG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Laguardia 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hartford Brainard | Brainard (HFD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Detroit City | Detroit City (DET) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Stowe | Morrisville-Stowe (MVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Statesville | Municipal (SVH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Laguardia 机场 提供服务的其他航空公司 (LGA)