Laguardia 机场 的 NetJets - LGA
NetJets 往返于哪些地点的 Laguardia 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
2 |
查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
1 |
查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
查看航班 |
Glenn L Martin (MTN) |
United States |
Baltimore Glenn L Martin |
1 |
查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
3 |
查看航班 |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
3 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
5 |
查看航班 |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
1 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
Westover ARB/Metropolitan (CEF) |
United States |
Chicopee |
2 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
2 |
查看航班 |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
2 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
1 |
查看航班 |
Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
查看航班 |
Gander International (YQX) |
Canada |
Gander |
1 |
查看航班 |
Goshen (GSH) |
United States |
Goshen |
1 |
查看航班 |
Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
1 |
查看航班 |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
查看航班 |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
3 |
查看航班 |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
2 |
查看航班 |
Long Island Mac Arthur (ISP) |
United States |
Islip |
1 |
查看航班 |
Tompkins County (ITH) |
United States |
Ithaca |
1 |
查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
查看航班 |
Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
1 |
查看航班 |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
8 |
查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
4 |
查看航班 |
Stewart (SWF) |
United States |
Newburgh |
4 |
查看航班 |
Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
1 |
查看航班 |
Wood County (PKB) |
United States |
Parkersburg |
1 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
6 |
查看航班 |
Pittsfield (PSF) |
United States |
Pittsfield |
1 |
查看航班 |
Plymouth (PYM) |
United States |
Plymouth |
1 |
查看航班 |
International Jetport (PWM) |
United States |
Portland |
2 |
查看航班 |
Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
查看航班 |
Adirondack (SLK) |
United States |
Saranac Lake |
1 |
查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
2 |
查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
查看航班 |
University Park (SCE) |
United States |
State College |
3 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
13 |
查看航班 |
Municipal (TVI) |
United States |
Thomasville |
2 |
查看航班 |
Toledo Express (TOL) |
United States |
Toledo Express |
1 |
查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
1 |
查看航班 |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
2 |
查看航班 |
Waukesha (UES) |
United States |
Waukesha |
1 |
查看航班 |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
2 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
4 |
查看航班 |
Municipal (WGO) |
United States |
Winchester |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Laguardia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Saranac Lake | Adirondack (SLK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baltimore Glenn L Martin | Glenn L Martin (MTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Winchester | Municipal (WGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Thomasville | Municipal (TVI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Waukesha | Waukesha (UES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Parkersburg | Wood County (PKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Laguardia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Gander | Gander International (YQX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Goshen | Goshen (GSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Winchester | Municipal (WGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Thomasville | Municipal (TVI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Pittsfield | Pittsfield (PSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Plymouth | Plymouth (PYM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Ithaca | Tompkins County (ITH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | State College | University Park (SCE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicopee | Westover ARB/Metropolitan (CEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Laguardia 机场 提供服务的其他航空公司 (LGA)