Laguardia 机场 的 NetJets - LGA
NetJets 往返于哪些地点的 Laguardia 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | 查看航班 |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 3 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | 查看航班 |
Mckinnon (SSI) | United States | Brunswick Mckinnon | 1 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 3 | 查看航班 |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 2 | 查看航班 |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | 查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) | United States | Chicago Pal Waukee | 2 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | 查看航班 |
Municipal (DAN) | United States | Danville Municipal | 1 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 5 | 查看航班 |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 1 | 查看航班 |
Brainard (HFD) | United States | Hartford Brainard | 1 | 查看航班 |
Joplin Regional (JLN) | United States | Joplin | 1 | 查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 1 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 1 | 查看航班 |
Municipal (MMU) | United States | Morristown Municipal | 1 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | 查看航班 |
Waterbury-oxford (OXC) | United States | Oxford Waterbury oxford | 1 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 5 | 查看航班 |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 1 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 4 | 查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 2 | 查看航班 |
NetJets 运营的飞往 Laguardia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hartford Brainard | Brainard (HFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Danville Municipal | Municipal (DAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
NetJets 运营的 Laguardia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Oxford Waterbury oxford | Waterbury-oxford (OXC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Laguardia 机场 租车 节省大量资金。