Laguardia 机场 的 NetJets - LGA
NetJets 往返于哪些地点的 Laguardia 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Bush Field (AGS) |
United States |
Augusta Bush Field |
2 |
查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
| Bangor International Airport (BGR) |
United States |
Bangor |
1 |
查看航班 |
| Tri-cities Regional (TRI) |
United States |
Blountville |
1 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
1 |
查看航班 |
| Cedar Rapids (CID) |
United States |
Cedar Rapids |
1 |
查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
3 |
查看航班 |
| Dupage County (DPA) |
United States |
Chicago Dupage County |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
2 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
2 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
| Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
查看航班 |
| Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
查看航班 |
| Tamiami (TMB) |
United States |
Miami Tamiami |
1 |
查看航班 |
| Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
1 |
查看航班 |
| New Haven (HVN) |
United States |
New Haven |
2 |
查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
1 |
查看航班 |
| Taylor Field (OCF) |
United States |
Ocala |
1 |
查看航班 |
| Waterbury-oxford (OXC) |
United States |
Oxford Waterbury oxford |
1 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
3 |
查看航班 |
| International (RST) |
United States |
Rochester |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
10 |
查看航班 |
| Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
1 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Laguardia 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Dupage County | Dupage County (DPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oxford Waterbury oxford | Waterbury-oxford (OXC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Laguardia 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Tamiami | Tamiami (TMB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Laguardia 机场 提供服务的其他航空公司 (LGA)