Delta Air Lines bei Laguardia Flughafen – LGA
An welchen Terminals landet Delta Air Lines in Laguardia Flughafen und fliegt von dort ab?
Delta Air Lines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Laguardia Flughafen:
- Terminal - c
Welche Orte fliegt Delta Air Lines von und nach Laguardia Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 2 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 192 | Flüge anzeigen |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 4 | Flüge anzeigen |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 1 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | Flüge anzeigen |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 2 | Flüge anzeigen |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 1 | Flüge anzeigen |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 16 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 6 | Flüge anzeigen |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 6 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 87 | Flüge anzeigen |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | Flüge anzeigen |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 2 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 86 | Flüge anzeigen |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 2 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | Flüge anzeigen |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 3 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 79 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 54 | Flüge anzeigen |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 28 | Flüge anzeigen |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | Flüge anzeigen |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 1 | Flüge anzeigen |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 2 | Flüge anzeigen |
Hilton Head (HHH) | United States | Hilton Head | 3 | Flüge anzeigen |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 52 | Flüge anzeigen |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 1 | Flüge anzeigen |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 8 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 40 | Flüge anzeigen |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 2 | Flüge anzeigen |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 3 | Flüge anzeigen |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 2 | Flüge anzeigen |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 2 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 68 | Flüge anzeigen |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 70 | Flüge anzeigen |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | Flüge anzeigen |
Nantucket Memorial (ACK) | United States | Nantucket | 1 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 15 | Flüge anzeigen |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 26 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 5 | Flüge anzeigen |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 4 | Flüge anzeigen |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 68 | Flüge anzeigen |
Panama City International FL (ECP) | United States | Panama City | 1 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 7 | Flüge anzeigen |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 1 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | Flüge anzeigen |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 2 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Flüge anzeigen |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 26 | Flüge anzeigen |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 2 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 54 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 4 | Flüge anzeigen |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 14 | Flüge anzeigen |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | Flüge anzeigen |
Martha's Vineyard (MVY) | United States | Vineyard Haven | 4 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 5 | Flüge anzeigen |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 54 | Flüge anzeigen |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 9 | 13 | Flüge anzeigen |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 9 | 13 | Flüge anzeigen |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Laguardia Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!