JetBlue bei Laguardia Flughafen – LGA
Welche Orte fliegt JetBlue von und nach Laguardia Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 56 | Flüge anzeigen |
Nantucket Memorial (ACK) | United States | Nantucket | 14 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 57 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Flüge anzeigen |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | Flüge anzeigen |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 1 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 29 | Flüge anzeigen |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | Flüge anzeigen |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Laguardia Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!