WestJet bei Laguardia Flughafen – LGA
An welchen Terminals landet WestJet in Laguardia Flughafen und fliegt von dort ab?
WestJet-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Laguardia Flughafen:
- Terminal - c
Welche Orte fliegt WestJet von und nach Laguardia Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 94 | Flüge anzeigen |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 43 | Flüge anzeigen |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 39 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 79 | Flüge anzeigen |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 42 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 60 | Flüge anzeigen |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 44 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 39 | Flüge anzeigen |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 37 | Flüge anzeigen |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 26 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 58 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 64 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 55 | Flüge anzeigen |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Flüge anzeigen |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 46 | Flüge anzeigen |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 45 | Flüge anzeigen |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 40 | Flüge anzeigen |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 32 | Flüge anzeigen |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 48 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 29 | Flüge anzeigen |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 45 | Flüge anzeigen |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 46 | Flüge anzeigen |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 40 | Flüge anzeigen |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 31 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 51 | Flüge anzeigen |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 33 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 65 | Flüge anzeigen |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 39 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 55 | Flüge anzeigen |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 27 | Flüge anzeigen |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 70 | Flüge anzeigen |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 37 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 67 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 45 | Flüge anzeigen |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 38 | Flüge anzeigen |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 66 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 75 | Flüge anzeigen |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 61 | Flüge anzeigen |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 7 | Flüge anzeigen |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 33 | Flüge anzeigen |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 40 | Flüge anzeigen |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 50 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 47 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 73 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 76 | Flüge anzeigen |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 40 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Laguardia Flughafen durchgeführt von WestJet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Laguardia Flughafen durchgeführt von WestJet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Laguardia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!