Laguardia Flughafen Abflüge (LGA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN384 | 10:25 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5560 | 10:25 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1077 expand_more(1) | 10:27 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7788 | 10:27 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA3631 expand_more(1) | 10:27 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2237 | 10:27 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3987 expand_more(1) | 10:29 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7098 | 10:29 | geplant | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL4963 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS6312 | 10:35 | geplant | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS7783 | 10:40 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6632 expand_more(3) | 10:45 | Storniert | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8250 | 10:45 | Storniert | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2186 | 10:45 | Storniert | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3853 | 10:45 | Storniert | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5652 | 10:45 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4650 | 10:54 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5658 | 10:55 | geplant | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92615 expand_more(1) | 10:59 | geplant | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42368 | 10:59 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3930 | 10:59 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA793 | 11:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL993 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4319 | 11:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5137 | 11:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6278 | 11:00 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2530 | 11:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM3499 | 11:05 | geplant | |
Houston (IAH) | Kenya Airways | KQ7004 | 11:05 | geplant | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7918 | 11:05 | geplant | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2454 expand_more(1) | 11:06 | geplant | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7823 | 11:06 | geplant | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL652 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7385 | 11:10 | geplant | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6699 | 11:10 | geplant | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7720 | 11:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2564 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6528 | 11:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7296 | 11:10 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL4174 | 11:15 | geplant | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5836 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS7080 | 11:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7458 | 11:20 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2409 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5971 | 11:20 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7308 | 11:20 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4357 | 11:21 | geplant | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4623 expand_more(1) | 11:24 | geplant | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4836 | 11:24 | geplant | |
Philadelphia (TTN) | Flexjet | LXJ479 | 11:24 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3706 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2526 | 11:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7573 | 11:25 | geplant | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 11:28 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2086 | 11:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4363 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4827 | 11:30 | geplant | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36352 | 11:30 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN679 | 11:30 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 11:32 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | WestJet | WS7343 | 11:32 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 11:34 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7200 | 11:34 | geplant | |
Philadelphia (TTN) | Flexjet | LXJ463 | 11:34 | geplant | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS7466 | 11:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2174 | 11:35 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3187 | 11:38 | geplant | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1140 | 11:39 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8987 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8231 | 11:40 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS6420 | 11:45 | geplant | |
Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5025 | 11:55 | geplant | |
Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5156 | 11:55 | geplant | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5841 | 11:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK3392 | 11:55 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1463 | 11:59 | geplant | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA4515 | 11:59 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL3627 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4087 | 12:00 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7121 | 12:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5761 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
Boston (BOS) | SAS | SK3329 | 12:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3280 | 12:00 | geplant | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6863 | 12:00 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5850 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS6557 | 12:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5584 | 12:00 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1635 | 12:02 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL990 expand_more(5) | 12:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3713 | 12:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5898 | 12:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5135 | 12:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2221 | 12:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7321 | 12:20 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2406 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6682 | 12:25 | geplant | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8242 | 12:25 | geplant | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA4418 | 12:26 | geplant | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 12:29 | geplant | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS6975 | 12:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93287 | 12:29 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA976 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36081 | 12:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4400 | 12:30 | geplant | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4422 | 12:30 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN463 | 12:40 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8637 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8624 | 12:45 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4498 | 12:46 | geplant | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4605 | 12:49 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4919 | 12:50 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4377 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4379 | 12:55 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1446 | 12:55 | geplant | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 12:59 | geplant | |
Portland (PWM) | WestJet | WS7322 | 12:59 | geplant | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK382 | 12:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5559 | 01:00 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA605 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4826 | 01:05 | geplant | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36253 | 01:05 | geplant | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 01:08 | geplant | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4428 | 01:10 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4560 | 01:10 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4579 | 01:10 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(3) | 01:14 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2078 | 01:14 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5227 | 01:14 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2741 | 01:14 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1627 | 01:15 | geplant | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4790 | 01:20 | geplant | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4506 | 01:25 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6761 | 01:25 | geplant | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4835 | 01:30 | geplant | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2239 | 01:30 | geplant | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4761 | 01:31 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8991 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8449 | 01:35 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5030 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Air France | AF2821 | 01:35 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7188 | 01:35 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5048 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7539 | 01:35 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3087 expand_more(1) | 01:41 | geplant | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36436 | 01:41 | geplant | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5809 | 01:44 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2970 | 01:45 | geplant | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3498 | 01:45 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5108 | 01:47 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61371 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7724 | 01:50 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8673 | 01:50 | geplant | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL5010 | 01:55 | geplant | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK3174 | 01:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1550 expand_more(2) | 01:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36124 | 01:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4702 | 01:59 | geplant | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL716 | 01:59 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5792 | 01:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL869 | 02:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL988 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3712 | 02:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5133 | 02:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8753 | 02:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2220 | 02:00 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1358 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6680 | 02:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8249 | 02:00 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B68004 | 02:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5546 | 02:15 | geplant | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5849 | 02:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Laguardia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!