Laguardia Flughafen Ankünfte (LGA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL5454 | 06:45 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5137 expand_more(1) | 06:59 | geplant | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS6950 | 06:59 | geplant | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4451 expand_more(1) | 07:09 | 06:34 | Gelandet |
| Richmond (RIC) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 07:09 | 06:34 | Gelandet |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5602 | 07:12 | geplant | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5217 | 07:16 | 06:56 | Gelandet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4664 | 07:19 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2426 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5311 | 07:30 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5355 | 07:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4343 | 07:31 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5764 | 07:31 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5782 expand_more(1) | 07:31 | 06:59 | Gelandet |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8492 | 07:31 | 06:59 | Gelandet |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5753 | 07:37 | 06:55 | Gelandet |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4578 | 07:41 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5778 | 07:43 | geplant | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5670 expand_more(1) | 07:43 | geplant | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS6932 | 07:43 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5700 | 07:46 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK2850 | 07:48 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4647 expand_more(1) | 07:48 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6071 | 07:48 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5164 expand_more(1) | 07:49 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7220 | 07:49 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5854 expand_more(1) | 07:52 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS6485 | 07:52 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7245 | 07:55 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1286 | 07:57 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4737 | 07:59 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4799 | 07:59 | geplant | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:59 | geplant | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS6780 | 07:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4477 | 07:59 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5611 | 07:59 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5183 expand_more(1) | 08:01 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6348 | 08:01 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8982 expand_more(1) | 08:07 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8572 | 08:07 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5419 expand_more(1) | 08:09 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7096 | 08:09 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Vista America | VJA286 | 08:11 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5603 expand_more(1) | 08:13 | geplant | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS7400 | 08:13 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5625 | 08:14 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5116 expand_more(1) | 08:14 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7896 | 08:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1061 | 08:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4416 | 08:16 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4399 | 08:16 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4682 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | Porter Airlines Canada | PD6017 | 08:20 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5754 expand_more(1) | 08:21 | geplant | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7061 | 08:21 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4478 | 08:26 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2090 | 08:29 | geplant | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA4751 expand_more(1) | 08:29 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Porter Airlines Canada | PD6047 | 08:29 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5646 expand_more(1) | 08:29 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7386 | 08:29 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA597 | 08:30 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5634 expand_more(1) | 08:32 | geplant | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7187 | 08:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL404 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8980 | 08:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3063 | 08:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4424 expand_more(1) | 08:46 | geplant | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6069 | 08:46 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4542 | 08:47 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Delta Connection | DL5321 | 08:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1487 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7373 | 08:50 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5237 | 08:51 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA117 | 08:54 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA148 | 08:54 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD603 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7207 | 08:55 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Delta Connection | DL5028 | 08:59 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5179 expand_more(1) | 08:59 | geplant | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS6863 | 08:59 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5050 | 08:59 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4365 | 09:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1455 | 09:00 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4610 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3719 | 09:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5715 expand_more(1) | 09:06 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6533 | 09:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA785 expand_more(1) | 09:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2551 | 09:08 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4797 | 09:10 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4890 | 09:12 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8984 expand_more(1) | 09:13 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8226 | 09:13 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2111 | 09:14 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5281 expand_more(1) | 09:14 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7932 | 09:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2767 | 09:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4400 expand_more(1) | 09:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6682 | 09:18 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4370 | 09:23 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL3815 expand_more(1) | 09:28 | geplant | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6800 | 09:28 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 09:29 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS6963 | 09:29 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6472 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7711 | 09:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5735 expand_more(1) | 09:31 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4210 | 09:31 | geplant | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5656 | 09:32 | geplant | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL5731 expand_more(1) | 09:33 | geplant | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8841 | 09:33 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5208 expand_more(1) | 09:34 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6347 | 09:34 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5633 expand_more(1) | 09:34 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7553 | 09:34 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4746 | 09:39 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1152 | 09:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL323 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8958 | 09:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3695 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2236 | 09:45 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL370 expand_more(1) | 09:46 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7609 | 09:46 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2723 expand_more(1) | 09:49 | geplant | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8820 | 09:49 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4951 expand_more(1) | 09:51 | geplant | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS8096 | 09:51 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4795 | 09:55 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4731 | 09:55 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2532 expand_more(1) | 09:57 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8443 | 09:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2025 expand_more(1) | 09:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36266 | 09:59 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN539 | 10:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3286 | 10:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2133 expand_more(1) | 10:01 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7357 | 10:01 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 10:02 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS7708 | 10:02 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1523 expand_more(1) | 10:02 | geplant | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7774 | 10:02 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 10:02 | geplant | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8273 | 10:02 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 10:03 | geplant | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS8447 | 10:03 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK389 | 10:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1657 expand_more(1) | 10:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2539 | 10:08 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4581 | 10:11 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | flyExclusive | JRE744 | 10:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2949 | 10:13 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5607 | 10:14 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5660 | 10:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2996 | 10:17 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4499 | 10:19 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1702 | 10:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Laguardia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
