Laguardia Flughafen Ankünfte (LGA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Frontier | F94196 expand_more(1) | 10:14 | geplant | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42657 | 10:14 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5719 | 10:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL490 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4178 | 10:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2607 | 10:25 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2503 | 10:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1390 | 10:30 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL856 | 10:31 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8546 expand_more(2) | 10:34 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6712 | 10:34 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8146 | 10:34 | geplant | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK387 | 10:38 | geplant | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1824 | 10:42 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1098 | 10:50 | geplant | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2520 expand_more(1) | 10:52 | geplant | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7954 | 10:52 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2310 | 10:58 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6572 expand_more(1) | 10:59 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7712 | 10:59 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2213 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4981 | 11:00 | geplant | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36223 | 11:00 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL854 | 11:02 | geplant | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK393 | 11:03 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL623 | 11:04 | geplant | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL834 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7989 | 11:10 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2365 expand_more(2) | 11:14 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6672 | 11:14 | geplant | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8208 | 11:14 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1900 | 11:15 | geplant | |
Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK1867 | 11:16 | geplant | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2705 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS8097 | 11:20 | geplant | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL603 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Houston (IAH) | Kenya Airways | KQ7098 | 11:20 | geplant | |
Houston (IAH) | WestJet | WS6600 | 11:20 | geplant | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3773 | 11:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL520 expand_more(2) | 11:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3412 | 11:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 11:24 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1333 | 11:24 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2066 expand_more(1) | 11:24 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2547 | 11:24 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1096 | 11:25 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN854 | 11:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2169 expand_more(1) | 11:28 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4782 | 11:28 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA3413 | 11:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1166 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4391 | 11:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2760 | 11:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1224 | 11:41 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2603 expand_more(4) | 11:41 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3625 | 11:41 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2998 | 11:41 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2446 | 11:41 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6915 | 11:41 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4346 | 11:44 | geplant | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL716 | 11:44 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2733 expand_more(2) | 11:44 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3996 | 11:44 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8304 | 11:44 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2031 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1705 | 11:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9604 | 11:45 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1389 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4979 | 11:45 | geplant | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36222 | 11:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93288 | 11:57 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Laguardia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!