American Airlines en Aeropuerto de Laguardia - LGA
¿De qué terminales llega y sale American Airlines en Aeropuerto de Laguardia?
Los vuelos de American Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Laguardia:
- Terminal - b
¿A qué destinos vuela American Airlines hacia y desde Aeropuerto de Laguardia?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Ver vuelos |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 2 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Ver vuelos |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 2 | Ver vuelos |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 4 | Ver vuelos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 2 | Ver vuelos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 118 | Ver vuelos |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 1 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 131 | Ver vuelos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 5 | Ver vuelos |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 1 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 168 | Ver vuelos |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 2 | Ver vuelos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 1 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 1 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Ver vuelos |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 4 | Ver vuelos |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 3 | Ver vuelos |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 7 | Ver vuelos |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Ver vuelos |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 1 | Ver vuelos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 6 | Ver vuelos |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 2 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 2 | Ver vuelos |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 4 | Ver vuelos |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 3 | Ver vuelos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | Ver vuelos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 3 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 136 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Ver vuelos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 2 | Ver vuelos |
Nantucket Memorial (ACK) | United States | Nantucket | 3 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 7 | Ver vuelos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 12 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | Ver vuelos |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 6 | Ver vuelos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 3 | Ver vuelos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 2 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 5 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 7 | Ver vuelos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 3 | Ver vuelos |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 3 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 7 | Ver vuelos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 6 | Ver vuelos |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | Ver vuelos |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 1 | Ver vuelos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 26 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Ver vuelos |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | Ver vuelos |
Martha's Vineyard (MVY) | United States | Vineyard Haven | 4 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 6 | Ver vuelos |
Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | United States | Wilkes Barre Scranton | 2 | Ver vuelos |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 6 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 12 | Ver vuelos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Wilkes Barre Scranton | Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 12 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Laguardia para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!