American Airlines en Aeropuerto de Laguardia - LGA
¿De qué terminales llega y sale American Airlines en Aeropuerto de Laguardia?
Los vuelos de American Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Laguardia:
- Terminal - b
¿A qué destinos vuela American Airlines hacia y desde Aeropuerto de Laguardia?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Ver vuelos |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 4 | Ver vuelos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 135 | Ver vuelos |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 2 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 116 | Ver vuelos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 3 | Ver vuelos |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 3 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 164 | Ver vuelos |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 2 | Ver vuelos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 1 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 4 | Ver vuelos |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 3 | Ver vuelos |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 1 | Ver vuelos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Ver vuelos |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 3 | Ver vuelos |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 3 | Ver vuelos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 3 | Ver vuelos |
International (EYW) | United States | Key West | 1 | Ver vuelos |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 4 | Ver vuelos |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 1 | Ver vuelos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | Ver vuelos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 127 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Ver vuelos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 2 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | Ver vuelos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Ver vuelos |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 2 | Ver vuelos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 3 | Ver vuelos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 42 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 5 | Ver vuelos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 3 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Ver vuelos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 3 | Ver vuelos |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | Ver vuelos |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | Ver vuelos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 7 | Ver vuelos |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 36 | Ver vuelos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | Ver vuelos |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 4 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Laguardia operados por American Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 7 | 13 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Laguardia operados por American Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 7 | 13 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Laguardia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!