Flyankomster og avganger på Laguardia Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany (ALB) | Delta Air Lines | DL5454 | 06.41 | avbrutt | |
| Bangor (BGR) | Delta Air Lines | DL5137 expand_more(1) | 06.59 | avbrutt | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS6950 | 06.59 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5773 | 07.12 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4424 expand_more(1) | 07.16 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6069 | 07.16 | avbrutt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA4619 expand_more(1) | 07.20 | avbrutt | |
| Norfolk (ORF) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 07.20 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4754 | 07.23 | avbrutt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA4451 expand_more(1) | 07.29 | avbrutt | |
| Richmond (RIC) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 07.29 | avbrutt | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL5334 expand_more(1) | 07.29 | avbrutt | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8492 | 07.29 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2426 | 07.31 | avbrutt | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5753 | 07.32 | avbrutt | |
| Rochester (ROC) | Delta Air Lines | DL5311 | 07.33 | avbrutt | |
| Burlington (BTV) | Delta Air Lines | DL5217 | 07.37 | avbrutt | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5760 | 07.38 | avbrutt | |
| Portland (PWM) | Delta Air Lines | DL5670 expand_more(1) | 07.39 | avbrutt | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS6958 | 07.39 | avbrutt | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL4970 expand_more(1) | 07.41 | avbrutt | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7424 | 07.41 | avbrutt | |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL5355 | 07.41 | avbrutt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA4647 expand_more(1) | 07.43 | avbrutt | |
| Raleigh (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6071 | 07.43 | avbrutt | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA4578 | 07.44 | avbrutt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA4799 | 07.47 | avbrutt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL5164 | 07.48 | avbrutt | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL5177 expand_more(1) | 07.49 | avbrutt | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS6886 | 07.49 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK980 | 07.50 | avbrutt | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL5171 expand_more(1) | 07.52 | avbrutt | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7245 | 07.52 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL5183 expand_more(1) | 07.57 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6348 | 07.57 | avbrutt | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA4456 | 07.59 | avbrutt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL4972 | 08.00 | avbrutt | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5700 | 08.00 | avbrutt | |
| Knoxville (TYS) | Delta Air Lines | DL5116 expand_more(1) | 08.00 | avbrutt | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7896 | 08.00 | avbrutt | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5802 | 08.02 | avbrutt | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA4682 expand_more(1) | 08.04 | avbrutt | |
| Wilmington (ILM) | Porter Airlines Canada | PD6017 | 08.04 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA4477 | 08.05 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8982 expand_more(1) | 08.07 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8572 | 08.07 | avbrutt | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5701 | 08.10 | avbrutt | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL5657 expand_more(1) | 08.10 | avbrutt | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS8406 | 08.10 | avbrutt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA4391 | 08.12 | avbrutt | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 08.12 | avbrutt | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7713 | 08.12 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1309 | 08.20 | avbrutt | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL5107 expand_more(1) | 08.20 | avbrutt | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7386 | 08.20 | avbrutt | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA4737 | 08.26 | avbrutt | |
| Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL5750 expand_more(1) | 08.26 | avbrutt | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7187 | 08.26 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5602 | 08.29 | avbrutt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA4677 | 08.29 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA4447 | 08.30 | avbrutt | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Air Lines | DL5419 expand_more(1) | 08.32 | avbrutt | |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7096 | 08.32 | avbrutt | |
| Lexington (LEX) | Delta Air Lines | DL4750 | 08.41 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA4542 | 08.44 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL404 expand_more(1) | 08.48 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3063 | 08.48 | avbrutt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4610 | 08.49 | avbrutt | |
| Roanoke (ROA) | Delta Air Lines | DL5321 | 08.52 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD603 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7207 | 08.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1487 expand_more(1) | 08.57 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7373 | 08.57 | avbrutt | |
| Columbia (CAE) | Delta Air Lines | DL5131 expand_more(1) | 08.58 | avbrutt | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS6780 | 08.58 | avbrutt | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL5093 expand_more(1) | 08.58 | avbrutt | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS5599 | 08.58 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1988 | 09.00 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5799 expand_more(1) | 09.01 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6701 | 09.01 | avbrutt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4797 | 09.03 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4393 | 09.07 | avbrutt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2704 | 09.10 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2345 expand_more(1) | 09.12 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2551 | 09.12 | avbrutt | |
| Fletcher (AVL) | Delta Air Lines | DL5038 | 09.14 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4551 expand_more(1) | 09.15 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6682 | 09.15 | avbrutt | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA4751 | 09.17 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8984 expand_more(1) | 09.18 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8226 | 09.18 | avbrutt | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL5741 expand_more(1) | 09.20 | avbrutt | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7932 | 09.20 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2111 | 09.21 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5731 | 09.23 | avbrutt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 09.25 | avbrutt | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6503 | 09.25 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5735 | 09.28 | avbrutt | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Air Lines | DL4890 | 09.29 | avbrutt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA4370 | 09.30 | avbrutt | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL5674 expand_more(1) | 09.31 | avbrutt | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7500 | 09.31 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6472 expand_more(1) | 09.32 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7711 | 09.32 | avbrutt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN541 | 09.35 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1523 expand_more(1) | 09.39 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7774 | 09.39 | avbrutt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA4764 | 09.43 | avbrutt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3286 | 09.43 | avbrutt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2723 expand_more(1) | 09.43 | avbrutt | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8820 | 09.43 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3658 expand_more(1) | 09.44 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2236 | 09.44 | avbrutt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA4564 | 09.46 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL5208 expand_more(1) | 09.46 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6347 | 09.46 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL323 expand_more(1) | 09.47 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8945 | 09.47 | avbrutt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(1) | 09.49 | avbrutt | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7609 | 09.49 | avbrutt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8634 expand_more(1) | 09.53 | avbrutt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8182 | 09.53 | avbrutt | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL4981 expand_more(1) | 09.53 | avbrutt | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8841 | 09.53 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2133 expand_more(1) | 09.55 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7357 | 09.55 | avbrutt | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 09.59 | avbrutt | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS8447 | 09.59 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4664 | 10.00 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2387 expand_more(2) | 10.00 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8449 | 10.00 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7804 | 10.00 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1800 | 10.00 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | STAjets | KFB886 | 10.01 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN746 | 10.05 | avbrutt | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL5660 expand_more(1) | 10.07 | avbrutt | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7336 | 10.07 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2227 expand_more(1) | 10.09 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36365 | 10.09 | avbrutt | |
| Little Rock (LIT) | American Airlines | AA4656 | 10.09 | avbrutt | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA4695 | 10.09 | avbrutt | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL4977 expand_more(1) | 10.10 | avbrutt | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS6963 | 10.10 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5772 expand_more(1) | 10.13 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS6938 | 10.13 | avbrutt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL5149 expand_more(1) | 10.16 | avbrutt | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS7708 | 10.16 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3694 expand_more(1) | 10.16 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2539 | 10.16 | avbrutt | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2532 expand_more(1) | 10.17 | avbrutt | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8443 | 10.17 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5732 expand_more(2) | 10.22 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6135 | 10.22 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6813 | 10.22 | avbrutt | |
| Huntsville (HSV) | Delta Air Lines | DL5210 | 10.23 | avbrutt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK300 | 05.45 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA428 | 06.00 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1036 | 06.00 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2510 | 06.00 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4367 | 06.00 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4487 | 06.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA4533 | 06.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL550 expand_more(3) | 06.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5085 | 06.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6800 | 06.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6172 | 06.00 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1231 expand_more(3) | 06.00 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3751 | 06.00 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3445 | 06.00 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7903 | 06.00 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2510 expand_more(3) | 06.00 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3822 | 06.00 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3818 | 06.00 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7635 | 06.00 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5766 expand_more(2) | 06.00 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3885 | 06.00 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7920 | 06.00 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5770 | 06.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93287 | 06.00 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK250 | 06.00 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3684 expand_more(2) | 06.00 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7555 | 06.00 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2137 | 06.00 | avbrutt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN879 | 06.00 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 06.05 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8227 | 06.05 | avbrutt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8631 expand_more(1) | 06.05 | avbrutt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8431 | 06.05 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL784 | 06.05 | avbrutt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN107 | 06.05 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(1) | 06.10 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2520 | 06.10 | avbrutt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2360 | 06.10 | avbrutt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA4764 | 06.15 | avbrutt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2140 expand_more(2) | 06.15 | avbrutt | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3891 | 06.15 | avbrutt | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS5465 | 06.15 | avbrutt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6224 expand_more(2) | 06.15 | avbrutt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6684 | 06.15 | avbrutt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8245 | 06.15 | avbrutt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4448 | 06.25 | avbrutt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6461 | 06.25 | avbrutt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL5256 expand_more(1) | 06.25 | avbrutt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM3700 | 06.25 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK900 | 06.30 | avbrutt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2376 | 06.30 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1413 expand_more(2) | 06.38 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4318 | 06.38 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7659 | 06.38 | avbrutt | |
| St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL4939 | 06.55 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2692 | 06.59 | avbrutt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA4752 | 06.59 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL342 expand_more(1) | 06.59 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3443 | 06.59 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2376 | 06.59 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61471 expand_more(1) | 07.00 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7441 | 07.00 | avbrutt | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL379 | 07.00 | avbrutt | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2536 | 07.00 | avbrutt | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL4963 expand_more(1) | 07.00 | avbrutt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS7489 | 07.00 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL5068 | 07.00 | avbrutt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1410 | 07.00 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1987 | 07.03 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2347 expand_more(1) | 07.05 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7179 | 07.05 | avbrutt | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 | 07.05 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2465 | 07.05 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL878 expand_more(1) | 07.10 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM4301 | 07.10 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1511 | 07.12 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3670 expand_more(2) | 07.13 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2540 | 07.13 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7571 | 07.13 | avbrutt | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL5271 | 07.15 | avbrutt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1940 | 07.15 | avbrutt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN383 | 07.15 | avbrutt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4958 | 07.20 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3002 expand_more(2) | 07.23 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6800 | 07.23 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7373 | 07.23 | avbrutt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL813 | 07.25 | avbrutt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA4355 | 07.29 | avbrutt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA804 | 07.30 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3083 | 07.30 | avbrutt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 07.30 | avbrutt | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2411 | 07.30 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2917 expand_more(1) | 07.30 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6777 | 07.30 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2245 | 07.31 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6299 expand_more(1) | 07.34 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7730 | 07.34 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4709 | 07.35 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL5187 expand_more(1) | 07.38 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6311 | 07.38 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK933 | 07.40 | avbrutt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2371 expand_more(2) | 07.45 | avbrutt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6686 | 07.45 | avbrutt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8243 | 07.45 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2473 | 07.55 | avbrutt | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL5070 | 07.55 | avbrutt | |
| Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL5664 | 07.58 | avbrutt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA4517 | 07.59 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5759 expand_more(1) | 07.59 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3989 | 07.59 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA547 | 08.00 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1222 | 08.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL364 expand_more(2) | 08.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4631 | 08.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3546 | 08.00 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1758 | 08.00 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3639 expand_more(2) | 08.05 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2522 | 08.05 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7749 | 08.05 | avbrutt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA4459 | 08.10 | avbrutt | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA4419 | 08.14 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA4480 | 08.15 | avbrutt | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL5190 | 08.15 | avbrutt | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5856 | 08.19 | avbrutt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL5016 | 08.22 | avbrutt | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL5649 | 08.24 | avbrutt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3317 | 08.25 | avbrutt | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL5305 | 08.25 | avbrutt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA4590 | 08.29 | avbrutt | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL5125 | 08.29 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA4347 | 08.30 | avbrutt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4565 | 08.30 | avbrutt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL572 | 08.30 | avbrutt | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL5267 | 08.30 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1097 | 08.30 | avbrutt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Air Lines | DL4994 | 08.35 | avbrutt | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL5437 | 08.35 | avbrutt | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL5743 | 08.35 | avbrutt | |
| Bentonville (XNA) | Delta Air Lines | DL5482 | 08.45 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5742 expand_more(1) | 08.45 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7192 | 08.45 | avbrutt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA4591 | 08.46 | avbrutt | |
| Knoxville (TYS) | Delta Air Lines | DL4983 expand_more(1) | 08.46 | avbrutt | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7156 | 08.46 | avbrutt | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL5010 | 08.49 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8985 expand_more(1) | 08.50 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8469 | 08.50 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL5737 expand_more(1) | 08.50 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6826 | 08.50 | avbrutt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1222 expand_more(1) | 08.54 | avbrutt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS5554 | 08.54 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4499 | 08.55 | avbrutt | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL4936 expand_more(1) | 08.55 | avbrutt | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS7037 | 08.55 | avbrutt | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL5837 expand_more(1) | 08.55 | avbrutt | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7121 | 08.55 | avbrutt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA4494 | 08.59 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1801 | 08.59 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA862 | 09.00 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2786 | 09.00 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 09.00 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6745 | 09.00 | avbrutt | |
| Bentonville (XNA) | American Airlines | AA4520 | 09.00 | avbrutt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6961 | 09.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL992 expand_more(2) | 09.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4344 | 09.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5522 | 09.00 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5810 expand_more(1) | 09.00 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6809 | 09.00 | avbrutt | |
| Key West (EYW) | Delta Air Lines | DL5821 | 09.00 | avbrutt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2713 | 09.00 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2339 expand_more(1) | 09.01 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS6617 | 09.01 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1078 expand_more(1) | 09.05 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7569 | 09.05 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA623 expand_more(1) | 09.10 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2528 | 09.10 | avbrutt | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA4475 | 09.13 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL873 expand_more(2) | 09.15 | avbrutt | |
