Laguardia Airport ankomster (LGA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4451 | 07.14 | 07:00 | landet |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5311 | 07.14 | 06:59 | landet |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5217 | 07.18 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4522 | 07.19 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5634 expand_more(1) | 07.19 | 06:45 | landet |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7471 | 07.19 | 06:45 | landet |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2426 expand_more(2) | 07.20 | 06:52 | landet |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3678 | 07.20 | 06:52 | landet |
Boston (BOS) | WestJet | WS8243 | 07.20 | 06:52 | landet |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA4633 | 07.24 | planlagt | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5270 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
Portland (PWM) | WestJet | WS8106 | 07.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4424 | 07.29 | 07:02 | landet |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5764 | 07.30 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5753 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7353 | 07.30 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5858 expand_more(1) | 07.30 | 07:03 | landet |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS8492 | 07.30 | 07:03 | landet |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5139 expand_more(1) | 07.31 | planlagt | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS6324 | 07.31 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5355 | 07.31 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4639 | 07.36 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4677 | 07.37 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4630 expand_more(1) | 07.38 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS6345 | 07.38 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4578 | 07.39 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5854 expand_more(1) | 07.39 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7424 | 07.39 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4682 | 07.42 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5700 expand_more(1) | 07.46 | planlagt | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS6815 | 07.46 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Delta Connection | DL5474 expand_more(1) | 07.47 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS8732 | 07.47 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC700 expand_more(1) | 07.48 | avbrutt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8572 | 07.48 | avbrutt | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07.52 | planlagt | |
Columbia (CAE) | WestJet | WS6780 | 07.52 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2369 | 07.53 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5164 | 07.53 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5183 expand_more(1) | 07.56 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6348 | 07.56 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA489 | 07.57 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 07.57 | planlagt | |
Greenville (GSP) | WestJet | WS7245 | 07.57 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5612 expand_more(1) | 07.58 | planlagt | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS6863 | 07.58 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5091 | 07.59 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5611 | 07.59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4477 | 08.00 | planlagt | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA4751 | 08.00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8632 expand_more(1) | 08.02 | 07:41 | landet |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8180 | 08.02 | 07:41 | landet |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4675 | 08.03 | 07:36 | landet |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4797 | 08.05 | 07:55 | landet |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN403 | 08.10 | 07:49 | landet |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5754 expand_more(1) | 08.10 | 07:50 | landet |
Louisville (SDF) | WestJet | WS6385 | 08.10 | 07:50 | landet |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5603 expand_more(1) | 08.12 | 07:47 | landet |
Savannah (SAV) | WestJet | WS7521 | 08.12 | 07:47 | landet |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5116 expand_more(1) | 08.14 | 07:45 | landet |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS8757 | 08.14 | 07:45 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL404 expand_more(2) | 08.15 | 07:57 | landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7819 | 08.15 | 07:57 | landet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3471 | 08.15 | 07:57 | landet |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5625 | 08.20 | 07:53 | landet |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 | 08.25 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4610 | 08.29 | 07:59 | landet |
Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5419 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7096 | 08.30 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4986 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7322 | 08.30 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5237 | 08.30 | 08:01 | landet |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4777 | 08.35 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4403 | 08.41 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4799 | 08.44 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5050 | 08.48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1487 | 08.49 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | Delta Connection | DL5321 | 08.49 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD603 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7207 | 08.55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4542 expand_more(1) | 08.56 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA5758 | 08.56 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5099 | 08.59 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5691 | 08.59 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61062 | 08.59 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4564 | 09.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2800 | 09.00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2247 | 09.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2036 | 09.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA327 expand_more(1) | 09.04 | avbrutt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6382 | 09.04 | avbrutt | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5637 | 09.09 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4890 | 09.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2767 | 09.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4533 | 09.13 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4666 | 09.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA586 expand_more(1) | 09.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2551 | 09.16 | planlagt | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5656 | 09.17 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC702 expand_more(1) | 09.23 | avbrutt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8542 | 09.23 | avbrutt | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4615 | 09.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5735 | 09.26 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL3815 expand_more(1) | 09.28 | planlagt | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS6800 | 09.28 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5633 | 09.29 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4411 | 09.30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC730 expand_more(1) | 09.30 | avbrutt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8182 | 09.30 | avbrutt | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5208 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6347 | 09.30 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA4669 | 09.31 | planlagt | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL4981 expand_more(1) | 09.31 | planlagt | |
St Louis (STL) | WestJet | WS7974 | 09.31 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 09.36 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS6963 | 09.36 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3695 expand_more(1) | 09.41 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2236 | 09.41 | planlagt | |
Dayton (DAY) | Delta Connection | DL5102 | 09.44 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4951 expand_more(1) | 09.44 | planlagt | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS8096 | 09.44 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2787 | 09.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL323 expand_more(1) | 09.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8945 | 09.46 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2532 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8443 | 09.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1523 expand_more(1) | 09.51 | planlagt | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7774 | 09.51 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL370 expand_more(1) | 09.52 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS7609 | 09.52 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2723 expand_more(1) | 09.56 | planlagt | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS8560 | 09.56 | planlagt | |
Hyannis (HYA) | Tradewind Aviation | TJ95 | 09.57 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3114 | 09.59 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3205 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36365 | 09.59 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1098 | 10.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6598 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7383 | 10.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2133 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7357 | 10.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2373 | 10.00 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5235 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS7179 | 10.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4634 | 10.03 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 10.03 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS7708 | 10.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2723 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6336 | 10.05 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5660 expand_more(1) | 10.07 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7216 | 10.07 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2387 expand_more(1) | 10.09 | planlagt | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7804 | 10.09 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5607 expand_more(1) | 10.11 | planlagt | |
Washington (DCA) | WestJet | WS6938 | 10.11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1657 expand_more(1) | 10.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2539 | 10.16 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5732 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6813 | 10.20 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2215 | 10.25 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4774 | 10.28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1453 | 10.30 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4695 | 10.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2996 | 10.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94348 | 10.35 | planlagt | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1417 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7259 | 10.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL461 expand_more(1) | 10.36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS6962 | 10.36 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL5210 | 10.44 | planlagt | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA4511 | 10.45 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4581 | 10.45 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2688 | 10.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL513 expand_more(2) | 10.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6393 | 10.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6612 | 10.48 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC704 expand_more(1) | 10.48 | avbrutt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8226 | 10.48 | avbrutt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2719 expand_more(1) | 10.51 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8306 | 10.51 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 10.52 | planlagt | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS8273 | 10.52 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Delta Connection | DL4960 | 10.56 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 10.58 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS6830 | 10.58 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4365 | 10.59 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4945 | 10.59 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4535 | 11.00 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2352 | 11.00 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4517 | 11.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Laguardia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!