Laguardia Airport avganger (LGA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2036 | 09.49 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 09.54 | planlagt | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS7676 | 09.54 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5773 expand_more(1) | 09.54 | planlagt | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS7149 | 09.54 | planlagt | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1440 | 09.55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK3394 | 09.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL989 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4630 | 10.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6134 | 10.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7367 | 10.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1078 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2447 | 10.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7263 | 10.00 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1770 | 10.00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5599 expand_more(1) | 10.03 | planlagt | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS6919 | 10.03 | planlagt | |
Key West (EYW) | Delta Connection | DL5821 | 10.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1310 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2524 | 10.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7747 | 10.05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8543 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8573 | 10.10 | planlagt | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA4366 | 10.15 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN254 | 10.15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8635 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8183 | 10.20 | planlagt | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5340 | 10.20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5094 expand_more(1) | 10.22 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6318 | 10.22 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN384 | 10.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5560 | 10.25 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1077 expand_more(1) | 10.27 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7788 | 10.27 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3631 expand_more(1) | 10.27 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2237 | 10.27 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3987 expand_more(1) | 10.29 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7098 | 10.29 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL4963 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS6312 | 10.35 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS7783 | 10.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6632 expand_more(3) | 10.45 | avbrutt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8250 | 10.45 | avbrutt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2186 | 10.45 | avbrutt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3853 | 10.45 | avbrutt | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5652 | 10.45 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4650 | 10.54 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5658 | 10.55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92615 expand_more(1) | 10.59 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42368 | 10.59 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3930 | 10.59 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA793 | 11.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL993 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4319 | 11.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5137 | 11.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6278 | 11.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2530 | 11.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM3499 | 11.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Kenya Airways | KQ7004 | 11.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7918 | 11.05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2454 expand_more(1) | 11.06 | planlagt | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7823 | 11.06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL652 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7385 | 11.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6699 | 11.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7720 | 11.10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2564 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6528 | 11.10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7296 | 11.10 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL4174 | 11.15 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5836 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS7080 | 11.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7458 | 11.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2409 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5971 | 11.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7308 | 11.20 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4357 | 11.21 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4623 expand_more(1) | 11.24 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4836 | 11.24 | planlagt | |
Philadelphia (TTN) | Flexjet | LXJ479 | 11.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3706 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2526 | 11.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7573 | 11.25 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 11.28 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2086 | 11.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4363 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4827 | 11.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36352 | 11.30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN679 | 11.30 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 11.32 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | WestJet | WS7343 | 11.32 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 11.34 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7200 | 11.34 | planlagt | |
Philadelphia (TTN) | Flexjet | LXJ463 | 11.34 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS7466 | 11.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2174 | 11.35 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3187 | 11.38 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1140 | 11.39 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8987 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8231 | 11.40 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS6420 | 11.45 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5025 | 11.55 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5156 | 11.55 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5841 | 11.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK3392 | 11.55 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1463 | 11.59 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA4515 | 11.59 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL3627 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4087 | 12.00 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7121 | 12.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5761 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3329 | 12.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3280 | 12.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6863 | 12.00 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5850 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS6557 | 12.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5584 | 12.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1635 | 12.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL990 expand_more(5) | 12.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3713 | 12.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5898 | 12.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5135 | 12.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2221 | 12.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7321 | 12.20 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2406 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6682 | 12.25 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8242 | 12.25 | planlagt | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA4418 | 12.26 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 12.29 | planlagt | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS6975 | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93287 | 12.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA976 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36081 | 12.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4400 | 12.30 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4422 | 12.30 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN463 | 12.40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8637 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8624 | 12.45 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4498 | 12.46 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4605 | 12.49 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4919 | 12.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4377 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4379 | 12.55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1446 | 12.55 | planlagt | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 12.59 | planlagt | |
Portland (PWM) | WestJet | WS7322 | 12.59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK382 | 12.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5559 | 01.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA605 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4826 | 01.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36253 | 01.05 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 01.08 | planlagt | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4428 | 01.10 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4560 | 01.10 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4579 | 01.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(3) | 01.14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2078 | 01.14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5227 | 01.14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2741 | 01.14 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1627 | 01.15 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4790 | 01.20 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4506 | 01.25 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6761 | 01.25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4835 | 01.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2239 | 01.30 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4761 | 01.31 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8991 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8449 | 01.35 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5030 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Air France | AF2821 | 01.35 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7188 | 01.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5048 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7539 | 01.35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3087 expand_more(1) | 01.41 | planlagt | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36436 | 01.41 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5809 | 01.44 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2970 | 01.45 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3498 | 01.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Laguardia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!