Laguardia Airport avganger (LGA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5593 | 12.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(2) | 12.51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5611 | 12.51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7906 | 12.51 | planlagt | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Columbia (CAE) | WestJet | WS7524 | 12.55 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5261 | 12.55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F93133 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Volaris | Y42491 | 12.55 | planlagt | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4356 | 12.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL994 expand_more(4) | 12.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3978 | 12.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2954 | 12.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2220 | 12.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7391 | 12.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5758 expand_more(4) | 12.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4561 | 12.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7001 | 12.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3858 | 12.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7788 | 12.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1263 | 01.00 | planlagt | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA4418 | 01.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA605 expand_more(1) | 01.01 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36253 | 01.01 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4835 | 01.05 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4355 | 01.10 | planlagt | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA4461 | 01.10 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4719 | 01.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6622 | 01.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7720 | 01.10 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL3911 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8847 | 01.10 | planlagt | |
New London (GON) | NetJets | EJA758 | 01.12 | 12:52 | I rute |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5612 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4679 | 01.15 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7668 | 01.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2199 expand_more(1) | 01.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2544 | 01.18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL869 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS5462 | 01.20 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL875 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7530 | 01.20 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4840 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7519 | 01.25 | planlagt | |
Worcester (ORH) | Delta Connection | DL5424 | 01.25 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61371 expand_more(1) | 01.29 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7724 | 01.29 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5242 expand_more(1) | 01.29 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS7472 | 01.29 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4747 | 01.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK175 | 01.30 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4506 | 01.35 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4923 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS7618 | 01.35 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4713 | 01.36 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4991 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS7602 | 01.45 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5085 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS5451 | 01.50 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS7543 | 01.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4773 expand_more(1) | 01.51 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6292 | 01.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1056 expand_more(1) | 01.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36165 | 01.54 | planlagt | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2930 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM3882 | 01.55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Kenya Airways | KQ7004 | 01.55 | planlagt | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7589 | 01.55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5048 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7539 | 01.55 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62432 | 01.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL988 expand_more(3) | 01.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4043 | 01.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5283 | 01.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7755 | 01.59 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 01.59 | planlagt | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS8677 | 01.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5742 expand_more(4) | 01.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4560 | 01.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5629 | 01.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3329 | 01.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8717 | 01.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1093 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6434 | 02.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4594 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2389 | 02.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA614 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6680 | 02.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8249 | 02.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN360 | 02.00 | planlagt | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4472 | 02.06 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Express | AA4749 | 02.10 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5639 | 02.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL962 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air France | AF8971 | 02.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS8515 | 02.15 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3458 | 02.15 | planlagt | |
Morristown (MMU) | Tradewind Aviation | TJ438 | 02.15 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Tradewind Aviation | TJ293 | 02.15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8991 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6685 | 02.20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8449 | 02.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2360 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2542 | 02.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7747 | 02.20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5233 expand_more(1) | 02.22 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6314 | 02.22 | planlagt | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL716 | 02.29 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4925 expand_more(1) | 02.29 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7727 | 02.29 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5147 expand_more(2) | 02.29 | planlagt | |
Montreal (YUL) | KLM | KL5731 | 02.29 | planlagt | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS6308 | 02.29 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5212 | 02.29 | planlagt | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 02.29 | planlagt | |
Portland (PWM) | WestJet | WS7574 | 02.29 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA883 | 02.30 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4775 | 02.30 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2968 | 02.30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4445 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA6722 | 02.35 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 02.37 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS7606 | 02.37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL308 expand_more(4) | 02.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3051 | 02.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5607 | 02.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2447 | 02.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7527 | 02.40 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS7504 | 02.40 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS7734 | 02.40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1111 | 02.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4415 | 02.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4625 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA1844 | 02.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9407 | 02.45 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5010 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
Bangor (BGR) | WestJet | WS7456 | 02.45 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7551 | 02.45 | planlagt | |
New York (JFK) | NetJets | EJA972 | 02.51 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1943 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36436 | 02.55 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5380 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7556 | 02.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3688 | 02.56 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6399 expand_more(1) | 02.57 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7677 | 02.57 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2349 expand_more(1) | 02.59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7952 | 02.59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1772 | 03.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9514 | 03.00 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4348 | 03.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL974 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6300 | 03.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3871 | 03.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7919 | 03.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5727 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL6587 | 03.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3278 | 03.00 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4534 | 03.01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1375 expand_more(1) | 03.03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36081 | 03.03 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2460 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7790 | 03.05 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4807 | 03.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL846 | 03.10 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7688 | 03.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK494 | 03.13 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1008 expand_more(1) | 03.14 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS8378 | 03.14 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7510 | 03.15 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5662 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7558 | 03.15 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS7595 | 03.15 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5654 | 03.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1504 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2530 | 03.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7573 | 03.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1729 | 03.27 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5038 | 03.28 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5184 expand_more(1) | 03.28 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF8911 | 03.28 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1383 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36164 | 03.30 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4688 | 03.30 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4758 | 03.30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8639 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8185 | 03.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2300 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6391 | 03.30 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4542 | 03.30 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL3810 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7579 | 03.30 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5769 expand_more(1) | 03.37 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7552 | 03.37 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2520 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6323 | 03.40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7560 | 03.40 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1385 | 03.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA467 | 03.42 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4358 | 03.45 | planlagt | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5387 | 03.45 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5388 | 03.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC713 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8403 | 03.50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6471 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7367 | 03.50 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2638 expand_more(2) | 03.50 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6683 | 03.50 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8246 | 03.50 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1824 expand_more(1) | 03.53 | planlagt | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS8615 | 03.53 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4574 | 03.59 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(1) | 03.59 | planlagt | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7468 | 03.59 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5065 | 03.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA396 expand_more(3) | 04.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6435 | 04.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9234 | 04.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7128 | 04.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1608 | 04.00 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 04.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL969 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2613 | 04.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5819 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL6585 | 04.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3280 | 04.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5173 expand_more(1) | 04.04 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6319 | 04.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1390 | 04.05 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4396 | 04.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4547 | 04.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1842 expand_more(2) | 04.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2532 | 04.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6186 | 04.28 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5628 | 04.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5743 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF2774 | 04.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7077 | 04.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS5404 | 04.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7336 | 04.30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1862 | 04.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1888 | 04.30 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL854 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS7728 | 04.35 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4644 | 04.40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5047 | 04.40 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5194 | 04.45 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS7590 | 04.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1751 expand_more(1) | 04.46 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36127 | 04.46 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Laguardia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!