Chegadas e partidas de voos em Laguardia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL5494 | 06:53 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5137 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS6950 | 06:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4754 | 07:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4439 expand_more(1) | 07:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6069 | 07:13 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8492 | 07:25 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL4670 | 07:30 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5753 | 07:32 | agendado | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5800 expand_more(1) | 07:33 | agendado | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS6489 | 07:33 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5788 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7424 | 07:40 | agendado | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5217 | 07:44 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5700 | 07:45 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5164 | 07:46 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4647 expand_more(1) | 07:49 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6071 | 07:49 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5183 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6348 | 07:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8452 expand_more(1) | 07:51 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8572 | 07:51 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5696 | 07:52 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5202 | 07:54 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 07:59 | agendado | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7245 | 07:59 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5034 | 08:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5754 | 08:05 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5116 expand_more(1) | 08:07 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7896 | 08:07 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5781 expand_more(1) | 08:11 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS6886 | 08:11 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5311 | 08:11 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4890 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2543 | 08:20 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5836 expand_more(1) | 08:24 | agendado | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS8034 | 08:24 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5797 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7386 | 08:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5823 expand_more(1) | 08:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3240 | 08:28 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1620 | 05:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1249 | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2061 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL550 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5085 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3546 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5738 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1231 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3499 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7903 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2140 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3891 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5766 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4313 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4560 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA5736 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1612 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6684 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8245 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7555 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2137 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2931 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93287 | 06:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2510 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3822 | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7635 | 06:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2914 | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK460 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2540 | 06:10 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2925 | 06:10 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5387 | 06:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4536 | 06:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61471 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7441 | 06:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK300 | 06:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC727 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8431 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8227 | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA462 expand_more(2) | 06:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6377 | 06:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8350 | 06:38 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN234 | 06:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1286 | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL342 expand_more(2) | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4120 | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3547 | 06:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3305 | 07:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6461 | 07:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2536 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2694 | 07:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL4963 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS7489 | 07:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5786 | 07:00 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1380 | 07:00 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 | 07:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2347 | 07:02 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2531 | 07:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL878 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE6769 | 07:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2465 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA211 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2520 | 07:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8633 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8181 | 07:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2000 | 07:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4926 | 07:15 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5686 | 07:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2918 | 07:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5187 expand_more(1) | 07:19 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6311 | 07:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1023 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1950 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA392 expand_more(2) | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6750 | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8349 | 07:29 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4413 | 07:29 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61571 expand_more(1) | 07:29 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7758 | 07:29 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2343 | 07:30 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2411 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2917 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6777 | 07:30 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5064 | 07:30 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Flexjet | LXJ447 | 07:30 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4939 | 07:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2371 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6686 | 07:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8243 | 07:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4609 | 07:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6299 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7730 | 07:50 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3304 | 07:54 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8531 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8676 | 07:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA970 | 07:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4555 | 07:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1987 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4580 | 08:00 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5016 | 08:00 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5366 | 08:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1450 | 08:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2239 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA467 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2528 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7571 | 08:05 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4497 | 08:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 08:10 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5190 | 08:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2473 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3818 | 08:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7634 | 08:15 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5482 | 08:15 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5640 | 08:15 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4445 | 08:19 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5643 | 08:19 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5683 | 08:20 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4601 | 08:25 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5606 | 08:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1348 expand_more(2) | 08:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6040 | 08:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7373 | 08:29 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2509 | 08:29 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4347 | 08:30 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4453 | 08:30 | agendado | |
Voando de e para Laguardia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Laguardia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Laguardia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
