Chegadas de Laguardia Aeroporto (LGA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4655 | 06:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8642 | 06:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5721 | 06:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5306 | 06:41 | agendado | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5449 | 06:42 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6127 | 06:43 | agendado | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL3878 | 06:43 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61098 | 06:47 | agendado | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 | 06:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL824 | 06:50 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA4761 | 06:51 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1021 | 06:54 | agendado | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5212 | 06:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2914 | 06:59 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4915 | 06:59 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5639 | 06:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2176 | 07:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8994 | 07:03 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2732 | 07:07 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5654 | 07:11 | agendado | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5617 | 07:12 | agendado | |
Montreal (YUL) | American Airlines | AA4661 | 07:12 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5763 | 07:13 | agendado | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5093 | 07:15 | agendado | |
Roanoke (ROA) | American Airlines | AA4688 | 07:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1946 | 07:17 | agendado | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA4414 | 07:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL997 | 07:20 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4719 | 07:20 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2848 | 07:20 | agendado | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5593 | 07:27 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4840 | 07:29 | agendado | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA4513 | 07:29 | agendado | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA4574 | 07:29 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4575 | 07:29 | agendado | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1697 | 07:29 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5455 | 07:29 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC734 | 07:31 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5831 | 07:36 | agendado | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA4358 | 07:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL580 expand_more(2) | 07:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3578 | 07:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7226 | 07:42 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2604 expand_more(3) | 07:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5510 | 07:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2737 | 07:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8147 | 07:46 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1579 | 07:47 | agendado | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA4496 | 07:48 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5669 expand_more(2) | 07:48 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM3663 | 07:48 | agendado | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS8060 | 07:48 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5240 expand_more(2) | 07:49 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Air France | AF5940 | 07:49 | agendado | |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS6907 | 07:49 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8996 expand_more(2) | 07:58 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6700 | 07:58 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8236 | 07:58 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA4791 | 07:59 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2669 expand_more(1) | 07:59 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4981 | 07:59 | agendado | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA4698 | 07:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA610 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4583 | 08:00 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61962 | 08:00 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN653 | 08:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5048 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7158 | 08:01 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL4824 expand_more(1) | 08:06 | agendado | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS8456 | 08:06 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1060 | 08:10 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Delta Connection | DL5038 | 08:14 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1929 | 08:15 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3531 | 08:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1693 expand_more(2) | 08:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2535 | 08:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7572 | 08:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA673 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4752 | 08:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6619 | 08:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9626 | 08:20 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5702 | 08:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL468 expand_more(3) | 08:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3597 | 08:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2396 | 08:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6473 | 08:26 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA4724 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9605 | 08:29 | agendado | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA4803 | 08:29 | agendado | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS6981 | 08:29 | agendado | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA4673 | 08:29 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5154 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6360 | 08:29 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5716 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7288 | 08:30 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3771 | 08:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3566 | 08:30 | agendado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7898 | 08:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6472 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7711 | 08:30 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5646 | 08:32 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5628 | 08:36 | agendado | |
Greenville (GSP) | American Airlines | AA4534 | 08:43 | agendado | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 08:44 | agendado | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7239 | 08:44 | agendado | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5343 | 08:44 | agendado | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA4438 expand_more(1) | 08:56 | agendado | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA5757 | 08:56 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC722 expand_more(1) | 08:58 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8238 | 08:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2513 | 08:59 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2271 | 08:59 | agendado | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA4807 | 08:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93424 expand_more(1) | 08:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42201 | 08:59 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2140 expand_more(2) | 08:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6671 | 08:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8207 | 08:59 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA4472 | 08:59 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN281 | 09:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6590 | 09:00 | agendado | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7631 | 09:00 | agendado | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5456 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS8690 | 09:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA4380 | 09:01 | agendado | |
Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 09:04 | agendado | |
Greenville (GSP) | WestJet | WS7572 | 09:04 | agendado | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5085 expand_more(1) | 09:04 | agendado | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS6477 | 09:04 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD607 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7211 | 09:05 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 09:07 | agendado | |
Washington (DCA) | WestJet | WS6895 | 09:07 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 09:08 | agendado | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS8410 | 09:08 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4719 expand_more(1) | 09:09 | agendado | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS7062 | 09:09 | agendado | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5360 expand_more(1) | 09:09 | agendado | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS8843 | 09:09 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN935 | 09:10 | agendado | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 09:12 | agendado | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS8149 | 09:12 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4788 | 09:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1258 expand_more(1) | 09:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2533 | 09:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL434 expand_more(5) | 09:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3146 | 09:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2888 | 09:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3545 | 09:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2608 | 09:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7231 | 09:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air France | AF8982 | 09:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7919 | 09:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA774 expand_more(4) | 09:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6446 | 09:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5734 | 09:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7372 | 09:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7535 | 09:28 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5451 | 09:28 | agendado | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3090 | 09:29 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA4523 | 09:29 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA4680 | 09:29 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA4487 | 09:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2470 | 09:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5855 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6844 | 09:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2213 | 09:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8646 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6816 | 09:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8400 | 09:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61248 | 09:32 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5101 | 09:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2168 | 09:47 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6798 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7605 | 09:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL869 expand_more(1) | 09:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3392 | 09:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA472 expand_more(2) | 09:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2549 | 09:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6268 | 09:54 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2858 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6676 | 09:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8211 | 09:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1209 | 09:59 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA936 | 09:59 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5768 | 10:04 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5047 | 10:05 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3595 | 10:15 | agendado | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL5664 | 10:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93454 | 10:20 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2399 | 10:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL490 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4178 | 10:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2607 | 10:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Laguardia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!