Chegadas de Laguardia Aeroporto (LGA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4788 | 09:14 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4719 expand_more(1) | 09:14 | agendado | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS7062 | 09:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL962 | 09:15 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN493 | 09:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1006 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2533 | 09:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA774 expand_more(3) | 09:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6446 | 09:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5734 | 09:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7658 | 09:23 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5278 | 09:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL434 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3146 | 09:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2608 | 09:25 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA4560 | 09:29 | agendado | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3222 | 09:29 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA4680 | 09:29 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA4471 | 09:29 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5855 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5477 | 09:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8646 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6816 | 09:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8400 | 09:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61248 | 09:33 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5101 | 09:43 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2731 expand_more(2) | 09:43 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6676 | 09:43 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8021 | 09:43 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6798 expand_more(1) | 09:44 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7605 | 09:44 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3861 | 09:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2142 | 09:47 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2168 | 09:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA472 expand_more(2) | 09:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2549 | 09:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6268 | 09:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN416 | 09:55 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA936 | 09:59 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5768 | 10:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL869 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3729 | 10:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5047 | 10:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F93162 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42591 | 10:05 | agendado | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL5664 | 10:15 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2473 | 10:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL490 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4178 | 10:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3545 | 10:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2607 | 10:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1390 expand_more(1) | 10:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7969 | 10:27 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1003 | 10:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC724 expand_more(2) | 10:33 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6712 | 10:33 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8146 | 10:33 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL856 | 10:34 | agendado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1824 | 10:43 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1008 | 10:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2643 | 10:47 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2520 expand_more(1) | 10:52 | agendado | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7954 | 10:52 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL854 | 10:53 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2213 expand_more(2) | 10:59 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4981 | 10:59 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36223 | 10:59 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN697 | 11:00 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2310 | 11:04 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL834 expand_more(1) | 11:06 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7989 | 11:06 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1384 | 11:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6572 expand_more(1) | 11:14 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7712 | 11:14 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2659 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6672 | 11:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8208 | 11:15 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2496 | 11:17 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2014 | 11:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1576 expand_more(1) | 11:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2547 | 11:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL520 expand_more(3) | 11:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3412 | 11:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6427 | 11:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2605 | 11:24 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4625 | 11:25 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1143 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93288 | 11:26 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2705 expand_more(1) | 11:28 | agendado | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS8097 | 11:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2708 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5097 | 11:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1333 | 11:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2760 | 11:32 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6125 | 11:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2603 expand_more(4) | 11:39 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3625 | 11:39 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2998 | 11:39 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2446 | 11:39 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6902 | 11:39 | agendado | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL603 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Kenya Airways | KQ7098 | 11:40 | agendado | |
Houston (IAH) | WestJet | WS5537 | 11:40 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | Delta Air Lines | DL5476 | 11:40 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4346 | 11:44 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2733 expand_more(2) | 11:44 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3996 | 11:44 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8304 | 11:44 | agendado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL716 | 11:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1224 | 11:44 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2031 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9604 | 11:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1389 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36222 | 11:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA973 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4243 | 11:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5239 | 11:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7275 | 11:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Laguardia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!