Laguardia Aeroporto Partidas (LGA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM3499 | 11:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Kenya Airways | KQ7004 | 11:05 | agendado | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7918 | 11:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2454 expand_more(1) | 11:06 | agendado | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7823 | 11:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL652 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7385 | 11:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6699 | 11:10 | agendado | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7720 | 11:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2564 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6528 | 11:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7296 | 11:10 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL4174 | 11:15 | agendado | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5836 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS7080 | 11:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7458 | 11:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2409 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5971 | 11:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7308 | 11:20 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4357 | 11:21 | agendado | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4623 expand_more(1) | 11:24 | agendado | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4836 | 11:24 | agendado | |
Philadelphia (TTN) | Flexjet | LXJ479 | 11:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3706 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2526 | 11:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7573 | 11:25 | agendado | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 11:28 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2086 | 11:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4363 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4827 | 11:30 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36352 | 11:30 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN679 | 11:30 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 11:32 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | WestJet | WS7343 | 11:32 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 11:34 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7200 | 11:34 | agendado | |
Philadelphia (TTN) | Flexjet | LXJ463 | 11:34 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS7466 | 11:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2174 | 11:35 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3187 | 11:38 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1140 | 11:39 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8987 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8231 | 11:40 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS6420 | 11:45 | agendado | |
Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5025 | 11:55 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5156 | 11:55 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5841 | 11:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK3392 | 11:55 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1463 | 11:59 | agendado | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA4515 | 11:59 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL3627 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4087 | 12:00 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7121 | 12:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5761 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3329 | 12:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3280 | 12:00 | agendado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6863 | 12:00 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5850 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS6557 | 12:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5584 | 12:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1635 | 12:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL990 expand_more(5) | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3713 | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5898 | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5135 | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2221 | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7321 | 12:20 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2406 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6682 | 12:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8242 | 12:25 | agendado | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA4418 | 12:26 | agendado | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 12:29 | agendado | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS6975 | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93287 | 12:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA976 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36081 | 12:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4400 | 12:30 | agendado | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4422 | 12:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN463 | 12:40 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8637 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8624 | 12:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4498 | 12:46 | agendado | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4605 | 12:49 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4919 | 12:50 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4377 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4379 | 12:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1446 | 12:55 | agendado | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
Portland (PWM) | WestJet | WS7322 | 12:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK382 | 12:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5559 | 01:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA605 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4826 | 01:05 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36253 | 01:05 | agendado | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 01:08 | agendado | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4428 | 01:10 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4560 | 01:10 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4579 | 01:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(3) | 01:14 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2078 | 01:14 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5227 | 01:14 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2741 | 01:14 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1627 | 01:15 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4790 | 01:20 | agendado | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4506 | 01:25 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6761 | 01:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4835 | 01:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2239 | 01:30 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4761 | 01:31 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8991 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8449 | 01:35 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5030 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Air France | AF2821 | 01:35 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7188 | 01:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5048 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7539 | 01:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3087 expand_more(1) | 01:41 | agendado | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36436 | 01:41 | agendado | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5809 | 01:44 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2970 | 01:45 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3498 | 01:45 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5108 | 01:47 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61371 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7724 | 01:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8673 | 01:50 | agendado | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL5010 | 01:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK3174 | 01:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1550 expand_more(2) | 01:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36124 | 01:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4702 | 01:59 | agendado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL716 | 01:59 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5792 | 01:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL869 | 02:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL988 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3712 | 02:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5133 | 02:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8753 | 02:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2220 | 02:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1358 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6680 | 02:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8249 | 02:00 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B68004 | 02:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5546 | 02:15 | agendado | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5849 | 02:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9418 | 02:25 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3998 | 02:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3444 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2530 | 02:25 | agendado | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3090 | 02:30 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3082 | 02:44 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2349 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5969 | 02:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6891 | 02:45 | agendado | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Columbia (CAE) | WestJet | WS6983 | 02:45 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Delta Connection | DL5210 | 02:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2195 expand_more(1) | 02:51 | agendado | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS8246 | 02:51 | agendado | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1265 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7369 | 02:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3581 | 02:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5640 | 02:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL974 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4100 | 03:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6300 | 03:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2613 | 03:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7919 | 03:00 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7329 | 03:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Laguardia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!