Laguardia 机场 的 American Airlines - LGA
American Airlines 在 Laguardia 机场 到达和离开哪些航站楼?
American Airlines 航班通常在 Laguardia 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - b
American Airlines 往返于哪些地点的 Laguardia 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | 查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 4 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 136 | 查看航班 |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 2 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 113 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 4 | 查看航班 |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 2 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 181 | 查看航班 |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 2 | 查看航班 |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 1 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 4 | 查看航班 |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 2 | 查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 1 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | 查看航班 |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 3 | 查看航班 |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | 查看航班 |
International (EYW) | United States | Key West | 1 | 查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 3 | 查看航班 |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 1 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | 查看航班 |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 124 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 2 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 5 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | 查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 2 | 查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 3 | 查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 42 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 5 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 5 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | 查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 3 | 查看航班 |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | 查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 4 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | 查看航班 |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 30 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | 查看航班 |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 3 | 查看航班 |
American Airlines 运营的飞往 Laguardia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10 | 14 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 7 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
American Airlines 运营的 Laguardia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Laguardia 机场 租车 节省大量资金。