Delta Air Lines em Laguardia Aeroporto - LGA
De quais terminais Delta Air Lines chega e parte em Laguardia Aeroporto?
Os voos da
Delta Air Lines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Laguardia Aeroporto:
- terminal - c
Para quais locais Delta Air Lines voa de e para Laguardia Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 125 | Ver voos |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 4 | Ver voos |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Ver voos |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 18 | Ver voos |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 90 | Ver voos |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 50 | Ver voos |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 30 | Ver voos |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 1 | Ver voos |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 62 | Ver voos |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 38 | Ver voos |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 18 | Ver voos |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 40 | Ver voos |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 30 | Ver voos |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 2 | Ver voos |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 42 | Ver voos |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 50 | Ver voos |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 20 | Ver voos |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 20 | Ver voos |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 59 | Ver voos |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 17 | Ver voos |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 10 | Ver voos |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 42 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Laguardia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.

































