Laguardia 机场 的 American Eagle - LGA
American Eagle 往返于哪些地点的 Laguardia 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 41 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 41 | 查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 22 | 查看航班 |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 4 | 查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 28 | 查看航班 |
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 16 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 71 | 查看航班 |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 25 | 查看航班 |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 10 | 查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 24 | 查看航班 |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 24 | 查看航班 |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 15 | 查看航班 |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 27 | 查看航班 |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 19 | 查看航班 |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 35 | 查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 15 | 查看航班 |
| International (EYW) | United States | Key West | 14 | 查看航班 |
| Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 9 | 查看航班 |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | 查看航班 |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 12 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 16 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 35 | 查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 21 | 查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 19 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 34 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 29 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 47 | 查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 33 | 查看航班 |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 7 | 查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 21 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 48 | 查看航班 |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 21 | 查看航班 |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 50 | 查看航班 |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 30 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Laguardia 机场 租车 节省大量资金。





































