Laguardia 机场 的 Delta Air Lines - LGA
Delta Air Lines 在 Laguardia 机场 到达和离开哪些航站楼?
Delta Air Lines 航班通常在 Laguardia 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - c
Delta Air Lines 往返于哪些地点的 Laguardia 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 198 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 33 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 30 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 112 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 88 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 80 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 54 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 28 | 查看航班 |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 4 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 52 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 2 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 40 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 26 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 68 | 查看航班 |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 68 | 查看航班 |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 24 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 28 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 6 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 68 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 18 | 查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | 查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 54 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 1 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 54 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 9 | 14 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 9 | 14 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Laguardia 机场 租车 节省大量资金。
