Laguardia 机场 的 WestJet - LGA
WestJet 在 Laguardia 机场 到达和离开哪些航站楼?
WestJet 航班通常在 Laguardia 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - c
WestJet 往返于哪些地点的 Laguardia 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 80 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | 查看航班 |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 36 | 查看航班 |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 40 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 59 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 41 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 58 | 查看航班 |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 38 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 32 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 33 | 查看航班 |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 26 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 44 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 54 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 44 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 10 | 查看航班 |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 38 | 查看航班 |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 53 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 33 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 33 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 45 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 23 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 40 | 查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 43 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 35 | 查看航班 |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 30 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 41 | 查看航班 |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 27 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 62 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 32 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 41 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 22 | 查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 56 | 查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 40 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 50 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 36 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 33 | 查看航班 |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 49 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 62 | 查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 47 | 查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 5 | 查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 32 | 查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 45 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 45 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 37 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 53 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 57 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 34 | 查看航班 |
WestJet 运营的飞往 Laguardia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
WestJet 运营的 Laguardia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Laguardia 机场 租车 节省大量资金。