Flyankomster og afgange på Laguardia Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5217 | 07:21 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5355 | 07:24 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5799 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS7944 | 07:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8452 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8572 | 07:35 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL4670 | 07:37 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5311 | 07:39 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL5454 | 07:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Delta Connection | DL5474 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS8670 | 07:40 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5137 expand_more(1) | 07:42 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS6950 | 07:42 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5183 expand_more(1) | 07:52 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6348 | 07:52 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2801 | 08:00 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4451 expand_more(1) | 08:18 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 08:18 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4939 | 08:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(2) | 08:24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3240 | 08:24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6308 | 08:24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4424 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6069 | 08:25 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4522 | 08:31 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4677 | 08:38 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4693 expand_more(1) | 08:38 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 08:38 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4578 | 08:41 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5419 expand_more(1) | 08:44 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7096 | 08:44 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1172 | 08:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1487 expand_more(1) | 08:47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7373 | 08:47 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4682 expand_more(1) | 08:49 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Porter Airlines Canada | PD6017 | 08:49 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5237 | 08:51 | planlagt | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8532 expand_more(1) | 08:52 | planlagt | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8709 | 08:52 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4797 | 08:53 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD603 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7207 | 08:55 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 08:59 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS6780 | 08:59 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4670 | 09:00 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS5599 | 09:00 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5806 | 09:01 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1083 | 09:01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5599 expand_more(1) | 09:02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6404 | 09:02 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61072 expand_more(1) | 09:02 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7733 | 09:02 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 09:04 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7245 | 09:04 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4542 | 09:04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4477 | 09:07 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 09:07 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7424 | 09:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4595 | 09:10 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 09:13 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7713 | 09:13 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5177 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS6886 | 09:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA327 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4782 | 09:15 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5811 expand_more(1) | 09:17 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS6904 | 09:17 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5797 expand_more(1) | 09:23 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7386 | 09:23 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8492 | 09:35 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Republic Airways | AA4586 | 09:38 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 09:38 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS6496 | 09:38 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5208 expand_more(1) | 09:41 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6347 | 09:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL323 | 09:42 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Delta Connection | DL5321 | 09:44 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC728 expand_more(1) | 09:47 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8182 | 09:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6116 expand_more(1) | 09:48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2236 | 09:48 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 09:51 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS8447 | 09:51 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL370 expand_more(1) | 09:56 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7609 | 09:56 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4604 | 09:57 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA4784 | 09:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3205 expand_more(1) | 09:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36365 | 09:59 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5794 expand_more(1) | 09:59 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8289 | 09:59 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T280 | 10:00 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS7708 | 10:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1249 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL550 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5085 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3546 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6334 | 06:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1935 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6686 | 06:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8243 | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2341 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2464 | 06:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3084 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2520 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7555 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2137 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1231 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3514 | 06:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7903 | 06:05 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN576 | 06:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA462 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6377 | 06:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7464 | 06:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2510 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3917 | 06:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7635 | 06:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93287 | 06:25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8631 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8431 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1597 | 06:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61071 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7764 | 06:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1530 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36215 | 07:00 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4470 | 07:00 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61461 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL342 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3912 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6800 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6189 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2753 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3270 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3989 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3329 | 07:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL4963 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS7489 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1887 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2540 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7571 | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6599 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7739 | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1164 | 07:05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5770 | 07:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4243 | 07:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2347 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8843 | 07:10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2411 | 07:10 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | American Airlines | AA1535 | 07:12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4377 | 07:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2465 | 07:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2454 | 07:15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8453 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8229 | 07:25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5187 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6311 | 07:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2662 expand_more(2) | 07:29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6687 | 07:29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8215 | 07:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4628 | 07:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4752 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6750 | 07:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8349 | 07:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL4817 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6777 | 07:30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2447 | 07:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61471 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7441 | 07:30 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4387 | 07:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 07:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4612 | 07:54 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2536 | 07:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1023 | 07:55 | planlagt | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8531 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8676 | 07:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA970 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36141 | 08:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1707 | 08:00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5605 | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA623 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2522 | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7749 | 08:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA4550 expand_more(2) | 08:13 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | British Airways | BA5421 | 08:13 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6103 | 08:13 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1717 | 08:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA589 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6040 | 08:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7373 | 08:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4347 | 08:29 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2737 | 08:29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5051 | 08:29 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3114 | 08:30 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4486 | 08:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL873 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3298 | 08:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2140 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS8393 | 08:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1987 | 08:34 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL2194 | 08:35 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Delta Air Lines | DL2421 | 08:35 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL4666 | 08:35 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4983 | 08:35 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2531 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS6996 | 08:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4189 | 08:40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8455 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8469 | 08:45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS7866 | 08:45 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5848 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS6893 | 08:45 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7545 | 08:50 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5064 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS6687 | 08:50 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5190 | 08:55 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5472 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS6594 | 08:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4415 | 08:59 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS6731 | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL992 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4344 | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6446 | 09:00 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS7652 | 09:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2107 | 09:00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4566 | 09:05 | planlagt | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Delta Connection | DL4735 | 09:10 | planlagt | |
| Hilton Head Island (HHH) | Delta Connection | DL5618 | 09:10 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4614 | 09:15 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4379 | 09:18 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA4342 | 09:20 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4398 | 09:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1078 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3445 | 09:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2447 | 09:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7569 | 09:25 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | WestJet | WS6452 | 09:25 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4428 | 09:29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3211 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36166 | 09:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS6512 | 09:30 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4496 | 09:35 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5482 | 09:35 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA1056 | 09:40 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4904 | 09:40 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5686 | 09:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3100 expand_more(2) | 09:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6745 | 09:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7659 | 09:43 | planlagt | |
Flyver til og fra Laguardia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Laguardia Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Laguardia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
