American Airlines hos Laguardia Lufthavn - LGA
Hvilke terminaler ankommer og afgår American Airlines fra ved Laguardia Lufthavn?
American Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Laguardia Lufthavn:
- Terminal - b
Hvilke steder flyver American Airlines til og fra Laguardia Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Se flyrejser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 4 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 134 | Se flyrejser |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 1 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 120 | Se flyrejser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 4 | Se flyrejser |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 2 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 160 | Se flyrejser |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 2 | Se flyrejser |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 1 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 4 | Se flyrejser |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 2 | Se flyrejser |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 1 | Se flyrejser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Se flyrejser |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 3 | Se flyrejser |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | Se flyrejser |
International (EYW) | United States | Key West | 1 | Se flyrejser |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 3 | Se flyrejser |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 1 | Se flyrejser |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | Se flyrejser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 136 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Se flyrejser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 2 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 5 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Se flyrejser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 2 | Se flyrejser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | Se flyrejser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 42 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 5 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 5 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Se flyrejser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 3 | Se flyrejser |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | Se flyrejser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | Se flyrejser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 4 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Se flyrejser |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 33 | Se flyrejser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | Se flyrejser |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Laguardia Lufthavn, der drives af American Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Laguardia Lufthavn, der drives af American Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Laguardia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!