American Airlines hos Laguardia Lufthavn - LGA
Hvilke terminaler ankommer og afgår American Airlines fra ved Laguardia Lufthavn?
American Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Laguardia Lufthavn:
- Terminal - b
Hvilke steder flyver American Airlines til og fra Laguardia Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 8 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 7 | Se flyrejser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 4 | Se flyrejser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 122 | Se flyrejser |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 1 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 120 | Se flyrejser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 4 | Se flyrejser |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 3 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 170 | Se flyrejser |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 1 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 5 | Se flyrejser |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 3 | Se flyrejser |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 2 | Se flyrejser |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | Se flyrejser |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 4 | Se flyrejser |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Se flyrejser |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 1 | Se flyrejser |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 1 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 7 | Se flyrejser |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 1 | Se flyrejser |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 1 | Se flyrejser |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 1 | Se flyrejser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 3 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 132 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 12 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Se flyrejser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 3 | Se flyrejser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 3 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 26 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 8 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 6 | Se flyrejser |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 2 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 7 | Se flyrejser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | Se flyrejser |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | Se flyrejser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 6 | Se flyrejser |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 1 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 24 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Se flyrejser |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 4 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 11 | Se flyrejser |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 12 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 4 | 8 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | Se flyrejser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 12 | Se flyrejser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 8 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Laguardia Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!