American Airlines hos Laguardia Lufthavn - LGA
Hvilke terminaler ankommer og afgår American Airlines fra ved Laguardia Lufthavn?
American Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Laguardia Lufthavn:
- Terminal - b
Hvilke steder flyver American Airlines til og fra Laguardia Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Se flyrejser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 5 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Se flyrejser |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 2 | Se flyrejser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 3 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 108 | Se flyrejser |
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 3 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 46 | Se flyrejser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | Se flyrejser |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 2 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 126 | Se flyrejser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | Se flyrejser |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 2 | Se flyrejser |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 2 | Se flyrejser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 36 | Se flyrejser |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Se flyrejser |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 4 | Se flyrejser |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 2 | Se flyrejser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | Se flyrejser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 2 | Se flyrejser |
| International (EYW) | United States | Key West | 1 | Se flyrejser |
| Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 1 | Se flyrejser |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 1 | Se flyrejser |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 136 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Se flyrejser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 2 | Se flyrejser |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 42 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 3 | Se flyrejser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 3 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | Se flyrejser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 3 | Se flyrejser |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | Se flyrejser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 36 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Se flyrejser |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 2 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 6 | Se flyrejser |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 36 | Se flyrejser |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 4 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | Se flyrejser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | Se flyrejser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Laguardia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!



































