Delta Air Lines hos Laguardia Lufthavn - LGA
Hvilke terminaler ankommer og afgår Delta Air Lines fra ved Laguardia Lufthavn?
Delta Air Lines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Laguardia Lufthavn:
- Terminal - c
Hvilke steder flyver Delta Air Lines til og fra Laguardia Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 198 | Se flyrejser |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Se flyrejser |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 2 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 33 | Se flyrejser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 2 | Se flyrejser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 16 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 3 | Se flyrejser |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 2 | Se flyrejser |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 2 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 110 | Se flyrejser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | Se flyrejser |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 3 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 88 | Se flyrejser |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 1 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | Se flyrejser |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 2 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 80 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 56 | Se flyrejser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 28 | Se flyrejser |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 2 | Se flyrejser |
Hilton Head (HHH) | United States | Hilton Head | 3 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 52 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | Se flyrejser |
Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 1 | Se flyrejser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 5 | Se flyrejser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 40 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | Se flyrejser |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 1 | Se flyrejser |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 1 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 68 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 68 | Se flyrejser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 4 | Se flyrejser |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 12 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 28 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Se flyrejser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 6 | Se flyrejser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 70 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 5 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Se flyrejser |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 2 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Se flyrejser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 2 | Se flyrejser |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 1 | Se flyrejser |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 1 | Se flyrejser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | Se flyrejser |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | Se flyrejser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 5 | Se flyrejser |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 1 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 54 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | Se flyrejser |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Se flyrejser |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 2 | Se flyrejser |
Martha's Vineyard (MVY) | United States | Vineyard Haven | 1 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 6 | Se flyrejser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 54 | Se flyrejser |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | Se flyrejser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 14 | Se flyrejser |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 10 | 14 | Se flyrejser |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Laguardia Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!