Delta Air Lines hos Laguardia Lufthavn - LGA
Hvilke terminaler ankommer og afgår Delta Air Lines fra ved Laguardia Lufthavn?
Delta Air Lines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Laguardia Lufthavn:
- Terminal - c
Hvilke steder flyver Delta Air Lines til og fra Laguardia Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 1 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 197 | Se flyrejser |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 31 | Se flyrejser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 5 | Se flyrejser |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 1 | Se flyrejser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 16 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 4 | Se flyrejser |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 4 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 110 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 88 | Se flyrejser |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 1 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 80 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 56 | Se flyrejser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 28 | Se flyrejser |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 3 | Se flyrejser |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 2 | Se flyrejser |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 2 | Se flyrejser |
Hilton Head (HHH) | United States | Hilton Head | 2 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 52 | Se flyrejser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 3 | Se flyrejser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 40 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | Se flyrejser |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 2 | Se flyrejser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 68 | Se flyrejser |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 68 | Se flyrejser |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 28 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | Se flyrejser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 2 | Se flyrejser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 2 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 70 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | Se flyrejser |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 1 | Se flyrejser |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 2 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Se flyrejser |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 1 | Se flyrejser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | Se flyrejser |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 3 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 54 | Se flyrejser |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 3 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 3 | Se flyrejser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 54 | Se flyrejser |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 14 | Se flyrejser |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 9 | 14 | Se flyrejser |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Laguardia Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!