WestJet hos Laguardia Lufthavn - LGA
Hvilke terminaler ankommer og afgår WestJet fra ved Laguardia Lufthavn?
WestJet-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Laguardia Lufthavn:
- Terminal - c
Hvilke steder flyver WestJet til og fra Laguardia Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 77 | Se flyrejser |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Se flyrejser |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 41 | Se flyrejser |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 34 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 71 | Se flyrejser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 37 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 50 | Se flyrejser |
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 26 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 38 | Se flyrejser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 23 | Se flyrejser |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 26 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 39 | Se flyrejser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 69 | Se flyrejser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 35 | Se flyrejser |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 15 | Se flyrejser |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 44 | Se flyrejser |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 40 | Se flyrejser |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 33 | Se flyrejser |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 1 | Se flyrejser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 46 | Se flyrejser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 24 | Se flyrejser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 33 | Se flyrejser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 27 | Se flyrejser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 54 | Se flyrejser |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 45 | Se flyrejser |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 41 | Se flyrejser |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 35 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 47 | Se flyrejser |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 27 | Se flyrejser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 62 | Se flyrejser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 36 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 49 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 12 | Se flyrejser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 39 | Se flyrejser |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 32 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 46 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 30 | Se flyrejser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 24 | Se flyrejser |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 57 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 47 | Se flyrejser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 46 | Se flyrejser |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | Se flyrejser |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 34 | Se flyrejser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 43 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 42 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 69 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 53 | Se flyrejser |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 39 | Se flyrejser |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Laguardia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Kompensation for forsinkede fly
Se, om du har krav på op til 600 EUR for en forsinket, aflyst eller overbooket flyafgang. Indtast dine flyoplysninger nedenfor for at se, om du har en sag.



































