Laguardia Lufthavn afgange (LGA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Asheville (AVL) | American Eagle | AA4702 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL990 expand_more(4) | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3876 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5898 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5147 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6216 | 11:59 | planlagt | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5357 | 12:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5761 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7077 | 12:00 | planlagt | |
Farmingdale (FRG) | Flexjet | LXJ539 | 12:00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4601 | 12:01 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5661 | 12:08 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL4978 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7496 | 12:10 | planlagt | |
Albany (ALB) | Delta Connection | DL5475 | 12:14 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1150 | 12:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA512 expand_more(1) | 12:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4004 | 12:24 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4576 | 12:29 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4729 | 12:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4769 | 12:29 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4915 | 12:29 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 12:29 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7585 | 12:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2200 | 12:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1993 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6687 | 12:35 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8248 | 12:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3448 | 12:40 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA4553 | 12:46 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4355 | 12:48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(2) | 12:52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5611 | 12:52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7906 | 12:52 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4861 | 12:55 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5108 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4679 | 12:55 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF8911 | 12:55 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7668 | 12:55 | planlagt | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5593 | 12:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN360 | 12:55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F94383 expand_more(1) | 12:56 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42679 | 12:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL994 expand_more(4) | 12:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3978 | 12:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5688 | 12:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2220 | 12:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7391 | 12:59 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 12:59 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS7783 | 12:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1263 | 01:00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL3911 | 01:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5758 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7001 | 01:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3858 | 01:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7788 | 01:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA605 expand_more(1) | 01:01 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36253 | 01:01 | planlagt | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA4461 | 01:01 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 01:02 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4835 | 01:02 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4747 | 01:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(1) | 01:17 | planlagt | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7720 | 01:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2199 expand_more(1) | 01:18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2544 | 01:18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL869 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS5510 | 01:20 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5085 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS8464 | 01:20 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5734 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS6889 | 01:20 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5242 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS6781 | 01:25 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4379 | 01:29 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4506 | 01:29 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61371 expand_more(1) | 01:29 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7724 | 01:29 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4840 expand_more(1) | 01:29 | planlagt | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7468 | 01:29 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4923 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS7618 | 01:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK175 | 01:30 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4713 | 01:35 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Vista America | VJA359 | 01:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4594 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2389 | 01:45 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4878 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS6898 | 01:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2930 expand_more(3) | 01:50 | planlagt | |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM3882 | 01:50 | planlagt | |
Houston (IAH) | Kenya Airways | KQ7004 | 01:50 | planlagt | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7589 | 01:50 | planlagt | |
Worcester (ORH) | Delta Connection | DL5424 | 01:50 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4773 expand_more(1) | 01:51 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6292 | 01:51 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS7543 | 01:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1056 expand_more(1) | 01:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36165 | 01:57 | planlagt | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4472 | 01:59 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62432 | 01:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL418 expand_more(3) | 01:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5629 | 01:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3329 | 01:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8717 | 01:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL988 expand_more(4) | 01:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4043 | 01:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5149 | 01:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5283 | 01:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7755 | 01:59 | planlagt | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 01:59 | planlagt | |
Columbia (CAE) | WestJet | WS7524 | 01:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1093 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6434 | 02:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2451 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6680 | 02:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8249 | 02:00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3458 | 02:00 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5639 | 02:07 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4583 | 02:10 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4749 | 02:10 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS7606 | 02:10 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1111 | 02:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL4844 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS6783 | 02:15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8991 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6685 | 02:20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8449 | 02:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2360 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2542 | 02:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7747 | 02:20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5233 expand_more(1) | 02:22 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6314 | 02:22 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA883 | 02:25 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS7734 | 02:25 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5702 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS6833 | 02:25 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5030 expand_more(2) | 02:29 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Air France | AF2821 | 02:29 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7550 | 02:29 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5212 | 02:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL716 | 02:30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3443 | 02:30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5147 expand_more(2) | 02:32 | planlagt | |
Montreal (YUL) | KLM | KL5731 | 02:32 | planlagt | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS6308 | 02:32 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4445 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA6722 | 02:35 | planlagt | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
Portland (PWM) | WestJet | WS7532 | 02:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4415 | 02:40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL308 expand_more(4) | 02:40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3051 | 02:40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5607 | 02:40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2447 | 02:40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7482 | 02:40 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5010 expand_more(1) | 02:44 | planlagt | |
Bangor (BGR) | WestJet | WS7456 | 02:44 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4625 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA1844 | 02:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9407 | 02:45 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7551 | 02:45 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1573 | 02:45 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4534 | 02:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL962 expand_more(1) | 02:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS8515 | 02:54 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6399 expand_more(1) | 02:57 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7677 | 02:57 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 02:59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1772 | 02:59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9514 | 02:59 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4348 | 02:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL974 expand_more(2) | 02:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6548 | 02:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3871 | 02:59 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3688 | 02:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1375 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36081 | 03:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3175 | 03:00 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4758 | 03:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5727 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL6587 | 03:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3278 | 03:00 | planlagt | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4374 | 03:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL846 | 03:05 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2460 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7790 | 03:05 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 03:09 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS7504 | 03:09 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4807 | 03:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2300 | 03:10 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5650 | 03:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK494 | 03:13 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2349 | 03:15 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5646 | 03:15 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5038 | 03:16 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1008 | 03:17 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5675 | 03:17 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5654 | 03:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA498 | 03:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1504 | 03:25 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4644 | 03:29 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1824 | 03:29 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1383 | 03:30 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4358 | 03:30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8639 | 03:30 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL854 | 03:30 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5451 | 03:30 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2310 | 03:35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2520 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7535 | 03:35 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL4870 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS6875 | 03:35 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3459 | 03:40 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL4044 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS6880 | 03:45 | planlagt | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5387 | 03:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1423 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6683 | 03:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8246 | 03:45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1943 expand_more(1) | 03:49 | planlagt | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36436 | 03:49 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC713 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8403 | 03:50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6471 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7367 | 03:50 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5388 | 03:51 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1385 | 03:55 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4688 | 03:56 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Laguardia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!