Laguardia Lufthavn afgange (LGA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Halifax (YHZ) | Delta Connection | DL5430 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS7588 | 09:25 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4371 | 09:29 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4738 | 09:29 | planlagt | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 09:29 | planlagt | |
Portland (PWM) | WestJet | WS8007 | 09:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1078 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3445 | 09:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7467 | 09:30 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL1988 | 09:30 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS8547 | 09:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61371 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7724 | 09:35 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4498 | 09:40 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS7052 | 09:40 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN999 | 09:40 | planlagt | |
Martha's Vineyard (MVY) | Delta Connection | DL5662 | 09:42 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61461 | 09:45 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5025 | 09:45 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5254 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Bangor (BGR) | WestJet | WS7838 | 09:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1177 | 09:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2617 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6687 | 09:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8242 | 09:55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD604 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7210 | 09:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3068 | 09:59 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4400 | 09:59 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4565 | 09:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL989 expand_more(1) | 09:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4630 | 09:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5787 expand_more(2) | 09:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4209 | 09:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3989 | 09:59 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA745 | 10:00 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4459 | 10:01 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2036 | 10:02 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5694 expand_more(1) | 10:02 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7987 | 10:02 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4579 | 10:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7427 | 10:10 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3566 | 10:10 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Delta Connection | DL5856 | 10:11 | planlagt | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL3925 | 10:15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC731 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8183 | 10:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5046 expand_more(1) | 10:16 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7868 | 10:16 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4623 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4836 | 10:25 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5632 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7569 | 10:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1310 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2524 | 10:25 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5421 | 10:26 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5045 | 10:29 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 10:29 | planlagt | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7866 | 10:29 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6290 expand_more(1) | 10:29 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2237 | 10:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4428 | 10:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC707 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8573 | 10:30 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7454 | 10:30 | planlagt | |
Binghamton (BGM) | NetJets | EJA473 | 10:30 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(1) | 10:43 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | WestJet | WS7575 | 10:43 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2302 | 10:45 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4929 | 10:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6499 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7736 | 10:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2088 | 10:55 | planlagt | |
Albany (ALB) | Delta Connection | DL5475 | 10:55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1892 | 10:55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1077 expand_more(1) | 10:58 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7469 | 10:58 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1653 | 10:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL993 expand_more(2) | 10:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4319 | 10:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7390 | 10:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2339 expand_more(2) | 10:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7930 | 10:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7003 | 10:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5745 expand_more(1) | 10:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7418 | 10:59 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5778 expand_more(1) | 10:59 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS8539 | 10:59 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3051 | 11:00 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7791 | 11:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2409 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7529 | 11:05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2390 | 11:09 | planlagt | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4582 | 11:10 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1884 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7705 | 11:10 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7891 | 11:10 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3564 | 11:10 | planlagt | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4353 | 11:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2850 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4827 | 11:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36127 | 11:25 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | American Eagle | AA4500 | 11:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1941 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2526 | 11:25 | planlagt | |
Westhampton Beach (FOK) | Flexjet | LXJ367 | 11:26 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL580 expand_more(1) | 11:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS5599 | 11:28 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 11:28 | planlagt | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7859 | 11:28 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4730 | 11:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2810 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7540 | 11:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94347 | 11:30 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN779 | 11:35 | planlagt | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA4489 | 11:39 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4599 | 11:40 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8987 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8231 | 11:40 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5359 | 11:40 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5144 expand_more(1) | 11:44 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS6386 | 11:44 | planlagt | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA4418 | 11:45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7964 | 11:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7517 | 11:50 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL4947 | 11:50 | planlagt | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 11:51 | planlagt | |
Portland (PWM) | WestJet | WS7477 | 11:51 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1150 | 11:55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5094 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6318 | 11:55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1459 | 11:55 | planlagt | |
Hyannis (HYA) | American Eagle | AA4601 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL990 expand_more(4) | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8781 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5147 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6216 | 11:59 | planlagt | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA4366 | 12:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5761 | 12:00 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7902 | 12:05 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5661 | 12:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2644 expand_more(1) | 12:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6596 | 12:09 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA4474 | 12:10 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4545 | 12:15 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4379 | 12:18 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4769 | 12:24 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3919 expand_more(1) | 12:29 | planlagt | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS6546 | 12:29 | planlagt | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL4629 | 12:29 | planlagt | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5357 | 12:29 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 12:29 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS6418 | 12:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2200 | 12:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3613 | 12:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3599 | 12:35 | planlagt | |
Martha's Vineyard (MVY) | American Eagle | AA4630 | 12:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1980 expand_more(2) | 12:47 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6682 | 12:47 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8248 | 12:47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(3) | 12:52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2493 | 12:52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5611 | 12:52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7906 | 12:52 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5108 expand_more(2) | 12:56 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4679 | 12:56 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7563 | 12:56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1263 | 12:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL994 expand_more(4) | 12:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3978 | 12:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2475 | 12:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2220 | 12:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7391 | 12:59 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4915 | 12:59 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 12:59 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS7285 | 12:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5758 expand_more(3) | 12:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7001 | 12:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3858 | 12:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7788 | 12:59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F93133 expand_more(1) | 12:59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Volaris | Y42728 | 12:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA605 expand_more(2) | 01:01 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4826 | 01:01 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36253 | 01:01 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA4553 | 01:01 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 01:04 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4835 | 01:04 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62432 | 01:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7720 | 01:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2199 expand_more(1) | 01:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2544 | 01:17 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Laguardia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!