Laguardia Lufthavn Ankomster (LGA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL978 expand_more(1) | 04:31 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS6748 | 04:31 | planlagt | |
Albany (ALB) | Delta Connection | DL4898 | 04:34 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5673 expand_more(1) | 04:40 | Forsinket | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS7068 | 04:40 | Forsinket | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5520 expand_more(1) | 04:44 | planlagt | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS5439 | 04:44 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4560 | 04:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2756 expand_more(1) | 04:46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6500 | 04:46 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | Delta Connection | DL4803 | 04:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 04:56 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA4633 | 04:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK229 | 04:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2339 expand_more(2) | 04:59 | Forsinket | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6221 | 04:59 | Forsinket | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7007 | 04:59 | Forsinket | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B662 | 04:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | Frontier | F94196 | 05:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4068 expand_more(1) | 05:04 | 16:34 | Landet |
Nashville (BNA) | WestJet | WS6773 | 05:04 | 16:34 | Landet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3297 | 05:04 | 16:51 | Landet |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL5599 expand_more(1) | 05:07 | 16:31 | Landet |
St Louis (STL) | WestJet | WS7951 | 05:07 | 16:31 | Landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2182 expand_more(1) | 05:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2523 | 05:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL433 expand_more(3) | 05:14 | 17:00 | Landet |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3133 | 05:14 | 17:00 | Landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5052 | 05:14 | 17:00 | Landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6553 | 05:14 | 17:00 | Landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1806 expand_more(1) | 05:15 | 16:45 | Landet |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3289 | 05:15 | 16:45 | Landet |
Worcester (ORH) | Delta Connection | DL5424 | 05:17 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1805 | 05:18 | 16:53 | Landet |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4374 | 05:19 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1431 | 05:20 | 16:55 | Landet |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA5756 | 05:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL548 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS6979 | 05:20 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2860 | 05:20 | planlagt | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4555 | 05:29 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA793 | 05:29 | 17:02 | Landet |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5726 expand_more(3) | 05:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5352 | 05:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3013 | 05:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6811 | 05:29 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL3647 expand_more(2) | 05:33 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4085 | 05:33 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS8602 | 05:33 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5156 | 05:35 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4929 expand_more(1) | 05:37 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7589 | 05:37 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8640 expand_more(1) | 05:38 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8186 | 05:38 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL3876 expand_more(1) | 05:39 | Forsinket | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7283 | 05:39 | Forsinket | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4655 | 05:41 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1077 expand_more(1) | 05:43 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7181 | 05:43 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5242 expand_more(1) | 05:44 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS6888 | 05:44 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK220 | 05:47 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2195 expand_more(1) | 05:54 | planlagt | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7138 | 05:54 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5715 expand_more(1) | 05:54 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8064 | 05:54 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8992 expand_more(1) | 05:55 | Aflyst | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8230 | 05:55 | Aflyst | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL4063 expand_more(1) | 05:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7762 | 05:58 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4760 | 05:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3212 | 05:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1263 expand_more(1) | 05:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6082 | 05:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3318 | 06:00 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 06:04 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2685 | 06:05 | planlagt | |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA935 | 06:06 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4605 | 06:07 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5104 | 06:13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3554 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2531 | 06:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1114 expand_more(1) | 06:21 | planlagt | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7549 | 06:21 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1722 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9391 | 06:25 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4807 | 06:28 | planlagt | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5343 | 06:29 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 06:29 | planlagt | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS7900 | 06:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5721 expand_more(2) | 06:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5348 | 06:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6830 | 06:29 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3156 | 06:30 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL4984 expand_more(1) | 06:39 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS8432 | 06:39 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5814 | 06:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL524 expand_more(5) | 06:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3184 | 06:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2486 | 06:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5058 | 06:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8995 | 06:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8682 | 06:44 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6136 expand_more(1) | 06:47 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2136 | 06:47 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4484 | 06:49 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8464 | 06:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7020 | 06:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6931 expand_more(4) | 06:51 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8260 | 06:51 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2433 | 06:51 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3837 | 06:51 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4445 | 06:51 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA215 expand_more(2) | 06:52 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6677 | 06:52 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8212 | 06:52 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8994 expand_more(1) | 06:53 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8232 | 06:53 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5327 expand_more(1) | 06:54 | planlagt | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7092 | 06:54 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3047 | 06:54 | planlagt | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5796 expand_more(1) | 06:56 | planlagt | |
Portland (PWM) | WestJet | WS7825 | 06:56 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5306 expand_more(1) | 06:56 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6352 | 06:56 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5030 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS6932 | 06:59 | planlagt | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7614 | 06:59 | planlagt | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
Columbia (CAE) | WestJet | WS6844 | 06:59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5688 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS6895 | 06:59 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4506 | 07:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3121 | 07:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1353 | 07:00 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7971 | 07:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5449 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS8703 | 07:05 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK552 | 07:06 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4423 | 07:06 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4803 | 07:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1081 expand_more(2) | 07:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3578 | 07:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7226 | 07:09 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2074 expand_more(1) | 07:12 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4372 | 07:12 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4472 | 07:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1946 expand_more(2) | 07:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2545 | 07:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7572 | 07:12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2732 expand_more(2) | 07:14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5642 | 07:14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8305 | 07:14 | planlagt | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA4772 | 07:15 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5763 | 07:16 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4452 expand_more(1) | 07:19 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9598 | 07:19 | planlagt | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5537 | 07:20 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL4979 expand_more(1) | 07:29 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | WestJet | WS6870 | 07:29 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4849 expand_more(1) | 07:29 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS7851 | 07:29 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4761 | 07:34 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 07:34 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3328 | 07:34 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5458 expand_more(1) | 07:39 | planlagt | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS6911 | 07:39 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4513 | 07:40 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1769 | 07:43 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5861 | 07:46 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 | 07:48 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL3658 | 07:50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1474 expand_more(1) | 07:54 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7177 | 07:54 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2669 expand_more(1) | 07:56 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4979 | 07:56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA610 | 07:59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4612 | 07:59 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2502 | 08:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3484 | 08:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2967 | 08:00 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4854 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS8003 | 08:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA4414 | 08:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3306 | 08:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8996 expand_more(1) | 08:03 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8236 | 08:03 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1131 expand_more(4) | 08:04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2545 | 08:04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5696 | 08:04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2737 | 08:04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8147 | 08:04 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4497 | 08:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK224 | 08:10 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Delta Connection | DL4873 expand_more(1) | 08:14 | planlagt | |
Greenville (GSP) | WestJet | WS8552 | 08:14 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2056 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9526 | 08:15 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1106 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7962 | 08:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5340 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2535 | 08:20 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4809 | 08:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA562 expand_more(3) | 08:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4750 | 08:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5239 | 08:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9289 | 08:23 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4964 | 08:25 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL4961 expand_more(1) | 08:29 | planlagt | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS8645 | 08:29 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Laguardia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!