Laguardia Lufthavn Ankomster (LGA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2300 | 11:57 | 11:30 | Landet |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL4718 expand_more(1) | 11:59 | 11:39 | Landet |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7140 | 11:59 | 11:39 | Landet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA605 expand_more(1) | 11:59 | 11:34 | Landet |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36253 | 11:59 | 11:34 | Landet |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5447 expand_more(1) | 11:59 | 11:46 | Landet |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6349 | 11:59 | 11:46 | Landet |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK645 | 12:00 | 11:41 | Landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3544 | 12:00 | 11:27 | Landet |
Raleigh (RDU) | Frontier | F93314 | 12:00 | 11:47 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2051 | 12:03 | 11:45 | Landet |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4440 | 12:07 | 11:50 | Landet |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA4550 | 12:09 | Forsinket | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5662 | 12:10 | 11:53 | Landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1414 expand_more(1) | 12:13 | 11:48 | Landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2525 | 12:13 | 11:48 | Landet |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4689 | 12:14 | 11:57 | Landet |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 12:14 | 11:52 | Landet |
Washington (DCA) | WestJet | WS7119 | 12:14 | 11:52 | Landet |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4347 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA5759 | 12:15 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4590 | 12:18 | 11:54 | Landet |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5755 | 12:24 | planlagt | |
Toledo (TOL) | NetJets | EJA318 | 12:24 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5020 expand_more(1) | 12:25 | 11:59 | Landet |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8611 | 12:25 | 11:59 | Landet |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 12:25 | 11:55 | Landet |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS7768 | 12:25 | 11:55 | Landet |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5633 expand_more(1) | 12:29 | planlagt | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS6795 | 12:29 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5016 expand_more(1) | 12:29 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS7083 | 12:29 | planlagt | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL5401 expand_more(1) | 12:29 | planlagt | |
St Louis (STL) | WestJet | WS6638 | 12:29 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62462 | 12:30 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4610 | 12:33 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA512 expand_more(2) | 12:38 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6675 | 12:38 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8213 | 12:38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL371 | 12:40 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4419 | 12:45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(1) | 12:48 | planlagt | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS6700 | 12:48 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6598 expand_more(1) | 12:49 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7708 | 12:49 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4621 | 12:49 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5206 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS8084 | 12:55 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5391 expand_more(1) | 12:56 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7099 | 12:56 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5450 expand_more(1) | 12:56 | planlagt | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS7443 | 12:56 | planlagt | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL398 | 12:57 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2033 | 12:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1570 expand_more(1) | 12:59 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36124 | 12:59 | Forsinket | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4717 | 12:59 | planlagt | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5451 | 12:59 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4393 | 01:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8988 expand_more(1) | 01:01 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8680 | 01:01 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3938 | 01:05 | planlagt | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5769 expand_more(1) | 01:08 | planlagt | |
Portland (PWM) | WestJet | WS7933 | 01:08 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5785 expand_more(1) | 01:14 | planlagt | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS6860 | 01:14 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5705 expand_more(1) | 01:14 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7326 | 01:14 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 01:14 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7137 | 01:14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4764 | 01:14 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2001 | 01:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1666 expand_more(1) | 01:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2527 | 01:16 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4676 | 01:19 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL535 expand_more(1) | 01:19 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7113 | 01:19 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL3702 | 01:19 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2500 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3968 | 01:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5639 | 01:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3083 | 01:20 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 01:26 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS8089 | 01:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5857 expand_more(1) | 01:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS5596 | 01:27 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1795 | 01:30 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3077 | 01:32 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5061 | 01:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2500 expand_more(2) | 01:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6409 | 01:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7658 | 01:34 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
Greenville (GSP) | WestJet | WS7116 | 01:35 | planlagt | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4346 | 01:36 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA3089 | 01:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL467 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5470 | 01:40 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5632 expand_more(1) | 01:42 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7452 | 01:42 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5051 expand_more(1) | 01:44 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7005 | 01:44 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4565 | 01:47 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2764 expand_more(1) | 01:52 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7743 | 01:52 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1332 | 01:55 | Forsinket | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5226 | 01:56 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4738 | 01:57 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5254 expand_more(1) | 01:59 | planlagt | |
Bangor (BGR) | WestJet | WS6951 | 01:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1669 expand_more(2) | 01:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3444 | 01:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7377 | 01:59 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 01:59 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2008 expand_more(1) | 01:59 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | WestJet | WS7279 | 01:59 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2536 expand_more(1) | 01:59 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7973 | 01:59 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4784 | 02:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1043 expand_more(1) | 02:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36259 | 02:02 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4413 | 02:03 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6182 expand_more(1) | 02:06 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7554 | 02:06 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6631 expand_more(2) | 02:08 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8582 | 02:08 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2193 | 02:08 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA694 | 02:08 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA4633 | 02:10 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5839 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS7896 | 02:10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2979 expand_more(1) | 02:13 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7522 | 02:13 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4412 | 02:14 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4400 | 02:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA293 expand_more(2) | 02:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2529 | 02:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7744 | 02:16 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5748 | 02:21 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2411 expand_more(1) | 02:21 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS8337 | 02:21 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL2194 | 02:25 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Delta Connection | DL5025 | 02:27 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL3237 expand_more(1) | 02:27 | planlagt | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7501 | 02:27 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK780 | 02:29 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2477 expand_more(2) | 02:29 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6674 | 02:29 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8210 | 02:29 | planlagt | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA4469 | 02:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4623 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA1746 | 02:30 | planlagt | |
Louisville (SDF) | United Express | AA4654 | 02:30 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL4853 | 02:31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE6768 | 02:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7155 | 02:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2347 expand_more(2) | 02:36 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6447 | 02:36 | planlagt | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7578 | 02:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL525 expand_more(2) | 02:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3544 | 02:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6614 | 02:39 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5313 expand_more(1) | 02:39 | planlagt | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS8656 | 02:39 | planlagt | |
Albany (ALB) | Delta Connection | DL4935 | 02:43 | planlagt | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5357 | 02:44 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5404 expand_more(1) | 02:44 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS8601 | 02:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1464 | 02:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2503 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS8405 | 02:50 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8638 | 02:53 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA651 | 02:54 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4830 | 02:55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8990 | 02:56 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4650 | 03:00 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5860 | 03:00 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4459 | 03:00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4487 | 03:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA836 | 03:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1608 | 03:06 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5267 | 03:06 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4936 | 03:08 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5591 | 03:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6731 | 03:13 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4634 | 03:13 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL4968 | 03:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1759 | 03:15 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5747 | 03:18 | planlagt | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5346 | 03:18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2629 | 03:24 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA4479 | 03:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5730 | 03:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4760 | 03:30 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5434 | 03:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2250 | 03:33 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2494 | 03:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL460 | 03:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3095 | 03:40 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK344 | 03:43 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6372 | 03:46 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4814 | 03:46 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 | 03:48 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8542 | 03:51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2602 | 03:55 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Laguardia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!