American Airlines på Laguardia Airport – LGA
Hvilke terminaler ankommer og går American Airlines fra på Laguardia Airport?
American Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Laguardia Airport:
- terminal - b
Hvilke steder flyr American Airlines til og fra Laguardia Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Se flyreiser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 4 | Se flyreiser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 136 | Se flyreiser |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 2 | Se flyreiser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 113 | Se flyreiser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 4 | Se flyreiser |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 2 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 181 | Se flyreiser |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 2 | Se flyreiser |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 1 | Se flyreiser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 4 | Se flyreiser |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 2 | Se flyreiser |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 1 | Se flyreiser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Se flyreiser |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 3 | Se flyreiser |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Se flyreiser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Se flyreiser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | Se flyreiser |
International (EYW) | United States | Key West | 1 | Se flyreiser |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 3 | Se flyreiser |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 1 | Se flyreiser |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | Se flyreiser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | Se flyreiser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 124 | Se flyreiser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Se flyreiser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 2 | Se flyreiser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 5 | Se flyreiser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Se flyreiser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 2 | Se flyreiser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 3 | Se flyreiser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Se flyreiser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 42 | Se flyreiser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Se flyreiser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 5 | Se flyreiser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 5 | Se flyreiser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Se flyreiser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 3 | Se flyreiser |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | Se flyreiser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | Se flyreiser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 4 | Se flyreiser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | Se flyreiser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Se flyreiser |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | Se flyreiser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 30 | Se flyreiser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | Se flyreiser |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 3 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Laguardia Airport operert av American Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10 | 14 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 7 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Laguardia Airport operert av American Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | Se flyreiser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Laguardia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!