Delta Connection på Laguardia Airport – LGA
Hvilke steder flyr Delta Connection til og fra Laguardia Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 12 | Se flyreiser |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 12 | Se flyreiser |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 20 | Se flyreiser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 16 | Se flyreiser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 20 | Se flyreiser |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 12 | Se flyreiser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 12 | Se flyreiser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 28 | Se flyreiser |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 12 | Se flyreiser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 8 | Se flyreiser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 28 | Se flyreiser |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 12 | Se flyreiser |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 12 | Se flyreiser |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 8 | Se flyreiser |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 12 | Se flyreiser |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 12 | Se flyreiser |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 20 | Se flyreiser |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 20 | Se flyreiser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 28 | Se flyreiser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 8 | Se flyreiser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 28 | Se flyreiser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 29 | Se flyreiser |
International (EYW) | United States | Key West | 12 | Se flyreiser |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 12 | Se flyreiser |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 12 | Se flyreiser |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 12 | Se flyreiser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 20 | Se flyreiser |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 20 | Se flyreiser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 20 | Se flyreiser |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 20 | Se flyreiser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 24 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Se flyreiser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 20 | Se flyreiser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 12 | Se flyreiser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 11 | Se flyreiser |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 12 | Se flyreiser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 21 | Se flyreiser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 28 | Se flyreiser |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 20 | Se flyreiser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 44 | Se flyreiser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 20 | Se flyreiser |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 20 | Se flyreiser |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 32 | Se flyreiser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 28 | Se flyreiser |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 20 | Se flyreiser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 20 | Se flyreiser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 21 | Se flyreiser |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 12 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Laguardia Airport operert av Delta Connection
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Laguardia Airport operert av Delta Connection
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Laguardia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!