WestJet på Laguardia Airport – LGA
Hvilke terminaler ankommer og går WestJet fra på Laguardia Airport?
WestJet-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Laguardia Airport:
- terminal - c
Hvilke steder flyr WestJet til og fra Laguardia Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 94 | Se flyreiser |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 43 | Se flyreiser |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 39 | Se flyreiser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 79 | Se flyreiser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 42 | Se flyreiser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 60 | Se flyreiser |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 44 | Se flyreiser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 39 | Se flyreiser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 37 | Se flyreiser |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 26 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 58 | Se flyreiser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 64 | Se flyreiser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 55 | Se flyreiser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Se flyreiser |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 46 | Se flyreiser |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 45 | Se flyreiser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 40 | Se flyreiser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 32 | Se flyreiser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 48 | Se flyreiser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 29 | Se flyreiser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 45 | Se flyreiser |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 46 | Se flyreiser |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 40 | Se flyreiser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 31 | Se flyreiser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 51 | Se flyreiser |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 33 | Se flyreiser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 65 | Se flyreiser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 39 | Se flyreiser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 55 | Se flyreiser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 27 | Se flyreiser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 70 | Se flyreiser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 37 | Se flyreiser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 67 | Se flyreiser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 45 | Se flyreiser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 38 | Se flyreiser |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 66 | Se flyreiser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 75 | Se flyreiser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 61 | Se flyreiser |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 7 | Se flyreiser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 33 | Se flyreiser |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 40 | Se flyreiser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 50 | Se flyreiser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 47 | Se flyreiser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 73 | Se flyreiser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 76 | Se flyreiser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 40 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Laguardia Airport operert av WestJet
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Se flyreiser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 3 | Se flyreiser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Laguardia Airport operert av WestJet
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | Se flyreiser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Se flyreiser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Se flyreiser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Laguardia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!