WestJet på Laguardia Airport – LGA
Hvilke terminaler ankommer og går WestJet fra på Laguardia Airport?
WestJet-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Laguardia Airport:
- terminal - c
Hvilke steder flyr WestJet til og fra Laguardia Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 86 | Se flyreiser |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 40 | Se flyreiser |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 45 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 67 | Se flyreiser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 48 | Se flyreiser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 56 | Se flyreiser |
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 33 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 29 | Se flyreiser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 26 | Se flyreiser |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 30 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 51 | Se flyreiser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 62 | Se flyreiser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 43 | Se flyreiser |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 12 | Se flyreiser |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 57 | Se flyreiser |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 56 | Se flyreiser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 41 | Se flyreiser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 26 | Se flyreiser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 52 | Se flyreiser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 33 | Se flyreiser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 57 | Se flyreiser |
| International (EYW) | United States | Key West | 1 | Se flyreiser |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 44 | Se flyreiser |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 43 | Se flyreiser |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 32 | Se flyreiser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 43 | Se flyreiser |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 26 | Se flyreiser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 80 | Se flyreiser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 39 | Se flyreiser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 51 | Se flyreiser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 13 | Se flyreiser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 51 | Se flyreiser |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 47 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 57 | Se flyreiser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 26 | Se flyreiser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 26 | Se flyreiser |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 48 | Se flyreiser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 64 | Se flyreiser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 55 | Se flyreiser |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 13 | Se flyreiser |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 51 | Se flyreiser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 45 | Se flyreiser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 48 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 73 | Se flyreiser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 62 | Se flyreiser |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 40 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Laguardia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


































