Delta Air Lines em Laguardia Aeroporto - LGA
De quais terminais Delta Air Lines chega e parte em Laguardia Aeroporto?
Os voos da
Delta Air Lines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Laguardia Aeroporto:
- terminal - c
Para quais locais Delta Air Lines voa de e para Laguardia Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 1 | Ver voos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 196 | Ver voos |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Ver voos |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 1 | Ver voos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 49 | Ver voos |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 1 | Ver voos |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 20 | Ver voos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 112 | Ver voos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | Ver voos |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 1 | Ver voos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 88 | Ver voos |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 1 | Ver voos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 41 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 81 | Ver voos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 56 | Ver voos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 26 | Ver voos |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 1 | Ver voos |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 1 | Ver voos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 52 | Ver voos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 37 | Ver voos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | Ver voos |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 4 | Ver voos |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 2 | Ver voos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 69 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 68 | Ver voos |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | Ver voos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 12 | Ver voos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 28 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Ver voos |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 1 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 71 | Ver voos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Ver voos |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 1 | Ver voos |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 16 | Ver voos |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 1 | Ver voos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | Ver voos |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 1 | Ver voos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 54 | Ver voos |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 5 | Ver voos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 2 | Ver voos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 54 | Ver voos |
Lycoming County (IPT) | United States | Williamsport | 1 | Ver voos |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | Ver voos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ver voos |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 14 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ver voos |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | Ver voos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ver voos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 14 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Williamsport | Lycoming County (IPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Laguardia Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!