American Airlines em Laguardia Aeroporto - LGA
De quais terminais American Airlines chega e parte em Laguardia Aeroporto?
Os voos da
American Airlines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Laguardia Aeroporto:
- terminal - b
Para quais locais American Airlines voa de e para Laguardia Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Ver voos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Ver voos |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 4 | Ver voos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 135 | Ver voos |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 2 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 116 | Ver voos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 3 | Ver voos |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 3 | Ver voos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 164 | Ver voos |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 2 | Ver voos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 1 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 4 | Ver voos |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 3 | Ver voos |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 1 | Ver voos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Ver voos |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 3 | Ver voos |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 3 | Ver voos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Ver voos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 3 | Ver voos |
International (EYW) | United States | Key West | 1 | Ver voos |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 4 | Ver voos |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 1 | Ver voos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | Ver voos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 127 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Ver voos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 2 | Ver voos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | Ver voos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Ver voos |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 2 | Ver voos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 3 | Ver voos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 42 | Ver voos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Ver voos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 5 | Ver voos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 3 | Ver voos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Ver voos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 3 | Ver voos |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | Ver voos |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | Ver voos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | Ver voos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | Ver voos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 7 | Ver voos |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | Ver voos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 36 | Ver voos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | Ver voos |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 4 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Laguardia Aeroporto operados por American Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 7 | 13 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Ver voos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Laguardia Aeroporto operados por American Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 7 | 13 | Ver voos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Ver voos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Laguardia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!