Delta Air Lines på Laguardia Flygplats - LGA
Vilka terminaler anländer och avgår Delta Air Lines från vid Laguardia Flygplats?
Delta Air Lines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Laguardia Flygplats:
- Terminal - c
Vilka platser flyger Delta Air Lines till och från Laguardia Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 188 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 34 | Visa flyg |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 37 | Visa flyg |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 1 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 91 | Visa flyg |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 84 | Visa flyg |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 42 | Visa flyg |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 77 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 70 | Visa flyg |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 28 | Visa flyg |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 54 | Visa flyg |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 7 | Visa flyg |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 29 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 74 | Visa flyg |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 71 | Visa flyg |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 10 | Visa flyg |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 12 | Visa flyg |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 8 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 27 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 98 | Visa flyg |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Visa flyg |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 2 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | Visa flyg |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 28 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 70 | Visa flyg |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 60 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Laguardia Flygplats som drivs av Delta Air Lines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Laguardia Flygplats som drivs av Delta Air Lines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 11 | 12 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!