Delta Air Lines på Laguardia Flygplats - LGA
Vilka terminaler anländer och avgår Delta Air Lines från vid Laguardia Flygplats?
Delta Air Lines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Laguardia Flygplats:
- Terminal - c
Vilka platser flyger Delta Air Lines till och från Laguardia Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 1 | Visa flyg |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 197 | Visa flyg |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 31 | Visa flyg |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 5 | Visa flyg |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 1 | Visa flyg |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 16 | Visa flyg |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 4 | Visa flyg |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 4 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 110 | Visa flyg |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 88 | Visa flyg |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 1 | Visa flyg |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | Visa flyg |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 80 | Visa flyg |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 56 | Visa flyg |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 28 | Visa flyg |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 3 | Visa flyg |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 2 | Visa flyg |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 2 | Visa flyg |
Hilton Head (HHH) | United States | Hilton Head | 2 | Visa flyg |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 52 | Visa flyg |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 3 | Visa flyg |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 40 | Visa flyg |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | Visa flyg |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 2 | Visa flyg |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 68 | Visa flyg |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Visa flyg |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 68 | Visa flyg |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | Visa flyg |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 28 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | Visa flyg |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 2 | Visa flyg |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 2 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 70 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Visa flyg |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Visa flyg |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | Visa flyg |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 1 | Visa flyg |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 2 | Visa flyg |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Visa flyg |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 1 | Visa flyg |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | Visa flyg |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 3 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 54 | Visa flyg |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 3 | Visa flyg |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 3 | Visa flyg |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 54 | Visa flyg |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 14 | Visa flyg |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visa flyg |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 9 | 14 | Visa flyg |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!