Laguardia Flygplats Ankomster (LGA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4381 | 12:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4499 | 12:22 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2356 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6214 | 12:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS5508 | 12:30 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4973 | 12:32 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4347 | 12:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2764 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8142 | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL371 expand_more(2) | 12:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8945 | 12:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6515 | 12:42 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4738 | 12:53 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6962 | 12:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL878 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7155 | 12:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL940 | 12:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1417 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7259 | 12:59 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B648 | 01:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4406 expand_more(2) | 01:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4750 | 01:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7658 | 01:03 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5823 expand_more(1) | 01:10 | 12:47 | landat |
| Washington (DCA) | WestJet | WS5447 | 01:10 | 12:47 | landat |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4480 | 01:17 | 12:53 | landat |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 01:18 | 12:49 | landat |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8273 | 01:18 | 12:49 | landat |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5775 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3968 | 01:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6814 | 01:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1150 | 01:20 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2706 | 01:25 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5199 expand_more(1) | 01:26 | 13:00 | landat |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS6314 | 01:26 | 13:00 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1056 expand_more(1) | 01:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 01:34 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN542 | 01:40 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5437 | 01:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1802 | 01:49 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2711 | 01:56 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 | 01:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2927 expand_more(1) | 02:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36253 | 02:01 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2536 | 02:13 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Connection | DL4925 | 02:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2629 expand_more(2) | 02:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2541 | 02:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7744 | 02:14 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4470 expand_more(1) | 02:26 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6154 | 02:26 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL813 | 02:26 | Försenad | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4945 | 02:28 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC710 expand_more(1) | 02:28 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8406 | 02:28 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA763 | 02:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2201 | 02:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2917 expand_more(1) | 02:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6775 | 02:34 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8638 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8545 | 02:40 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4581 expand_more(1) | 02:41 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 02:41 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL4863 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS6366 | 02:45 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5853 expand_more(1) | 02:48 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS6329 | 02:48 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4591 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Porter Airlines Canada | PD6161 | 02:50 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5856 | 02:51 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4528 | 02:52 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Delta Connection | DL4964 expand_more(1) | 02:52 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7242 | 02:52 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1757 | 02:52 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2465 | 02:55 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 02:55 | Försenad | |
| Sarasota (SRQ) | WestJet | WS8830 | 02:55 | Försenad | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61098 expand_more(1) | 02:58 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7714 | 02:58 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4695 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | Porter Airlines Canada | PD6173 | 03:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS8591 | 03:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2347 | 03:04 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4418 expand_more(1) | 03:09 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Porter Airlines Canada | PD6151 | 03:09 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN737 | 03:10 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 03:10 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3317 | 03:17 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5747 expand_more(1) | 03:19 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7125 | 03:19 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4807 expand_more(1) | 03:21 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Porter Airlines Canada | PD6164 | 03:21 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4744 expand_more(1) | 03:23 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6108 | 03:23 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5382 expand_more(1) | 03:24 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS6352 | 03:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4527 | 03:31 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4623 | 03:33 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4436 | 03:36 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8542 expand_more(1) | 03:38 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8422 | 03:38 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Express | AA4621 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 03:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL525 expand_more(2) | 03:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3307 | 03:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6764 | 03:43 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3148 | 03:43 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5840 expand_more(1) | 03:44 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6605 | 03:44 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5758 | 03:44 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL4986 expand_more(1) | 03:44 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7223 | 03:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 | 03:45 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL1074 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS5465 | 03:45 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5591 | 03:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2894 | 03:48 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5070 | 03:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4397 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6803 | 03:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5851 expand_more(1) | 03:57 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6496 | 03:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93454 | 03:59 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
