Laguardia Flygplats avgångar (LGA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4793 | 03:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1056 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 03:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4566 | 03:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2108 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1776 | 03:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9418 | 03:15 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5820 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS8352 | 03:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL846 expand_more(1) | 03:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7694 | 03:16 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2300 expand_more(2) | 03:19 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6631 | 03:19 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7621 | 03:19 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8639 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8185 | 03:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2349 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7952 | 03:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2214 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2542 | 03:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6186 | 03:20 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5109 expand_more(1) | 03:24 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF8911 | 03:24 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3123 expand_more(1) | 03:24 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36436 | 03:24 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5780 | 03:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1519 | 03:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2321 | 03:28 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2404 | 03:29 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1318 | 03:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2372 | 03:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC715 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6685 | 03:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8403 | 03:30 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5841 expand_more(1) | 03:31 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7727 | 03:31 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4348 | 03:33 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4445 expand_more(1) | 03:33 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA4661 | 03:33 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA592 expand_more(2) | 03:36 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6681 | 03:36 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8244 | 03:36 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2460 expand_more(1) | 03:37 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7790 | 03:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2520 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6669 | 03:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4488 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR7745 | 03:45 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5409 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS7664 | 03:45 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5688 | 03:45 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5617 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7576 | 03:45 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5014 expand_more(1) | 03:49 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS7098 | 03:49 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5173 expand_more(1) | 03:51 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6319 | 03:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA806 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36166 | 03:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA779 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3042 | 04:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4479 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1913 | 04:05 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2405 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | WestJet | WS7728 | 04:05 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4350 | 04:11 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5843 | 04:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4495 | 04:16 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4574 | 04:19 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8545 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8233 | 04:20 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5343 | 04:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1842 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2552 | 04:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2355 | 04:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1510 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6650 | 04:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5047 | 04:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5676 | 04:30 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4562 | 04:40 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5194 | 04:45 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4502 | 04:47 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4704 | 04:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1770 | 04:55 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN600 | 04:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1231 | 04:55 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4952 | 04:55 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Delta Connection | DL4902 | 04:59 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5197 expand_more(1) | 04:59 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS7484 | 04:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5725 expand_more(3) | 04:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5358 | 04:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS5525 | 04:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3669 | 04:59 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F93313 | 04:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1803 | 04:59 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1292 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS7151 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL968 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6720 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5519 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2221 | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA978 expand_more(1) | 05:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3185 | 05:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL999 expand_more(4) | 05:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2154 | 05:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5753 | 05:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7565 | 05:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2448 | 05:09 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL4957 | 05:15 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5101 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7149 | 05:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2299 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2550 | 05:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4438 expand_more(1) | 05:16 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4838 | 05:16 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4465 | 05:18 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4904 | 05:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS6597 | 05:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1084 expand_more(2) | 05:23 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6968 | 05:23 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9514 | 05:23 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5673 | 05:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6167 expand_more(2) | 05:27 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6683 | 05:27 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8246 | 05:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2047 expand_more(1) | 05:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36141 | 05:29 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5671 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS5524 | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4269 | 05:30 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4999 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS5534 | 05:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5635 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS6609 | 05:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8641 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8187 | 05:35 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4644 | 05:37 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1377 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6216 | 05:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS5545 | 05:40 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA4395 | 05:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2363 | 05:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL710 | 05:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4724 expand_more(2) | 05:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6846 | 05:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9582 | 05:46 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD606 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7212 | 05:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4692 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4594 | 05:55 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2375 | 05:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2561 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6615 | 05:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7563 | 05:55 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1500 expand_more(1) | 05:59 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Porter Airlines Canada | PD6169 | 05:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2818 | 05:59 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS7473 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5738 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5360 | 06:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5003 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7731 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2181 | 06:00 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4345 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Porter Airlines Canada | PD6027 | 06:10 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4926 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS7636 | 06:10 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA4779 | 06:14 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5592 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7279 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1209 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2538 | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2109 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7588 | 06:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2911 expand_more(1) | 06:22 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36418 | 06:22 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL4676 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS7529 | 06:25 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4526 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 06:25 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4386 | 06:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2046 | 06:29 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | AA4410 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5015 | 06:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61371 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7724 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL964 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5366 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8755 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2611 | 06:30 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1323 | 06:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2788 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS5562 | 06:30 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7814 | 06:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2313 expand_more(1) | 06:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7575 | 06:32 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1417 | 06:39 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8995 expand_more(1) | 06:45 | Inställt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8235 | 06:45 | Inställt | |
| Asheville (AVL) | Delta Connection | DL4665 | 06:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5019 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6316 | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6888 | 06:45 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4798 | 06:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL860 expand_more(1) | 06:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7562 | 06:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2912 expand_more(2) | 06:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1763 | 06:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9411 | 06:59 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4341 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Porter Airlines Canada | PD6035 | 06:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2041 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4270 | 06:59 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4457 | 06:59 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4917 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS7613 | 06:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5746 | 06:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3279 | 07:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
