Laguardia Flygplats avgångar (LGA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2834 | 04:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3135 expand_more(1) | 04:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36215 | 04:59 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4438 expand_more(1) | 04:59 | Inställt | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4838 | 04:59 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4346 | 04:59 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL968 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6471 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2221 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL476 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS5566 | 05:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5725 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4560 | 05:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6457 | 05:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3669 | 05:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2068 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6968 | 05:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9494 | 05:00 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5194 expand_more(1) | 05:00 | Inställt | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7663 | 05:00 | Inställt | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4904 | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2327 | 05:01 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL5197 expand_more(1) | 05:05 | Inställt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS7484 | 05:05 | Inställt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1620 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6680 | 05:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS6366 | 05:10 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4462 | 05:10 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5101 expand_more(1) | 05:11 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7881 | 05:11 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5047 expand_more(1) | 05:15 | Inställt | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7794 | 05:15 | Inställt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5717 expand_more(1) | 05:15 | Inställt | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS6597 | 05:15 | Inställt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4736 | 05:18 | Inställt | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5760 expand_more(1) | 05:21 | Inställt | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7358 | 05:21 | Inställt | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4673 | 05:24 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3163 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4270 | 05:25 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5671 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS6488 | 05:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2299 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2550 | 05:25 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Delta Connection | DL4902 | 05:28 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5002 expand_more(1) | 05:29 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6638 | 05:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN309 | 05:30 | Inställt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2845 | 05:30 | Inställt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8641 expand_more(2) | 05:35 | Inställt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6815 | 05:35 | Inställt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8187 | 05:35 | Inställt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4458 | 05:40 | Inställt | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5635 expand_more(1) | 05:45 | Inställt | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS6547 | 05:45 | Inställt | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4338 | 05:49 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5853 | 05:50 | Inställt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3058 | 05:55 | Inställt | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD606 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7212 | 05:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1496 expand_more(2) | 05:58 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6683 | 05:58 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8246 | 05:58 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2561 expand_more(2) | 05:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6615 | 05:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7563 | 05:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2313 expand_more(1) | 05:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7575 | 05:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4387 expand_more(2) | 05:59 | Inställt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6846 | 05:59 | Inställt | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6159 | 05:59 | Inställt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5738 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7787 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3671 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1043 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5091 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4702 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL964 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8755 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6704 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2611 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61171 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7766 | 06:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL710 | 06:05 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4554 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | Porter Airlines Canada | PD6043 | 06:10 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL5072 | 06:15 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4395 | 06:15 | Inställt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4410 expand_more(1) | 06:17 | Inställt | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5015 | 06:17 | Inställt | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7814 | 06:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3088 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36418 | 06:25 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL4926 expand_more(1) | 06:25 | Inställt | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS7636 | 06:25 | Inställt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2046 | 06:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1098 expand_more(1) | 06:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2538 | 06:29 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL4929 expand_more(1) | 06:29 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7801 | 06:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2109 expand_more(1) | 06:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7588 | 06:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1942 expand_more(2) | 06:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1772 | 06:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9411 | 06:29 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2473 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8537 expand_more(1) | 06:30 | Inställt | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8675 | 06:30 | Inställt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2433 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS7717 | 06:30 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4644 | 06:35 | Inställt | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93133 | 06:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2513 | 06:45 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL5792 expand_more(1) | 06:45 | Inställt | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7748 | 06:45 | Inställt | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5003 expand_more(1) | 06:55 | Inställt | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7731 | 06:55 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL352 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS8475 | 06:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5746 expand_more(1) | 06:59 | Inställt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3670 | 06:59 | Inställt | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4728 | 06:59 | Inställt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4427 | 06:59 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4400 | 06:59 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4526 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 06:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL970 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3547 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6667 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2614 | 07:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5818 | 07:15 | Inställt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5724 | 07:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5019 expand_more(1) | 07:15 | Inställt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6316 | 07:15 | Inställt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS6580 | 07:20 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4723 | 07:20 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA4348 | 07:21 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2308 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7573 | 07:29 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4341 expand_more(1) | 07:29 | Inställt | |
| Tulsa (TUL) | Porter Airlines Canada | PD6035 | 07:29 | Inställt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1182 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6166 | 07:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2949 | 07:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1795 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6040 | 07:29 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
