Laguardia Flygplats avgångar (LGA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2240 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF8971 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6440 | 11:30 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL5268 | 11:34 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8459 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8231 | 11:35 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | American Eagle | AA4475 | 11:40 | schemalagd | |
| Hyannis (HYA) | American Eagle | AA4565 | 11:42 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 11:42 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7733 | 11:42 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5642 | 11:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2564 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7979 | 11:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7610 | 11:50 | schemalagd | |
| East Hampton (HTO) | Flexjet | LXJ436 | 11:53 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Kenya Airways | KQ7004 | 11:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7587 | 11:55 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL4649 expand_more(1) | 11:56 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS7798 | 11:56 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5094 expand_more(2) | 11:58 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL6939 | 11:58 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6318 | 11:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL990 expand_more(5) | 11:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3884 | 11:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 11:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6334 | 11:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7566 | 11:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2612 | 11:59 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2302 | 12:00 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4501 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4605 | 12:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61371 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7724 | 12:00 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5506 | 12:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5761 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5016 | 12:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7642 | 12:00 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2473 | 12:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ479 | 12:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1150 | 12:10 | schemalagd | |
| Martha's Vineyard (MVY) | American Eagle | AA4570 | 12:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2079 expand_more(1) | 12:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6803 | 12:12 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5531 expand_more(1) | 12:13 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6309 | 12:13 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5362 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL869 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7583 | 12:29 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS7859 | 12:29 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2106 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8432 | 12:29 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS7783 | 12:29 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5323 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS6578 | 12:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2200 | 12:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4375 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6158 | 12:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4570 | 12:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA692 expand_more(2) | 12:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6687 | 12:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8248 | 12:31 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5461 expand_more(1) | 12:39 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7808 | 12:39 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7585 | 12:40 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4697 | 12:44 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5033 | 12:45 | schemalagd | |
| Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4546 | 12:46 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4509 | 12:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5668 | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5429 | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7906 | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2741 | 12:55 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5833 | 12:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1609 | 01:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1643 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36035 | 01:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Republic Airways | AA4556 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4835 | 01:00 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8535 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8672 | 01:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL994 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4019 | 01:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2475 | 01:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7391 | 01:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2220 | 01:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5758 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5004 | 01:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3858 | 01:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7788 | 01:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5715 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS6682 | 01:10 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA4342 expand_more(1) | 01:14 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Porter Airlines Canada | PD6149 | 01:14 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA4381 | 01:15 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4479 expand_more(1) | 01:17 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA1916 | 01:17 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4497 | 01:25 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5010 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS7456 | 01:25 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5773 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS6469 | 01:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
